スポンサーリンク
Moto G7 Power・G7 Play、スペック情報まとめ
・Moto G7 Power
モトローラの新型スマートフォン、「Moto G7 Power」「Moto G7 Play」のリーク情報ぺージです。
①:Moto G7 Play のスペック・本体画像
・Moto G7 Playのスペック(海外版の仕様)
価格:150ユーロ(約1万8000円)
発売日:2月中旬 (海外での発売日)
| 機種 | Moto g7 Play |
| 基本性能 |
|
| OS | Android 9.0 |
| 画面 | 5.7型IPS液晶、19:9 |
| 明るさ | 不明 |
| HDRコンテンツ | 不明 |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 3 |
| 解像度 | 1512×720 |
| チップセット | Snapdragon 632 1.8GHz |
| Antutuスコア | 10万点ほど |
| メモリ | 2GB |
| 容量 | 32GB |
| SD | 512GB |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | あり |
| メインカメラ | |
| 画素数 | 1300万画素 |
| センサーサイズ | 不明 |
| F値 | F2.0 |
| ISO | 不明 |
| 動画 | 4K撮影 |
| Googleレンズ | 〇対応 |
| ズーム | 不明 |
| 手振れ | 電子式 |
| DXOスコア | ー |
| 前面カメラ | |
| 前面カメラ | 800万画素カメラ、F2.2。LEDフラッシュ |
| 手振れ方式 | 不明 |
| 動画 | フルHD |
| 通信 | |
|
VoLTE 対応
|
不明 |
| Wi-Fi | a/b/g/n |
| 通信速度 | – |
| ブルートゥース | 4.2LE |
| LTEバンド帯 | B1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14/17 /20/25/26/29 /30/66/71, TDD : B38/39/40/41/41 |
| NFC | なし |
| サイズ・重さ・バッテリー | |
| サイズ | 1148.71 x 71.5 x 8.09 mm |
| 重量 | 151g |
| バッテリー | 3000mAh |
| USBポート | USB-C、2.0 |
| USB転送速度 | 480Mbps |
| 急速充電 | 10W急速充電 |
| ワイヤレス充電 | 不明 |
| ボディカラー | ディープインディゴ |
| ハイレゾ再生 | 不明 |
| FMラジオ | 〇 |
| 連続通話時間 | |
| LTE | 不明 |
| 3G | 不明 |
| GSM | 不明 |
| 連続待受時間 | |
| 4GLTE | 不明 |
| 3G | 不明 |
| GSM | 不明 |
| 電池持ち | |
| 実使用時間 | 測定中 |
・本体画像(実物)
②:Moto G7 Power のスペック
5000mAh の大容量バッテリーで「3日間持つ」ことがポイント。
・プレス画像
価格:2万5800円
日本発売日:6月7日
・Moto G7 Powerのスペック(日本版)
| 機種 | Moto g7 Power |
| 基本性能 |
|
| OS | Android 9.0 |
| 画面 | 6.2型LTPS液晶、19:9 |
| 明るさ | 不明 |
| HDRコンテンツ | 不明 |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 3 |
| 解像度 | 1570×720 |
| チップセット | Snapdragon 632 1.8GHz |
| Antutuスコア | 10万点ほど |
| メモリ | 4GB |
| 容量 | 64GB |
| SD | 512GB |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | あり |
| メインカメラ | |
| 画素数 | 1200万画素+500万画素デュアルカメラ |
| センサーサイズ | 不明 |
| F値 | F2.0 |
| ISO | 不明 |
| 動画 | 4K撮影 |
| Googleレンズ | 〇対応 |
| ズーム | 4倍ハイレゾズーム |
| 手振れ | 電子式 |
| DXOスコア | ー |
| 前面カメラ | |
| 前面カメラ | 800万画素カメラ、F2.2。LEDフラッシュ |
| 手振れ方式 | 不明 |
| 動画 | フルHD |
| 通信 | |
|
VoLTE 対応
|
不明 |
| Wi-Fi | a/b/g/n |
| 通信速度 | – |
| ブルートゥース | 4.2LE |
| LTEバンド帯 | B1/2/3/4/5/7
/8/19/20/28 /38/40/41 |
| NFC | 不明 |
| サイズ・重さ・バッテリー | |
| サイズ | 160.83 x 76 x 9.4 mm |
| 重量 | 198g |
| バッテリー | 5000mAh、3日間持つ |
| USBポート | USB-C、2.0 |
| USB転送速度 | 480Mbps |
| 急速充電 | 15Wターボパワー急速充電 |
| ワイヤレス充電 | 不明 |
| ボディカラー | セラミックブラック |
| ハイレゾ再生 | 不明 |
| FMラジオ | 〇 |
| 連続通話時間 | |
| LTE | 不明 |
| 3G | 不明 |
| GSM | 不明 |
| 連続待受時間 | |
| 4GLTE | 不明 |
| 3G | 不明 |
| GSM | 不明 |
| 電池持ち | |
| 実使用時間 | 測定中 |
・本体画像(実物









