2017年シャープ新型スマホ「AQUOS R」のスペック・比較まとめ情報
更新情報
5/31:「1.発売日・価格」「5.Xperia XZsとAQUOS R・Galaxy S8のスペック比較表」
New➾1.発売日・価格
・発売日:NTTドコモ、au、ソフトバンク共に「7月上旬」
・価格:3キャリア共にまだ未定
2.AQUOS Rのスペック
| モデル | AQUOS R |
| 基本性能 | |
| OS | Android 7.1 |
| サイズmm | 153×74×8.7 |
| 重さ | 154 g |
| 画面 | 5.3型 |
| 解像度 | 2560×1440 |
| 画面占有率 | 不明 |
| 広色域 | 対応 |
| 画面明るさ | HDR10 |
| ゴリラガラス | 不明 |
| デザイン | 光沢背面パネル&アルミフレーム |
| CPU | Snapdragon 835 |
| GPU | Adreno 530 |
| RAM | 4GB |
| 容量 | 64GB |
| 使用可能容量 | 不明 |
| 防水 | IP65/68 |
| ポート | USB-C |
| ワンセグ/フルセグ | 〇/〇 |
| フェリカ/NFC | 〇/〇 |
| ブルートゥース | 5.0 |
| メインカメラ機能 | |
| 画素 | 2260万画素 |
| 撮影速度 | 不明 |
| F値 | 1.9 |
| センサーサイズ | 不明 |
| デジタルズーム | 不明 |
| 光学ズーム | 不明 |
| 手ブレ補正 | 光学/電子(動画のみ) |
| ビデオ撮影 | 不明 |
| ISO | 不明 |
| 前面カメラ性能 | |
| 前面カメラ | 1630万画素 |
| 前カメラISO | 不明 |
| サイズ | 不明 |
| F値 | 不明 |
| 手ブレ方式 | 電子式 |
| 通信性能 | |
| 通信 | 不明 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| バッテリー機能 | |
| 容量 | 3160mAh |
| 指紋認証 | ○ |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 |
| LTE待受時間 | 590時間 |
| LTE連続通話時間 | 不明 |
| 電池持ち時間 | 不明 |
| 充電時間 | 不明 |
3.AQUOS Rのセールスポイント9つの紹介
・光沢感のある美しい背面パネル。見る角度によって反射色が変化する

・画角90度広角撮影
・AI「エモパー」

朝気になる天気や、いま急上昇している検索ワード、場所に応じた情報をロック画面に表示、習慣を学習し、アラームのセット忘れもお知らせなど。ユーザーの使いやすさをサポートしてくれるAI機能「エモパー」搭載。
・メインカメラ2360万画素
・1630万画素フロントカメラ
・手に取らなくても声で答える「ロボクル」

インカメラであなたの顔を検知して、電話着信時やアラームが鳴った際にユーザーを探して教えてくれる充電台がこの「ロボクル」。
設置しておけば、本体を手に取らなくても、各種通知を定期的に声でお知らせ。最近話題の音声アシスタントにも対応しており、「ハロー、エモパー」と言ってから質問すれば、音声で答えてくれる。
・倍速なめらか液晶
・水でぬれていても快適に使用可能
他社製品にも同機能は備わっているが、シャープ製スマホは特にこの機能が秀逸
・WQHD解像度IGZO・HDR液晶ディスプレイ
HDR10対応で4KHDRコンテンツも再生可能
New➾4.Xperia XZ PremiumとAQUOS R、Galaxy S8+のスペック比較表
いずれの機種もNTTドコモ版の仕様
| モデル | XZ
Premium |
AQUOS
R |
Galaxy
S8+ |
| 基本性能 | |||
| OS | Android 7.1 | ||
| サイズmm | 156
x77 x7.9 |
153
×74 ×8.7 |
159.5
x73.4 x8.1 |
| 重さ | 195 g | 154 g | 173 g |
| 画面 | 5.46型 | 5.3型 | 6.2型 |
| 解像度 | 3840
x2160 |
2560
×1440 |
2960
×1440 |
| 画面占有率 | 68.4% | 不明 | 83.32% |
| 広色域 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 画面明るさ | HDR10 | HDR10 | MOBILE HDR PREMIUM |
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | 不明 | Gorilla Glass 5 |
| デザイン | ループサーフェス | 光沢背面パネル&アルミフレーム | Infinity
Edge |
| CPU | Snapdragon 835 | Snapdragon 835/
Exynos9 |
|
| GPU | Adreno 540 | Adreno 540
/Mali-G71 MP20 |
|
| RAM | 4GB | ||
| 容量 | 64GB | 64GB | 64GB |
| 使用可能容量 | 51.7 GB | 不明 | 不明 |
| 防水 | IP65/68 | IP68 | |
| ポート | USB-C | ||
| ワンセグ/フルセグ | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| フェリカ/NFC | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| ブルートゥース | 5.0 | ||
| メインカメラ機能 | |||
| 画素 | 1900万画素 | 2260万画素 | 1200万画素 |
| 撮影速度 | 0.5秒 | 不明 | 不明 |
| F値 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
| センサーサイズ | 1/ 2.3 | 不明 | 1/2.5 |
| デジタルズーム | 8倍 | 不明 | 不明 |
| 手ブレ補正 | 5軸電子式 | 光学/電子(動画のみ) | 光学 |
| ビデオ撮影 | 背面4K(前面不明) | 不明 | 4K |
| ISO | ISO最大12800 | 不明 | 不明 |
| 前面カメラ性能 | |||
| 前面カメラ | 1300万画素 | 1630万画素 | 800万画素 |
| 前カメラISO | 最大6400 | 不明 | 不明 |
| サイズ | 1/ 3.06 | 不明 | 不明 |
| F値 | F2.0 | 不明 | F1.7 |
| 手ブレ方式 | 電子式5軸 | 電子式 | 不明 |
| 通信性能 | |||
| 通信 | 788Mbps | 不明 | 788Mbps |
| LTE | まだ未公表 | まだ未公表 | まだ未公表 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| バッテリー機能 | |||
| 容量 | 3230mAh | 3160mAh | 3500mAh |
| 指紋認証 | ○ | ○ | ○ |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 | ||
| LTE待受時間 | 460時間 | 未定 | 390時間 |
| LTE連続通話時間 | 1140分 | 未定 | 1430分 |
| 電池持ち時間 | 105時間 | 未定 | 135時間 |
New➾5.Xperia XZsとAQUOS R・Galaxy S8のスペック比較表
いずれの機種もNTTドコモ版の仕様
| モデル | XZs | AQUOS
R |
Galaxy
S8 |
| 基本性能 | |||
| OS | Android 7.1 | ||
| サイズmm | 146
×72 ×8.1 |
153
×74 ×8.7 |
148.9
x68.1 x8.0 |
| 重さ | 161g | 154 g | 152 g |
| 画面 | 5.2型 | 5.3型 | 5.8型 |
| 解像度 | 1920
×1080 |
2560
×1440 |
2960
×1440 |
| 画面占有率 | 71.00 % | 不明 | 84.24% |
| 広色域 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 画面明るさ | ✖ | HDR10 | MOBILE
HDR PREMIUM |
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | 不明 | Gorilla Glass 5 |
| デザイン | ループサーフェス | 光沢背面パネル&アルミフレーム | Infinity
Edge |
| CPU | Snapdragon 820 | スナドラ835 | スナドラ 835/
Exynos9 |
| GPU | Adreno 530 | Adreno 540/
Mali-G71 MP20 |
|
| RAM | 4GB | ||
| 容量 | 32GB | 64GB | 64GB |
| 防水 | IP65/68 | IP65/68 | IP68 |
| ポート | USB-C | ||
| ワンセグ/フルセグ | 不明 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| フェリカ/NFC | 不明/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| ブルートゥース | 5.0 | ||
| メインカメラ機能 | |||
| 画素 | 1900万画素 | 2260万画素 | 1200万画素 |
| 撮影速度 | 0.5秒 | 不明 | 不明 |
| F値 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
| センサーサイズ | 1/ 2.3 | 不明 | 1/2.5 |
| デジタルズーム | 8倍 | 不明 | 不明 |
| 手ブレ補正 | 5軸電子式 | 光学/電子(動画のみ) | 光学 |
| ビデオ撮影 | 背面4K
(前面不明) |
不明 | 4K |
| ISO | ISO最大12800 | 不明 | 不明 |
| 前面カメラ性能 | |||
| 前面カメラ | 1300万画素 | 1630万画素 | 800万画素 |
| 前カメラISO | 最大6400 | 不明 | 不明 |
| サイズ | 1/ 3.06 | 不明 | 不明 |
| F値 | F2.0 | 不明 | F1.7 |
| 手ブレ方式 | 電子式5軸 | 電子式 | 不明 |
| 通信性能 | |||
| 通信 | 500Mbps | 788Mbps | 500Mbps |
| 国内LTE | B1/3/19/21
/28 |
未公表 | 未公表 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| バッテリー機能 | |||
| 容量 | 2900mAh | 3160mAh | 3000mAh |
| 指紋認証 | ○ | ○ | ○ |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 | ||
| LTE待受時間 | 590時間 | 未定 | 340時間 |
| LTE連続通話時間 | 1220分 | 未定 | 1250分 |
| 電池持ち時間 | 95時間 | 未定 | 115時間 |
