スポンサーリンク
ドコモ、Xperia XZ2 SO-03Kを5月下旬に発売。電池持ち125時間、実質価格約4万8000円
一挙に11機種も新登場!
NTTドコモは2018年夏モデル新製品発表会を開催。会場においては、新型スマートフォン・新型タブレット計11機種が発表されましたよ!
ソニーモバイル製新型端末としては3機種、「Xperia XZ2 SO-03K」「Xperia XZ2 Compact SO-05」「Xperia XZ2 Premium SO-04K」がアナウンスされました。
3機種で最も早く発売されるのが「Xperia XZ2」。発売日はau・ソフトバンクと同じく「5月下旬」、本体実質価格は「47,952円 (1,998円×24回)」。基本的なスペックはすでに発売発売済みのグローバル版と同じですが、電池持ち時間が125時間になるなど、これまでのXperiaよりバッテリー持ちがかなり改善されている様子。
docomo・au・ソフトバンク各版のスペック比較表は以下の通りです。
・Xperia XZ2、ドコモ・au・ソフトバンク各社のスペック比較表
| モデル | ドコモ | au | ソフトバンク |
| 価格・発売日 | |||
| 発売日 | 18年5月下旬 | 18年5月下旬 | 18年5月下旬 |
| 実質負担金(機種変更) | 47952円
(1,998円×24回) |
47520円
(1,980円×24回) |
不明 |
| 基本性能 | |||
| OS | Android 8.0 | ||
| 高さ | 153mm | ||
| 幅 | 72mm | ||
| 厚さ | 6-11.1mm | ||
| 重さ | 198g | ||
| 画面 | 5.7型 | ||
| 解像度 | 2160×1080 | ||
| 画面色域 | 不明 | ||
| 画面明るさ | HDRサポート | ||
| HDR動画再生 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HDRアップコンバート | 〇 | ||
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | ||
| デザイン | アンビエントフロー | ||
| チップセットCPU | Snapdragon 845 SDM845、オクタコア2.8GHz+1.8GHz | ||
| GPU | Adreno 630 | ||
| RAM | 4GB | ||
| 容量 | 64GB UFS | ||
| microSD | 400GB | ||
| 防水 | IP65/68 | ||
| ポート | USB-C、USB 3.1 SuperSpeed(Gen 1) | ||
| 本体カラー | リキッドブラック、リキッドシルバー、ディープグリーン、アッシュピンク | 左記から「アッシュピンク」を抜いた3色 | |
| メインカメラ機能 | |||
| 画素 | 1920万画素Exmor RS(メモリー積層型) | ||
| センサーサイズ | 1/2.3型 | ||
| 撮影速度 | ― | ||
| F値 | f/2.0 | ||
| デジタルズーム | 8倍 | ||
| 先読み撮影 | 〇(笑顔検出対応) | ||
| 960fpsスローモーション | 〇フルHD撮影対応 | ||
| オートフォーカス連写 | 〇 | ||
| 手ブレ補正 | 5軸電子式SteadyShot | ||
| ビデオ撮影 | 4KHDR撮影(世界初) | ||
| ISO | 写真12800/動画4000 | ||
| 焦点距離 | 25mm | ||
| 前面カメラ性能 | |||
| 前面カメラ | 500万画素 | ||
| センサーサイズ | 1/5型 | ||
| 前カメISO | 写真1600/動画1000 | ||
| F値 | 2.2 | ||
| 手ブレ方式 | 5軸電子式SteadyShot | ||
| ビデオ撮影 | 不明 | ||
| 焦点距離 | 23mm | ||
| 通信性能 | |||
| 最大通信速度
(都合上、一部略記) |
下り988Mbps/ 上り75Mbps |
下り958M/
上り112.5M |
下り774M/
上り37.5M |
| Wi-Fi | 801.11 a/b/g/n/ac | ||
| ブルートゥース | 5.0 | ||
| GPS | 〇 | ||
| バッテリー機能・その他 | |||
| 容量 | 3060mAh | ||
| 充電時間 | 未公表 | 170分 | 160分 |
| 寿命2倍Qnovo | 〇 | ||
| 充電速度を調節バッテリーケア | 〇 | ||
| スタミナモード | 〇 | ||
| 指紋認証 | 〇(背面) | ||
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 | ||
| 3Dクリエイト機能 | 〇 (インカメラでも作成可能) | ||
| サウンド | ステレオスピーカー、本体振動 | ||
| ハイレゾ | ○(LDAC、aptX対応) | ||
| テレビ | フルセグ/ワンセグ | ||
| バッテリー持ち | |||
| 電池持ち時間 | 125時間 | 105時間 | 未公表 |
| LTE待受時間 | 440時間 | 540時間 | 620時間 |
| 4G(AXGP)待受時間 | ー | ー | 600時間 |
| 3G待受時間 | 490時間 | ー | 650時間 |
| GSM待受時間 | 380時間 | ー | 615時間 |
| LTE連続通話時間 | 1480分 | 2250分 | 2010分 |
| 3G連続通話時間 | 1030分 | ー | 1840分 |
| GSM連続通話時間 | 640分 | ー | 720分 |

