スポンサーリンク
HUAWEI GR5、細かなスペック
1.スペック
キャリア | SIMフリー |
OS | Android 5.1 |
メモリ | 2GB |
容量 | 16GB |
CPU | クアルコム Snapdragon 615 |
ディスプレイ | 5.5インチ、フルHD(1920 x 1080)、IPS |
メインカメラ | 1300万画素(開口部F2.0/AF/BSI) |
手振れ補正 | なし |
インカメラ | 500万画素(開口部F2.4/FF/BSI) |
通信速度 | 下り最大:150Mbps (LTE) 上り最大:50Mbps |
サイズ | 151.3×76.3×8.15mm |
重量 | 158g |
バッテリー | 3000 mAh |
待受時間 | 3G:約740時間 LTE:約740時間 |
通信方式 | FDD-LTE: B1/3/5/7/8/19/28 TDD-LTE: B40 W-CDMA: B1/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900 Wi-Fi: 802.11b/g/n (2.4GHz ) ※ 802.11a/anは非対応 テザリング機能 / 最大接続台数:8台 |
カラー | ゴールド/シルバー/グレー |
その他 | 測位方式:GPS/AGPS/Glonass、センサー:指紋、Micro SIM x 1、Bluetooth v4.1 |
2.Antutu、CPU、グラフィック性能
各ベンチマークスコアを見るに、グラフィック性能がいくらか弱い様子。恐らくゲームアプリ「デレステ」は「3D標準」設定では動かないものと推測される。
・Antutu(総合性能)
36,000スコアほど⇒Xperia Z2以上、iPhone 5s以下
主なデバイスのスコア
デバイス | 平均スコア |
Galaxy S6 | 66,000 |
Nexus 6P | 61,500 |
iPhone 6s | 60,766 |
Xperia Z5 | 58,898 |
iPad mini 4 | 52,300 |
Nexus 5x | 48,654 |
iPhone 6 | 47,500 |
Xperia Z4 | 47,400 |
Zenfone 2 メモリ4GB | 47,133 |
Galaxy A8 | 44,500 |
Xperia Z3 | 42,300 |
iPhone 5s | 39,500 |
Zenfone Selfie | 37,800 |
ファーウェイ P8 lite | 35,248 |
Xperia Z2 | 34,000 |
ZenFone 2 Laser | 23,000 |
・Geekbench 3(CPU性能)
マルチ:3020 シングル:695 ⇒iPhone 6以上、Xperia Z5以下
主なデバイスのスコア
デバイス | マルチ | シングル |
Galaxy S6 | 4600 | 1399 |
iPhone 6s/6s Plus | 4406 | 1585 |
Nexus 6P | 4019 | 1206 |
Xperia Z5 | 3685 | 1304 |
Honor 7 | 3423 | 884 |
Galaxy A8 | 3200 | 910 |
ファーウェイ P8 | 3197 | 791 |
ファーウェイ Ascend Mate7 | 3191 | 897 |
iPad mini 4 | 3061 | 1693 |
iPhone 6 /6 Plus | 2805 | 1578 |
Nexus 5X | 2790 | 941 |
Zenfone 2 メモリ4GBモデル | 2728 | 887 |
ファーウェイ P8 lite | 2664 | 587 |
・GFXbench 4.0(グラフィック性能)
766 スコア
(異なるデバイス間での測定比較が可能なテスト「T-Rex オフスクリーン」の計測スコア)
主なデバイスのスコア
デバイス | スコア |
iPhone 6s | 4451 |
Xperia Z5 | 2852 |
iPhone 6 | 2600 |
Galaxy S6 | 2581 |
Nexus 6P | 2442 |
Xperia Z4 | 2170 |
Nexus 5X | 2087 |
Galaxy A8 SCV32 | 1695 |
Xperia Z3 | 1483 |
Zenfone 2 メモリ4GBモデル | 1480 |
Xperia Z2 | 1471 |
Zenfone 2 メモリ2GBモデル | 1360 |
Xperia Z1 | 1260 |
Liquid Z530 SIMフリー | 475 |
Zenfone2 Laser | 291 |
Priori3 LTE SIMフリー | 230 |
3.バッテリー持ち時間の比較
Huawei GR5は、他のSIMフリースマホと比べてもトップレベルのバッテリー持ち時間
・主なSIMフリースマホの待ち受け時間の比較
デバイス | LTE | 3G |
---|---|---|
HUAWEI GR5 | 740時間 | 740時間 |
arrows M02 | 540時間 | 670時間 |
P8 Lite | 450時間 | 500時間 |
Xperia J1 Compact | 450時間 | 500時間 |
honor6 Plus | 444時間 | 444時間 |
Desire 626 | 400時間 | 451時間 |
ZenFone 2 Laser ZE601KL | 353時間 | 439時間 |
ZenFone 2 | 267時間 | 294時間 |
ZenFone 2 メモリ4GB | 267時間 | 294時間 |
ZenFone2 Laser | 240.6時間 | 502.1時間 |