オススメまとめ
更新情報
3/15:ページ作成
arrows M02 細かなまとめ情報
1.全体的なポイント、ユーザーの評判ここが○×
・ポイント
SIMフリースマートフォンとしては珍しく防水、防塵。耐衝撃。
そのほか充電ホルダーとACアダプタが付属、手が届かなくても画面が下りてくる「スライドディスプレイ」キー、おさいふケータイ対応など、その異様な気配り具合、使いやすさ具合は、さすが日本製といったところ。
スペックは2年前ほどのハイエンドスマートフォンと同程度であり、LINEやインターネット、パズドラといった基本的な動作は問題ない。Antutuスコアは2万3000スコアほど。
一方で「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」では軽量3D表示の設定でもカクカクしたコマ送りになるなど、最新の3Dゲームをプレイするのはキツい。
・ユーザーの評判
ここが○ | ここが× |
本体で留守番電話が記録できる「伝言メモ」機能がある。
留守番電話サービスが提供されていないSIM会社も多い格安SIMサービスでは地味にうれしい |
カメラの性能が低い。色味は赤みが強く、人を撮影しても暗く映ったり、のっぺりとした立体感の無い画像となる。
コントラストも足りず、被写体が白っぽく写ることが多い。 |
SIMフリースマホとしては珍しく、防水・防塵・耐衝撃。 | 有機ELディスプレイの質が悪い。 |
推せば瞬時に画面が下りてくる「スライドディスプレイ」キーで、画面に手が届かなくても安心 | 最新3Dゲームをやるには性能が足りない。 |
充電ホルダー・ACアダプターが付属 | kindleアプリではページめくりの動作が遅い |
シンプルなインターフェイスで使いやすい。フォントも大きく、見やすく読みやすい | イヤフォンマイク使用時では通話音質が悪くなる |
安い。通話音質が良い | USB端子がキャップ式防水 |
SIMフリー端末としては珍しくおサイフケータイ対応。WAONやモバイルsuicaが使える | ディスプレイが勝手に割れる不具合が報告されている |
2.他SIMフリースマホとスペック・性能ベンチマーク比較
モデル名 | インチ | 解像度 | 重量 | Antutu※1 | CPU性能※2 | 3D性能※3 | ディスプレイ明るさ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priori3 | 4.5 | 480p※4 | 120g | 20000 | 1320 | 1.4万円 | ||
SAMURAI MIYABI | 5.0 | HD | 150g | 26000 | 1400 | 4800 | 2.1万円 | |
Liquid Z530 | 5.0 | HD | 145g | 27000 | 1800 | 4998 | 2.8万円 | |
ZenFone2 Laser | 5.0 | HD | 145g | 23500 | 1390 | 4315 | 2.8万円 | |
P8 Lite | 5.0 | HD | 131g | 35000 | 2612 | 8780 | 380(並) | 2.8万円 |
Desire 626 | 5.0 | HD | 140g | 22500 | 1390 | 4378 | 450(良) | 2.88万円 |
Blade V6 | 5.0 | HD | 122g | 28000 | 1800 | 5010 | 336(並) | 2.88万円 |
GR5 | 5.5 | フルHD※5 | 158g | 36000 | 3020 | 3.4万円 | ||
ZenFone 2 メモリ2GB | 5.5 | フルHD | 170g | 42000 | 2270 | 17632 | 442(良) | 3.8万円 |
arrows M02 | 5.0 | HD | 149g | 23000 | 1440 | 4400 | 3.98万円 | |
Ascend Mate7 | 6.0 | フルHD | 185g | 43500 | 3200 | 13702 | 4.2万円 | |
ZenFone 2 Laser6インチ | 6.0 | フルHD | 190g | 36000 | 7600 | 4.5万円 | ||
ZenFone 2 メモリ4GB | 5.5 | フルHD | 170g | 48000 | 2730 | 19397 | 442(良) | 4.6万円 |
SAMURAI KIWAMI | 6.0 | WQHD※6 | 182g | 47000 | 4500 | 14000 | 4.29万円 | |
honor6 Plus | 5.5 | フルHD | 165g | 43000 | 3150 | 13722 | 4.48万円 | |
Xperia J1 Compact | 4.3 | HD | 138g | 41000 | 2770 | 18707 | 5.4万円 | |
Nexus6P | 6.0 | WQHD | 178g | 51000 | 4019 | 22753 | 360(並) | 7.48万円 |
Mate S | 5.5 | フルHD | 156g | 47000 | 3600 | 10589 | 350(並) | 7.78万円 |
3.他SIMフリースマホとバッテリースペック比較
デバイス | LTE | 3G |
---|---|---|
HUAWEI GR5 | 740時間 | 740時間 |
arrows M02 | 540時間 | 670時間 |
P8 Lite | 450時間 | 500時間 |
Xperia J1 Compact | 450時間 | 500時間 |
honor6 Plus | 444時間 | 444時間 |
Desire 626 | 400時間 | 451時間 |
ZenFone 2 Laser ZE601KL | 353時間 | 439時間 |
ZenFone 2 | 267時間 | 294時間 |
ZenFone 2 メモリ4GB | 267時間 | 294時間 |
ZenFone2 Laser | 240.6時間 | 502.1時間 |
4.不具合
①:画面(有機ELパネル)が突然割れる
衝撃を加えたわけでもないのに、急にガラスに亀裂が入って点灯しなくなり操作もできなくなるというもの。
arrows M02の販売元の一つである、mineoはホームページ上で「端末表面のカバーガラスが割れるのではなく、有機ELパネル(カバーガラスの内側にある、画面そのものの部品のことです)に亀裂が入る」ために起こった不具合、と説明。
その上で、「画面故障とそれ以外のさまざまな故障も含めたarrows M02の故障受付率は特別高いものではなく、現時点では一般的な端末での故障受付率と大きく変わりありません。」
としている。
5.スペック
OS | Android 5.1 | |
ディスプレイ | 5.0インチ IPS液晶 | |
解像度 | HD(1280×720) | |
SoC | クアルコム Snapdragon 410 1.2GHz | |
RAM | 2GB | |
ストレージ | 16GB | |
メインカメラ | 810万画素CMOS | |
フロントカメラ | 240万画素 | |
ワイヤレス | Bluetooth 4.1、Wi-Fi 802.11b/g/n、NFC | |
バッテリー | 2330mAh | |
その他 | microSDHC対応 | |
カラーバリエーション | ホワイト / ブラック / ゴールド | |
外形寸法 | 141mm×68.9mm×8.9mm | |
本体重量 | 149g |