スポンサーリンク
8インチ台Windowsタブレット、おすすめ9機種比較。ここが○×評判、スペックなど
8インチWindows タブレットの比較コーナーです。
【1万円代】
・TJC:StarQ Pad W01J
価格:¥10,000
【ポイント】
・1万円台前半のWINタブ。コスパが良い
・メモリ1GBだが、それなりにサクサク動く
| OS | Windows 8.1 with Bing |
| チップセット | Atom 3735G(1.33GHz、4コア) |
| メモリ | 1GB |
| ストレージ | 32GB eMMC |
| ディスプレイ | 8型IPS液晶、5点マルチタッチ |
| 解像度 | WXGA(1,280×800ドット) |
| バッテリー容量 | 3,900mAh |
| インターフェイス | IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0、microSD(最大64GB)、Micro USB |
| カメラ | 30万画素前面/200万画素背面カメラ |
| 重量 | 317g |
| サイズ | 213×10×129mm |
【2万円代】
・ドスパラ:Diginnos DG-D09IW2 Windows 10 モデル K/05739-10a
価格:¥25,700
| OS | Windows 10 Home 32bit |
| チップセット | Atom x5-Z8300 1.44GHz |
| メモリ | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| ディスプレイ | 8.9型 |
| 解像度 | 1920×1200 |
| バッテリー容量 | 駆動時間7時間 |
| インターフェイス | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.0、microSD、USB |
| カメラ | 200万画素前面/500万画素背面カメラ |
| 重量 | 495g |
| サイズ | 235×9.5×157 mm |
・フロンティア:FRT810(D) Windows Tablet Microsoft Office home and Business 2013 搭載
・スペック
| OS | Windows 8.1 with Bing 32bit |
| チップセット | Atom Z3735F 1.33GHz |
| メモリ | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| ディスプレイ | 8.9型 |
| 解像度 | 1920×1200 |
| バッテリー容量 | 駆動時間5時間 |
| インターフェイス | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.0、microSD、USB |
| カメラ | 200万画素前面/500万画素背面カメラ |
| 重量 | 495g |
| サイズ | 235×9.5×157 mm |
・マウスコンピュータ―:WN802
価格:¥21,443
【ここが○×】
| ここが○ | ここが× |
| 軽い | 3Dグラフィック性能は低い |
| Office365が付属 | 操作性が悪い |
・スペック
| OS | Windows 10 Home 32bit |
| チップセット | Atom x5-Z8300 1.44GHz |
| メモリ | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| ディスプレイ | 8.0型 |
| 解像度 | 1280×800 |
| バッテリー容量 | 駆動時間5.2時間 |
| インターフェイス | IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0LE、microSD、microUSB |
| カメラ | 192万画素前面/192万画素背面カメラ |
| 重量 | 314g |
| サイズ | 210x9x121.5 mm |
・マウスコンピューター:WN892
価格:¥24,980
【ここが○×】
| ここが○ | ここが× |
| コスパの良さ | 付属のキーボードが安っぽく使いづらい |
| 軽い |
・スペック
| OS | Windows 10 Home 32bit |
| チップセット | Atom x5-Z8300 1.44GHz |
| メモリ | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| ディスプレイ | 8.9型 |
| 解像度 | 1280×800 |
| バッテリー容量 | 駆動時間5.75時間 |
| インターフェイス | IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0LE、microSD、microUSB |
| カメラ | 192万画素前面/192万画素背面カメラ |
| 重量 | 383g |
| サイズ | 231x9x137 mm |
・レノボ:YOGA Tablet 2-851F 59435795
価格:¥26,999
【ここが○×】
| ここが○ | ここが× |
| 重い | バッテリーの持ちが悪い |
・スペック
| OS | Windows 8.1 with Bing 32bit |
| チップセット | Atom Z3745 1.33GHz |
| メモリ | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| ディスプレイ | 8.0型 |
| 解像度 | 1920×1200 |
| バッテリー容量 | 6400mAh Wi-Fi 通信:15時間 |
| インターフェイス | IEEE 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0、microSD64Gbまで、microUSB |
| カメラ | 160万画素前面/800万画素背面カメラ |
| 重量 | 426g |
| サイズ | 210x7x149 mm |
・NEC:LAVIE Tab W TW508/CAS PC-TW508CAS
価格:¥21,384
【ここが○×】
| ここが○ | ここが× |
| 軽い | ソフトウェアキーボードが使いづらい |
| 性能はそこそこ | ディスプレイの質が悪い |
・スペック
| OS | Windows 10 Home 32bit |
| チップセット | Atom Z3736F 1.33GHz |
| メモリ | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| ディスプレイ | 8.0型 |
| 解像度 | 1920×1200 |
| Office | Office365 |
| バッテリー容量 | Wi-Fi 通信:8時間 |
| インターフェイス | IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0、microSDまで、microUSB |
| カメラ | 92万画素前面/500万画素背面カメラ |
| 重量 | 370g |
| サイズ | 126×9.9×215 mm |
【3万円代】
・ASUS:TransBook T90Chi T90CHI-3775
価格:¥32,800
【ここが○・ここが×】
| ここが○ | ここが× |
| ・チープ感ない作り | ・キーボードと本体、それぞれに充電する必要有り |
| ・プレインストールソフトが少ない | ・ウインドウの開閉に数十秒かかる(性能が良くない) |
| ・バッテリーが持つ |
スペック
| OS | Windows 10 Home 32bit |
| CPU | Atom Z3775/1.46GHz |
| メモリ | 1GB |
| 容量 | 64GB(microSDカード対応) |
| 画面 | 8.9インチ(1280×800) |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n |
| オフィス | ○(モバイル版) |
| 重量 | 400 g |
| バッテリー | 駆動時間10.5時間 |
| ポイント | 価格コムでも大人気。軽量性と性能を兼ねそろえた、コストパフォーマンス抜群な1台。 |
ベンチマーク
| 総合性能 | |
| PCMark 8 Home (家庭用 | 1233 |
| 3D性能 (4万点が目安) | |
| 3D Mark Ice Storm | 16841 |
【5~6万円代】
・Dell Venue 8 Pro 5000 プラチナ Atom・Windows 10 Pro搭載モデル(WIFI)
価格:¥57,218
直販専用。通常のWindowsモデルは約5万円
【ここが○ここが×】
| ここが○ | ここが× |
| バッテリーが持つ | |
| メモリ4GBにより快適な操作性 | |
| デジタイズタイザーペンの書き心地が良い |
・スペック
| OS | Windows 10 Pro 64bit |
| CPU | Atom x5-Z8500 1.44GHz |
| メモリ | 4GB |
| 容量 | 64GB(microSDカード対応) |
| 画面 | 8.0インチ(1920×1200) |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| オフィス | ○(モバイル版) |
| 重量 | |
| カメラ | 200万画素/500万画素 |
| バッテリー | |
| サイズ | 130×9.45×216 mm |









