スポンサーリンク
ポケモンGOでARモードが使用できる・できない機種は?
以前として大人気の「ポケモンGO」ですが、XYZ3軸の位置情報を認識するジャイロセンサーが搭載されていないスマートフォンでは、ポケモンを捕まえるときに画面背景が現実世界のそれになる「ARモード」が使用できません。
一方最近ちまたでは格安のSIMフリースマートフォンが人気ですが、これらSIMフリー機ではコストダウンのため、ジャイロセンサーを搭載していない機種も多く存在します。
ということで、今回は市場に出回るSIMフリー機主要31機種のジャイロセンサーの有無を調べてみました。
・使用の目安は本体価格3万円以上
調べた31機種のうち、ARモードが使用できる最安の機種は中国ZTEの「ZTE Blade V580」、実売価格24,780円。
全体的な傾向として、2万円代後半になるとチラホラとジャイロセンサーを搭載する機種が現れ、そして3万円以上となるとほぼすべての機種がジャイロセンサーを搭載するようになるようです。
・ポケモンGO「ARモード」の使用可否、SIMフリースマホ31機種比較表
(初期表示では機種名順ですが、各項目は並び替えることが出来ます)
機種 | メーカー | 実売価格 | ポケモンGOのARモードが使用できるか※1 |
---|---|---|---|
AQUOS mini SH-M03 | シャープ | 44,800円 | ○ |
AQUOS SH-M02 | シャープ | 35,424円 | ○ |
arrows M02 | 富士通 | 27,399円 | ○ |
arrows M03 | 富士通 | 39,800円 | ○ |
Ascend Mate7 | Huawei | 18,144円 | × |
FREETEL Priori3 LTE | FREETEL | 11,800円 | × |
FREETEL Priori3S LT | FREETEL | 17,010円 | × |
FREETEL SAMURAI KIWAMI | FREETEL | 29,800円 | ○ |
FREETEL SAMURAI MIYABI | FREETEL | 17,982円 | × |
FREETEL SAMURAI REI | FREETEL | 28,500円 | ○ |
HUAWEI GR5 | Huawei | 31,800円 | × |
HUAWEI honor6 Plus | Huawei | 32,184円 | ○ |
HUAWEI P8 lite | Huawei | 22,180円 | × |
HUAWEI P8max | Huawei | 51,890円 | ○ |
HUAWEI P9 | Huawei | 53,784円 | ○ |
HUAWEI P9 lite | Huawei | 26,784円 | × |
HUAWEI Y6 | Huawei | 9,700円 | × |
iPhone SE 16GB | Apple | 51,624円 | ○ |
iPhone SE 64GB | Apple | 64,584円 | ○ |
Liquid Z530 | Acer | 19,245円 | × |
MOTOROLA Moto G4 | MOTOROLA | 38,664円 | ○ |
Nexus 6P | 59,800円 | ○ | |
Xperia J1 Compact | ソニーモバイル | 42,660円 | × |
ZenFone 2 Laser 5インチ | ASUS | 20,800円 | × |
ZenFone 2 Laser 6インチ | ASUS | 39,800円 | ○ |
ZenFone 2 メモリ4GB/容量32GB | ASUS | 35,580円 | ○ |
ZenFone 5 16GB | ASUS | 23,480円 | × |
ZenFone Go | ASUS | 20,356円 | × |
ZenFone Max | ASUS | 27,360円 | × |
ZTE Blade V7Lite | ZTE | 21,186円 | × |
ZTE Blade V580 | ZTE | 24,780円 | ○ |
注1:ARモードが使用できる機種はジャイロセンサーを搭載し、使用できない機種はジャイロセンサーを搭載していない