17年新型「HTC U 11」など、HTCデバイスの最新リーク情報
・本体のサイドフレームを触っての直感的な操作と、見る角度によって本体カラーが変わる複雑な表面加工が特徴的な「HTC U 11」
更新情報:
5/31:「③:角度によって色が変わる「リキッド・サーフェイス デザイン」「①:17年新型、高性能スマートフォン「HTC U 11」のスペック情報・発売日・価格」
New➾①:17年新型・高性能スマートフォン「HTC U 11」のスペック情報・発売日・価格
・発売日・価格
発売日:au・ソフトバンクから6月下旬
価格:今のところ未定
・HTC U11のスペック
| モデル | HTC U 11 |
| 基本性能 | |
| OS | Android 7.1 |
| サイズmm | 154×76×8.3 |
| 重さ | 170g |
| 画面 | 5.5型 |
| 解像度 | 2560×1440 |
| 画面占有率 | 不明 |
| 広色域 | ✖ |
| 画面明るさ | ✖ |
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 |
| デザイン | EdgeSense |
| CPU | Snapdragon 835 |
| GPU | Adreno 540 |
| RAM | 4GB |
| 容量 | 64GB |
| 防水 | IPX7 |
| ポート | USB-C |
| ワンセグ/フルセグ | ✖/✖ |
| フェリカ/NFC | 〇/〇 |
| ブルートゥース | 4.2 |
| メインカメラ機能 | |
| 画素 | 1200画素 |
| 撮影速度 | 不明 |
| F値 | 1.7 |
| センサーサイズ | 不明 |
| デジタルズーム | 不明 |
| 光学ズーム | 不明 |
| 手ブレ補正 | 光学 |
| ビデオ撮影 | 4K |
| ISO | 不明 |
| 前面カメラ性能 | |
| 前面カメラ | 1600万画素 |
| 前カメラISO | 不明 |
| サイズ | 不明 |
| F値 | F2.0 |
| 手ブレ方式 | 不明 |
| 通信性能 | |
| 通信 | 350Mbps |
| 国内LTE | B1/3/8
/11/28/42 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| バッテリー機能 | |
| 容量 | 3000mAh |
| 指紋認証 | ○ |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 |
| LTE待受時間 | 測定中 |
| LTE連続通話時間 | 測定中 |
| 電池持ち時間 | 非公表 |
New➾②:HTC UとXperia XZ Premium・Galaxy S8+とのスペック比較
| モデル | XZPremium | HTC U | GalaxyS8+ |
| 基本性能 | |||
| OS | Android 7.1 | ||
| サイズmm | 156×77
x7.9 |
154×76
×8.3 |
159.5x73.4
x8.1 |
| 重さ | 195 g | 170g | 173 g |
| 画面 | 5.46型 | 5.5型 | 6.2型 |
| 解像度 | 3840×2160 | 2560×1440 | 2960×1440 |
| 画面占有率 | 68.4% | 71.4% | 83.32% |
| 広色域 | 対応 | × | 対応 |
| 画面明るさ | HDR10 | × | MOBILE HDR ・PREMIUM |
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
| デザイン | ループサーフェス | Edge
Sense |
InfinityEdge |
| CPU | Snapdragon 835 | Snapdragon 835/Exynos9 | |
| GPU | Adreno 540 | Adreno 540/Mali-G71 MP20 | |
| RAM | 4GB | ||
| 容量 | 64GB | 64GB | 64GB |
| 防水 | IP65/68 | IPX7 | IP68 |
| ポート | USB-C | ||
| ワンセグ/フルセグ | 〇/〇 | ✖/✖ | 〇/〇 |
| フェリカ/NFC | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| ブルートゥース | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
| メインカメラ機能 | |||
| 画素 | 1900万画素 | 1200画素 | 1200万画素 |
| 撮影速度 | 0.5秒 | 不明 | 不明 |
| F値 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
| センサーサイズ | 1/ 2.3 | 不明 | 1/2.5 |
| デジタルズーム | 8倍 | 不明 | 不明 |
| 光学ズーム | 3倍 | 不明 | 不明 |
| 手ブレ補正 | 5軸電子式 | 光学 | 光学 |
| ビデオ撮影 | 背面4K(前面不明) | 4K | 4K |
| ISO | ISO最大12800 | 不明 | 不明 |
| 前面カメラ性能 | |||
| 前面カメラ | 1300万画素 | 1600万画素 | 800万画素 |
| 前カメラISO | 最大6400 | 不明 | 不明 |
| サイズ | 1/ 3.06 | 不明 | 不明 |
| F値 | F2.0 | F2.0 | F1.7 |
| 手ブレ方式 | 電子式5軸 | 不明 | 不明 |
| 通信性能 | |||
| 通信 | 788Mbps | 350Mbps | 788Mbps |
| 国内LTE | まだ未公表 | B1/3/8
/11/28/42 |
まだ未公表 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| バッテリー機能 | |||
| 容量 | 3230mAh | 3000mAh | 3500mAh |
| 指紋認証 | ○ | ○ | ○ |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 | ||
| LTE待受時間 | 460時間 | 測定中 | 390時間 |
| LTE連続通話時間 | 1140分 | 測定中 | 1430分 |
| 電池持ち時間 | 105時間 | 非公表 | 135時間 |
③:これは便利そう!直感操作な新機能、”Edge Sense(エッジセンス)”
画面サイド部を”にぎる”ことで、フェイスブックやツイッター、ピンタレストといった、あらゆるアプリの起動が可能になる「Edge Sense(エッジセンス)」機能を搭載。直感的な操作ができるように
・説明動画
・動画より

New⇒④:角度によって色が変わる「リキッド・サーフェイス デザイン」
屈折率の高い素材を重ねることにより、ユーザーの視線に合わせて光を反射し、見える色が異なる複雑な色合いを生み出している「リキッド・サーフェイス デザイン」を採用
・リキッド・サーフェイス デザインのようす
【HTCとVR機器】
⑤:HTCは今後、VRを主力製品に据える。HTC Viveは中国でVRデバイス・トップシェア
報道によれば、HTCは今後ますます「VRデバイス中心」のメーカーになるとのこと。
加えて統計によれば、巨大マーケットである中国において、同社はVRデバイスのトップシェアを持つ会社となっている。
情報元:リンク
⑥:HTCの新型VRデバイス「LINK」
・世界で唯一、VR空間を自由に動き回ることができるモバイルVR端末「LINK」
HTC ViveとサムスンGear VRの中間の位置づけような、より本格的なスマホ用VR製品、「HTC Link」が登場。モバイル用VRデバイスとして世界初となる、空間を自由に動き回ることができる製品とのこと。日本ではソフトバンクから発売。
・「LINK」ヘッドマウントディスプレーの仕様(予定)
| サイズ | 197.69×116.61×167.33mm |
|---|---|
| 重さ | 約554g(暫定値) |
| ディスプレー | 約3.6インチ AMOLED×2 (1,080×1,200ピクセル、90Hzリフレッシュレート) |
| 視野角 | 約110度 |
| 電池容量 | 約2,800mAh |
| 外部接続 | USB(Type-C)Yケーブル、3.5mmオーディオジャック |
| 対応機種 | HTC U11 |
| 同梱品 |
|
⑦:ゲーセンでVR。「Viveport Arcade」情報
・ゲームセンターにVR機を導入する「Viveport Arcade」
HTCは2016年10月にゲームセンターなどアミューズメント施設向けVRプラットフォーム「Viveport Arcade」をアナウンスした。
TechCrunchのレポートによれば、HTCは、このViveport Arcadeを先ず中国と台湾でリリース。その後、来年2017年には数千をこえる施設規模で展開していくことを目指すという。
HTCによれば、VRアーケードの規模は100億円以上の市場になる見込み。
・Viveport ArcadeとVive port Mについて
その他参考:
Gear ”Exclusive: See all the HTC U 11 specifications and features here”
AndroidPure、vrfocus.com、gamesindustry.biz、TechCrunch、Evan Blass、phonearena.com
