スポンサーリンク
Continuum対応あり、Windows 10 Mobileスマートフォン比較
Continuumに対応した、Windows 10 Mobileスマートフォンの比較ページです。
※Continuumに対応していない機種も並べています。
【1万円まで】
・Geanee:WPJ40-10 SIMフリー
(Geanee:7,500円~)
※この機種はContinuum非対応です。
OS | Windows 10 Mobile |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB |
CPU | MSM8909 |
画面 | 4.5インチ |
解像度 | 800×480 |
通信速度 | |
Bluetooth | Bluetooth |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
重さ | 136.8g |
サイズ | 62.8×124.5×9.9m |
バッテリー | 1800mAh |
待受時間 |
・マウスコンピューター:MADOSMA Q501A-WH SIMフリー
(マウスコンピューター:7,300円~)
※この機種はContinuum非対応です。
※この機種はContinuum非対応です。
OS | Windows 10 Mobile |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB |
CPU | MSM8916 |
画面 | 5.0インチ |
解像度 | 1280×720 |
通信速度 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
重さ | 125g |
サイズ | 70.4×142.8×8.4 mm |
バッテリー | |
待受時間 | 460時間 |
・プラスワン・マーケティング:FREETEL FTJ152E-katana01 SIMフリー
(プラスワン・マーケティング:8,880円~)
※この機種はContinuum非対応です。
OS | Windows 10 Mobile |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB |
CPU | MSM8909 |
画面 | 4.5インチ |
解像度 | 854×480 |
通信速度 | LTE:150Mbps 3G:42Mbps |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
重さ | 132g |
サイズ | 66.3×132.8×8.9 mm |
バッテリー | 1700mAh |
待受時間 | 150時間 |
【1万5000円まで】
・フリーテル:KATANA 02 FTJ152F-katana02
(フリーテル:13,900円~)
※この機種はContinuum非対応です。
OS | Windows 10 Mobile |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB |
CPU | MSM8909 |
画面 | 5.0インチ |
解像度 | 1280×720 |
通信速度 | LTE:150Mbps |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
重さ | 159g |
サイズ | 72x141x8.9 mm |
バッテリー | 2600mAh |
待受時間 | 300時間 |
【2万円台】
・マウスコンピュータ:MADOSMA Q601 SIMフリー
(マウスコンピュータ:22,700円~)
OS | Windows 10 Mobile |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
CPU | Snapdragon 617 (MSM8952)オクタコア |
画面 | 6.0インチ |
解像度 | 1920×1080 |
通信速度 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
重さ | 176.5g |
サイズ | 83.2x160x8.7 mm |
バッテリー | 3900mAh |
待受時間 | 330時間 |
【3万円台】
・VAIO:VAIO Phone Biz VPE0511S SIMフリー
(VAIO:32,000円~)
Continuum | 〇対応 |
OS | Windows 10 Mobile |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 16GB |
CPU | Qualcomm Snapdragon 617オクタコア |
画面 | 5.5インチ |
解像度 | 1920×1080フルHD |
通信速度 | LTE-Advanced:225Mbps
LTE:150Mbps 3G:42.2Mbps |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重さ | 167g |
サイズ | 77×156.1×8.3 mm |
バッテリー | 2800mAh |
待受時間 | 300時間 |
【8万円台】
・HP:Elite x3 プレミアムパッケージ SIMフリー
(HP:86,700円~)
Continuum | 〇対応 |
OS | Windows 10 Mobile |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
CPU | Qualcomm Snapdragon 820 |
画面 | 5.96インチ |
解像度 | 2560×1440 |
通信速度 | 4G LTE-Advanced:225Mbps |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
重さ | 194g |
サイズ | 83.5×161.8×7.8 mm |
バッテリー | 4150mAh |
待受時間 | 500時間 |