スポンサーリンク
ソフトバンク・au・NTTドコモ各社の「Xperia XZs」のスペックを比較

ソフトバンク・au・NTTドコモ各社の「Xperia XZs」のスペックを比較しています(色付き太字が、ほかのメーカーと違うところとなっています。
・Xperia XZs、各キャリアごとでの比較
| モデル | ドコモ | au | ソフトバンク |
| 基本性能 | |||
| OS | Android7.1 | ||
| サイズmm | 146×72×8.1 | ||
| 重さ | 161g | ||
| 画面 | 5.2インチ | ||
| 画面色域 | sRGB 138% | ||
| 画面明るさ | SDR(通常レベル) | ||
| ゴリラガラス | ○ | ||
| デザイン | ループサーフェス | ||
| CPU | Snapdragon820 | ||
| GPU | Adreno 530 | ||
| RAM | 4GB | ||
| 容量 | 32GB | ||
| 使用可能容量 | 約20GB | ||
| SDカード最大 | microSD:2GB
microSDHC(UHS-I):32GB microSDXC(UHS-I):256GB |
||
| 防水 | IP65/68 | ||
| ポート | USB-C | ||
| メインカメラ機能 | |||
| 画素 | 1900万画素 | ||
| AF速度 | 不明 | ||
| 撮影速度 | 0.5秒 | ||
| F値 | 2.0 | ||
| センサーサイズ | 1/ 2.3 | ||
| デジタルズーム | 8倍 | ||
| クリアイメージズーム | 3倍 | ||
| 先読みAF | ○ | ||
| 960fpsスローモーション | ○ | ||
| RGBC-IRトリプルイメージセンサー | ○ | ||
| 予測プレディクティブキャプチャー | ○ | ||
| 手ブレ補正 | 5軸電子式 | ||
| ビデオ撮影 | 背面4K(前面不明) | ||
| ISO | ISO最大12800 | ||
| 前面カメラ性能 | |||
| 前面カメラ | 1300万画素 | ||
| 前カメISO | ISO最大6400 | ||
| サイズ | 1/ 3.06 | ||
| F値 | F2.0 | ||
| 手ブレ方式 | 電子式5軸 | ||
| 通信性能 | |||
| 通信速度最大 | 下り500Mbps | 370Mbps | 350Mbps |
| LTE対応バンド | B1/3/19
/21/28 (国内) |
不明
|
B1/3/8/41
(国内) |
| B1/3/4/5
/7/12/13/ 17/28/38 /39/40/41 /42 (海外) |
B1/2/3/4/8
/12/17/38 /39/40 (海外) |
||
| バッテリー機能 | |||
| 容量 | 2900mAh | ||
| 寿命2倍;Qnovo | ○ | ||
| 充電速度を調節:バッテリーケア | ○ | ||
| スタミナモード | ○ | ||
| 指紋認証 | ○ | ||
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 | ||
| LTE待受時間 | 590時間 | 630時間 | 700時間 |
| LTE連続通話時間 | 1220分(VoLTE) | 1710分 | |
| 電池持ち時間(実使用時間) | 95時間 | 95時間 | ー |
| 充電時間 | 160分 | 160分 | 180分 |
参照元:公式ホームページ、仕様表
