スポンサーリンク
NTTドコモ版「Xperia XZ Premium SO-04J」「Xperia XZs SO-03J」のスペック比較表、LTE対応バンド比較
・Xperia XZ Premium SO-04J

「Xperia XZ Premium SO-04J」と「Xperia XZs SO-03J」とのスペック・バッテリー持ち・LTE対応バンドを比較しています(ただし、Xperia XZ PremiumのLTE対応バンドはまだ未公表のため、今後記入予定)。
・NTTドコモ版「Xperia XZ Premium SO-04J」と「Xperia XZs SO-03J」のスペック比較表
| モデル | XZ Premium
SO-04J |
XZs SO-03J |
| 発売日 | 6月中旬 | 5月26日 |
| 基本性能 | ||
| OS | Android7.1 | |
| サイズmm | 156x77x7.9 | 146×72×8.1 |
| 重さ | 191g | 161g |
| 画面 | 5.46インチ | 5.2インチ |
| 画面色域 | sRGB 138% | |
| 画面明るさ | HDR10
700カンデラ |
SDR(通常レベル) |
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass(詳細不明) |
| デザイン | ループサーフェス | |
| CPU | Snapdragon
835 |
Snapdragon
820 |
| Antutuスコア(推定) | 17万点 | 12万点 |
| GPU | Adreno 540 | Adreno 530 |
| RAM | 4GB | |
| 容量 | 64GB | 32GB |
| 防水 | IP65 / 68 | |
| ポート | USB-C | |
| ワンセグ/フルセグ | 〇/〇 | |
| SDカード | microSD:2GB
microSDHC(UHS-I):32GB microSDXC(UHS-I):256GB |
|
| メインカメラ機能 | ||
| 画素 | 1900万画素 | |
| AF速度 | 不明 | |
| 撮影速度 | 0.5秒 | |
| F値 | 2.0 | |
| センサーサイズ | 1/ 2.3 | |
| デジタルズーム | 8倍 | |
| クリアイメージズーム | 3倍 | |
| 先読みAF | ○ | |
| 960fpsスローモーション | ○ | |
| RGBC-IRトリプルイメージセンサー | ○ | |
| 予測プレディクティブキャプチャー | ○ | |
| 手ブレ補正 | 5軸電子式 | |
| ビデオ撮影 | 4K | |
| ISO | ISO最大12800 | |
| 前面カメラ性能 | ||
| 前面カメラ | 1300万画素 | |
| 前カメISO | ISO最大6400 | |
| サイズ | 1/ 3.06 | |
| F値 | F2.0 | |
| 手ブレ方式 | 電子式5軸 | |
| 通信性能 | ||
| 受信時最大速度/送信時最大速度 | 788Mbps/50Mbps | 500Mbps/50Mbps |
| 国内LTE対応バンド | まだ未公表 | B1/3/19/21/28 |
| 海外LTE対応バンド | まだ未公表 | B1/3/4/5/7
/12/13/17/28 /38/39/40 /41/42 |
| バッテリー機能 | ||
| 容量 | 3230mAh | 2900mAh |
| 寿命2倍Qnovo | ○ | |
| 充電速度を調節:バッテリーケア | ○ | |
| スタミナモード | ○ | ○ |
| 指紋認証 | ○ | ○ |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 | |
| Bluthooth | 5.0 | 4.2 |
| 待ち受け時間 | ||
| LTE | 460時間 | 590時間 |
| 3G | 500時間 | 650時間 |
| GSM | 350時間 | 480時間 |
| 通話時間 | ||
| LTE | 1140分 | 1220分 |
| 3G | 1150分 | 850分 |
| GSM | 740分 | 740分 |
| 電池持ち時間 | 105時間 | 95時間 |
参照元:NTTドコモホームページ、仕様表
・ドコモ版 Xperia XZ Premium / XZs のLTE対応状況、表一覧(国内版)
注:
・赤太字はドコモのプラチナバンドB19
・各キャリアが使用するB1~B28までを表記
・Xperia XZ Premium SO-04Jについては、まだ未公表につき未記入
| バンド | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 各Xperia機種 | |||||||||
| XZP | |||||||||
| XZs | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 各キャリアとその使用バンド帯 | |||||||||
| D | ○ | ○ | |||||||
| a | ○ | ○ | |||||||
| S | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
説明:D・・・ドコモ、a・・・au、S・・・ソフトバンク
| B | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 |
| 各Xperia機種 | |||||||
| XZP | |||||||
| XZs | ○ | ○ | ○ | ||||
| 各キャリアとその使用バンド帯 | |||||||
| D | ○ | ○ | ○ | ||||
| a | ○ | ○ | ○ | ||||
| S | ○ | ||||||
説明:D・・・ドコモ、a・・・au、S・・・ソフトバンク
・ドコモ版 Xperia XZ Premium / XZs のLTE対応状況、表一覧(海外版)
※Xperia XZ Premium SO-04Jについては、まだ未公表につき未記入
| バンド | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 各Xperia機種 | |||||||||
| XZP | |||||||||
| XZs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バンド | 17 | 28 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 各Xperia機種 | |||||||
| XZP | |||||||
| XZs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
