Xperia Z3まとめ。不具合3種・スペック比較・Antutuなど性能ベンチマークスコア
最近では中古機種が人気のソニーモバイル製スマートフォン、「Xperia Z3」のまとめページでございます。
①:Xperia Z3の基本スペック
モデル | Z3 SO-01G |
発売日 | 14年秋冬 |
基本性能 | |
OS | Android7.1 |
サイズmm | 146×72×7.3 |
重さ | 152g |
画面 | 5.2インチ |
画面色域 | 標準 |
デザイン | ループサーフェス |
CPU | Snapdragon 801
MSM8974AC |
Antutu Ver.5.7スコア | 4.8万点ほど |
RAM | 3GB |
容量 | 32GB |
防水 | IPX5/IPX8 |
ポート | microUSB |
ワンセグ/フルセグ | 〇/〇 |
SDカード | microSD:2GB
microSDHC: 32GB microSDXC 128GB |
メインカメラ機能 | |
画素 | 2070万画素 |
デジタルズーム | 8倍 |
クリアイメージズーム | 3倍 |
手ブレ補正 | 電子式 |
ビデオ撮影 | 4K |
ISO | 最大12800 |
前面カメラ性能 | |
前面カメラ | 220万画素 |
通信性能 | |
受信時最大速度/送信時最大速度 | 150Mbps/
50Mbps |
バッテリー機能 | |
容量 | 3100mAh |
スタミナモード | ○ |
指紋認証 | × |
急速充電 | Quick Charge2.0 |
Bluthooth | 4.0 |
待ち受け時間 | |
LTE | 640時間 |
3G | 750時間 |
GSM | 570時間 |
通話時間 | |
LTE | 1080分 |
3G | 810分 |
GSM | 740分 |
電池持ち時間 | 81時間 |
参照元:NTTドコモホームページ、仕様表
②:Xperia Z3と最新Xperia XZs SO-03Jのスペック比較
比較対象は、ともにNTTドコモ版です。
モデル | Z3 SO-01G | XZs SO-03J |
発売時期 | 14年秋冬 | 17年夏 |
基本性能 | ||
OS | Android7.1 | |
サイズmm | 146×72×7.3 | 146×72×8.1 |
重さ | 152g | 161g |
画面 | 5.2インチ | 5.2インチ |
画面色域 | 標準 | sRGB 138% |
画面明るさ | SDR(通常レベル) | SDR(通常レベル) |
デザイン | ループサーフェス | |
CPU | Snapdragon 801
MSM8974AC |
Snapdragon820 |
Antutuスコア | 4.5万点(ver.5.7) | 12万点(ver.6.0) |
RAM | 3GB | 4GB |
容量 | 32GB | 32GB |
防水 | IPX5/IPX8 | IP65 / 68 |
ポート | microUSB | USB-C |
ワンセグ/フルセグ | 〇/〇 | |
SDカード | microSD:2GB
microSDHC: 32GB microSDXC 128GB |
microSD:2GBmicroSDHC:32GB
microSDXC:256GB |
メインカメラ機能 | ||
画素 | 2070万画素 | 1900万画素 |
撮影速度 | – | 0.5秒 |
F値 | 不明 | 2.0 |
センサーサイズ | 不明 | 1/ 2.3 |
デジタルズーム | 8倍 | 8倍 |
クリアイメージズーム | 3倍 | 3倍 |
先読みAF | × | ○ |
960fpsスローモーション | × | ○ |
RGBC-IRトリプルイメージセンサー | × | ○ |
予測プレディクティブキャプチャー | × | ○ |
手ブレ補正 | 電子式 | 5軸電子式 |
ビデオ撮影 | 4K | |
ISO | 最大12800 | 最大12800 |
前面カメラ性能 | ||
前面カメラ | 220万画素 | 1300万画素 |
前カメISO | 不明 | ISO最大6400 |
サイズ | 不明 | 1/ 3.06 |
F値 | 不明 | F2.0 |
手ブレ方式 | 不明 | 電子式5軸 |
通信性能 | ||
受信時最大速度/送信時最大速度 | 150Mbps/
50Mbps |
500Mbps/50Mbps |
バッテリー機能 | ||
容量 | 3100mAh | 2900mAh |
寿命2倍Qnovo | × | ○ |
充電速度を調節:バッテリーケア | × | ○ |
スタミナモード | ○ | ○ |
指紋認証 | × | ○ |
急速充電 | Quick Charge 2.0 | Quick Charge 3.0 |
Bluthooth | 4.0 | 4.2 |
待ち受け時間 | ||
LTE | 640時間 | 590時間 |
3G | 750時間 | 650時間 |
GSM | 570時間 | 480時間 |
通話時間 | ||
LTE | 1080分 | 1220分 |
3G | 810分 | 850分 |
GSM | 740分 | 740分 |
電池持ち時間 | 81時間 | 95時間 |
参照元:NTTドコモホームページ、仕様表
③:報告された不具合
報告されている不具合は主に以下の通りです。
1.ステータスバー部分のタッチパネルが反応せず、通知領域を表示できない
OSのバージョンはAndroid 5.0・6.0問わず発生するとの話
【対処法】
- ソフトウェア Xperia コンパニオンによる、OS再インストール(ソニーモバイルサポートの回答;リンク先 海外ソニーサイト)
【Xperia コンパニオンについて】
ただ、OS再インストール後も不具合が治らなかったと主張するユーザーも
2.タッチパネルが反応しなくなる。「戻る」「ホーム」の操作が出来ない
【対処法】
なし(初期不良の可能性)。
ユーザーの報告によれば、以下のことを試したが結局改善しなかったとのこと(リンク先 海外ソニーサイト)
- 本体出荷状態へのリセット
- セーフモードでの点検
- ソフトウェアによる修復
ただし「反応しなかったが、ある日急に直った」というユーザーも
3.着信時、音楽再生時より音量が小さい
【対処法】
ソニーモバイルサポートの回答(リンク先 海外ソニーサイト)は以下の通り
- 電話着信時において、音楽再生時より音が小さいのは正常。要するにこれは製品の仕様
- 着信ではスマホ本体を耳に当てて使用するから、聴力を守るため音量が小さいものとなっている
④:ベンチマーク
1.Antutu バージョン 5.7:総合性能
Antutu バージョン 5.7:4.3万点ほど
・主なスマホのAntutu ver. 5.7ベンチマークスコア
(最新機種はベンチマークの規格上、比較できないため掲載しておりません)
デバイス | スコア |
iPad Pro 12.9インチ | 72,870 |
Xperia Z5 Compact | 63,309 |
iPad Air 2 | 63,200 |
iPhone 6s | 60,766 |
Xperia Z5 Premium | 59,950 |
Xperia Z5 | 58,898 |
iPhone 6s Plus | 58,868 |
Xperia Z4 Tablet | 55,000 |
iPad mini 4 | 52,300 |
iPhone 6 | 47,500 |
Xperia Z4 | 47,400 |
Zenfone 2 メモリ4GB | 47,133 |
iPhone 6 Plus | 47,060 |
Zenfone 2 メモリ2GB | 47,000 |
Galaxy A8 | 44,500 |
Xperia A4 | 44,300 |
Xperia Z3 Compact | 43,900 |
Xperia Z3 | 42,300 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 42,000 |
2.GeekBench 3:CPU性能
GeekBench 3 マルチコアスコア:2700
・主なスマホのGeekBench 3マルチコア、スコアランキング
(最新機種はベンチマークの規格上、比較できないため掲載しておりません)
順位 | デバイス名 | スコア |
1 | Huawei P9 | 6100 |
2 | iPhone 7 Plus | 5800 |
3 | iPad Pro 12.9 | 5470 |
4 | iPad Pro 9.7 | 5250 |
5 | Galaxy S7 (Snapdragon 820) | 5102 |
6 | Galaxy S7 edge (Snapdragon 820) | 4758 |
7 | Galaxy S7 (Exynos 8890) | 4635 |
8 | Xperia X Performance | 4630 |
9 | iPad Air 2 | 4630 |
10 | Galaxy S7 edge (Exynos 8890) | 4610 |
11 | Galaxy S6 | 4600 |
12 | Galaxy S6 Edge | 4457 |
13 | iPhone 6s Plus | 4410 |
14 | iPhone 6s | 4406 |
15 | Nexus 6P | 4019 |
16 | Xperia Z5 Premium | 4010 |
17 | Xperia Z4 Tablet | 3950 |
18 | Xperia Z5 | 3685 |
19 | Xperia Z5 Compact | 3685 |
20 | Xperia Z4 | 3523 |
Honor 7 | 3423 | |
arrows NX F-02H | 3420 | |
ARROWS NX F-04G | 3213 | |
Galaxy A8 | 3200 | |
25 | ファーウェイ P8 | 3197 |
ファーウェイ Ascend Mate7 | 3191 | |
iPad mini 4 | 3061 | |
Xperia Z3 Tablet Compact | 2893 | |
Galaxy S5 | 2880 | |
30 | iPhone 6 Plus | 2805 |
Nexus 5X | 2790 | |
iPhone 6 | 2780 | |
Zenfone 2 メモリ4GBモデル | 2728 | |
Xperia Z3 Compact | 2705 | |
35 | Xperia Z3 | 2700 |
3.3DMark Ice Storm Unlimited:3Dグラフィックス性能
Ice Storm Unlimited:1万7800点ほど
・主なスマホ・タブレットのIce Storm Unlimitedスコア
順位 | デバイス | スコア |
1 | iPad Pro(2017) | 41,500 |
2 | iPad Pro 9.7 | 32,800 |
3 | Galaxy S7 edge | 29,900 |
4 | iPhone SE | 28,300 |
5 | iPhone 6S | 27,857 |
6 | iPhone 6s Plus | 27,721 |
7 | Galaxy S6 Edge | 27,700 |
Huawei Mate 9 | 26,950 | |
8 | Xperia Z5 Compact | 26,822 |
9 | Xperia Z5 Premium | 26,446 |
10 | Xperia X Performance | 26,200 |
Xperia Z5 | 25,759 | |
Xperia Z4 Tablet | 24,500 | |
AQUOS ZETA SH-04H | 24,300 | |
Nexus 6P | 22,753 | |
15 | iPad Air 2 | 21,682 |
Galaxy S6 | 21,025 | |
Xperia Z4 | 20,691 | |
Zenfone 2 メモリ4GB | 19,309 | |
Honor 8 | 19,201 | |
20 | Xperia X Compact | 18,951 |
Xperia Z3 Compact | 18,867 | |
arrows NX F-02H | 18,740 | |
Xperia A4 | 18,700 | |
iPad mini 4 | 18,500 | |
25 | Xperia Z2 | 18,460 |
Huawei P9 | 18,350 | |
Galaxy S5 | 18,288 | |
Xperia Z2 Tablet | 18,200 | |
Xperia Z3 Tablet Compact | 18,060 | |
30 | Xperia Z3 | 17,855 |
iPhone 6 Plus | 17,820 | |
Zenfone 2 メモリ2GB | 17,648 | |
iPhone 6 | 17,270 |