スポンサーリンク
Nintendo Switchの日本国内累計販売台数が200万台を突破。ここ2か月で50万台を売り上げる
調査会社メディアクリエイト公表のデータによれば、任天堂の新型ゲーム機、Nintendo Switch(ニンテンド-スイッチ)は10月29日付の販売週で12万6701台を販売。これにより、日本国内におけるNintendo Switchの累計販売台数が200万台を突破しました。
(日本国内累計販売台数 202万984台)
・ここ2か月で50万台売れる
発売週に約33万台を売り上げたニンテンドースイッチはその後も好調な販売台数を記録。生産が需要に追いつかなかった5月、6月には少しトーンダウンの様相を呈したものの、その後、生産体制が整うにつれて販売台数も回復。
国内150万台を記録したのは8月27日付であり、すなわちここ2か月で50万台を売り上げたことになります。
・Nintendo Switchの累計販売台数
・販売週ごとにおけるNintendo Switchの販売台数
データ出典元:メディアクリエイトさま
日付 | 販売台数 | 週 | 累計販売台数 |
3/3 – 3/5 | 329,152 | 1 | 329,152 |
3/6 – 3/12 | 61,998 | 2 | 391,150 |
3/13 – 3/19 | 49,913 | 3 | 441,063 |
3/20 – 3/26 | 78,441 | 4 | 519,504 |
3/27 – 4/2 | 45,509 | 5 | 565,013 |
4/3 – 4/9 | 41,193 | 6 | 606,206 |
4/10 – 4/16 | 45,673 | 7 | 651,879 |
4/17 – 4/23 | 48,694 | 8 | 700,573 |
4/24 – 4/30
(マリオカート8 DX発売) |
76,679 | 9 | 777,252 |
5/1 – 5/7 | 47,911 | 10 | 825,163 |
5/8 – 5/14 | 24,712 | 11 | 849,875 |
5/15 – 5/21 | 26,114 | 12 | 875,989 |
5/22 – 5/28 | 27,146 | 13 | 903,135 |
5/29 – 6/4 | 23,524 | 14 | 926,659 |
6/5 – 6/11 | 27,291 | 15 | 953,950 |
6/12 – 6/18 | 37,709 | 16 | 991,659 |
6/19 – 6/25 | 22,361 | 17 | 1,014,020 |
6/26 – 7/2 | 25,805 | 18 | 1,039,825 |
7/3 – 7/9 | 26,256 | 19 | 1,066,081 |
7/10 – 7/16 | 31,906 | 20 | 1,097,987 |
7/17 – 7/23
(スプラトゥーン2 発売) |
98,999 | 21 | 1,196,986 |
7/24 – 7/30 | 89,314 | 22 | 1,286,300 |
7/31 – 8/6 | 61,933 | 23 | 1,348,233 |
8/7– 8/13 | 87,798 | 24 | 1,436,031 |
8/14– 8/20 | 22,277 | 25 | 1,458,308 |
8/21– 8/27 | 69,654 | 26 | 1,527,962 |
8/28– 9/3 | 50,074 | 27 | 1,578,036 |
9/4– 9/10 | 45,439 | 28 | 1,623,475 |
9/11– 9/17 | 44,052 | 29 | 1,667,527 |
9/18– 9/24 | 43,426 | 30 | 1,710,953 |
9/25– 10/1 | 73,231 | 31 | 1,784,184 |
10/2– 10/8 | 38,204 | 32 | 1,822,388 |
10/9– /15 | 40,803 | 33 | 1,863,191 |
10/16–/22 | 31,092 | 34 | 1,894,283 |
10/23–/29
(スーパーマリオオデッセイ 発売) |
126,701 | 35 | 2,020,984 |
参考文献
メディアクリエイト https://www.m-create.com/ranking/