Xperia XZ2とXperia XZ2 Compactのスペック・デザインの比較と、違い7ポイント
ソニーモバイルの新型スマートフォン「Xperia XZ2」と「Xperia XZ2 Compact」のスペック・デザインを比べてみました。
比べてみると、これまで以上にハイエンド機とコンパクト機におけるスペック上の相違点が少ないことが分かります。
・XZ2とXZ2 Compactのサイズの違い
Xperia XZ2シリーズでは丸みを帯びた新デザイン「Ambient flow(アンビエント フロー)」を採用。
角が丸くなり背面は曲線を描くようになり、これまでのXperiaに比べ持ちやすくなりました。
・横に並べたところ(前面)
Xperia XZ2のサイド部は、最厚部のみをデザイン
・横に並べたところ(背面)
・Xperia XZ2とXperia XZ2 Compactの違い、7ポイント
①:デザイン
デザインはどちらも新たに採用されたデザインコード「Ambient flow(アンビエントフロー)」。
ただし、背面パネルのデザインが両機種で異なり、「3Dガラスを通った光が、反射した」かのようなXZ2と、「透明素材を何層も重ねた」ようなXZ2 Compactとなっています。
②:画面の大きさ
XZ2➾5.7型
XZ2 Compact➾5.0型
解像度・アスペクト比は共にフルHD+、18:9で同じ。
③:LTE速度
XZ2➾下り最大1.2Gbps、Cat18
XZ2 Compact➾下り最大800Mbps、Cat15
搭載するチップセットはどちらもクアルコムの最新Snapdragon 845ですが、LTE最大通信速度はXZ2のほうが優れたものとなっています。
④:厚さ薄さ
XZ2➾6-11.1 mm
XZ2 Compact➾7-12.1mm
全体的に、XZ2 Compactのほうがより厚いものに
⑤:重さ
XZ2➾198g
XZ2 Compact➾168g
サイズが異なるため、当然のことながらXZ2のほうが重量があります。
⑥:バッテリー容量
XZ2➾3180mAh
XZ2 Compact➾2870mAh
⑦:価格(海外でのもの)
Xperia XZ2:800ユーロ(約10万3000円)
Xperia XZ2 Compact:600ユーロ(約7万8000円)
Xperia XZ2 Compactは、Snapdragon 845を搭載しながら7万円台と、お値打ち感あるものに
・Xperia XZ2とXperia XZ2 Compactのスペック比較表
青太字は優れている点です。
| モデル | Xperia XZ2 | Xperia XZ2 Compact |
| 価格・発売日 | ||
| 発売日 | 18年Q2(4月~6月) | |
| キャリア | 不明 | |
| 価格(海外) | 約10.3万円 | 約7.8万円 |
| 基本性能 | ||
| OS | Android 8.0 | |
| 高さ | 153mm | 135mm |
| 幅 | 72mm | 65mm |
| 厚さ | 6-11.1mm | 7-12.1mm |
| 重さ | 198g | 168g |
| 画面 | 5.7型 | 5.0型 |
| 解像度 | 2160×1080(フルHD+) | |
| 画面色域 | 不明 | 不明 |
| 画面明るさ | HDRサポート | |
| HDR動画再生 | 〇 | 〇 |
| HDRアップコンバート | 〇 | 〇 |
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | |
| デザイン | アンビエントフロー | |
| CPU | Snapdragon 845 SDM845、オクタコア2.8GHz | |
| GPU | Adreno 630 | |
| RAM | 4GB | |
| 容量 | 64GB UFS | |
| microSD | 400GB | 400GB |
| 防水 | IP65/68 | IP65/68 |
| ポート | USB-C、USB 3.1 SuperSpeed(Gen 1) | |
| 本体カラー | リキッドブラック、リキッドシルバー、ディープグリーン、アッシュピンク |
モスグリーン、ブラック、コーラルスピンク、ホワイトシルバー |
| メインカメラ機能 | ||
| 画素 | 1920万画素Exmor RS(メモリー積層型) | |
| センサーサイズ | 1/2.3型 | |
| 撮影速度 | ― | |
| F値 | f/2.0 | |
| デジタルズーム | 8倍 | |
| 先読み撮影 | 〇(笑顔検出対応) | |
| 960fpsスローモーション | 〇フルHD撮影対応 | |
| オートフォーカス連写 | 〇 | |
| 手ブレ補正 | 5軸電子式SteadyShot | |
| ビデオ撮影 | 4KHDR撮影 | |
| ISO | 写真12800/動画4000 | |
| 焦点距離 | 25mm | |
| 前面カメラ性能 | ||
| 前面カメラ | 500万画素 | |
| センサーサイズ | 1/5型 | |
| 前カメISO | 写真1600/動画1000 | |
| F値 | 2.2 | |
| 手ブレ方式 | 5軸電子式SteadyShot | |
| ビデオ撮影 | 不明 | |
| 焦点距離 | 23mm | |
| 通信性能 | ||
| 通信 | Cat. 18・1.2Gbps | Cat. 15・800Mbps |
| Wi-Fi | 801.11 a/b/g/n/ac | |
| ブルートゥース | 5.0 | |
| GPS | 〇 | |
| バッテリー機能・その他 | ||
| 容量 | 3180mAh | 2870mAh |
| 寿命2倍Qnovo | 〇 | |
| 充電速度を調節バッテリーケア | 〇 | |
| スタミナモード | 〇 | |
| 指紋認証 | 〇(背面) | |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 | |
| LTE待受時間 | 不明 | 不明 |
| LTE連続通話時間 | 不明 | 不明 |
| 電池持ち時間 | 不明 | 不明 |
| 3Dクリエイト機能 | 〇(インカメラでも作成可能) | |
| サウンド | ステレオスピーカー、本体振動 | |
| ハイレゾ | ○(LDAC、aptX対応) | |
| テレビ | 不明 | 不明 |
情報元:ソニーホームページ

