スポンサーリンク
主要スマートフォン21機種、Antutuベンチマークスコア表
2018年時点における主要スマートフォン21機種を対象に、スマホの総合性能を計測するベンチマークソフト「Antutuベンチマーク」でのスコアを掲載しています。
①:Antutu バージョン 7
2017年に登場した最新バージョン「Antutu Version 7」。これまでのものより、20%ほど性能スコアが高くなる。
※表は並び替えることができます。
| モデル名 | 本体価格 | メモリ | Antutu ver.7 |
|---|---|---|---|
| ZenFone 5 | 72,000円 | 6GB | 267,000 |
| Xperia XZ2 | 47,520円 | 4GB | 265,000 |
| Galaxy S9+ | 64,800円機種変 | 6GB | 250,100 |
| P20 Pro | 57,000円機種変 | 6GB | 207,900 |
| ZenFone 5 | 54,702円 | 6GB | 140,000 |
| P20 lite | 31,000円 | 4GB | 89,000 |
②:Antutu バージョン 6
こちらは旧バージョンの「Antutu ver.6」
最新バージョン7より、幅広いスマートフォンをカバー。
※表は並び替えることができます。
| モデル名 | 本体価格 | メモリ | Antutu ver.6 |
|---|---|---|---|
| Xperia XZ2 | 47,520円 | 4GB | 225,000 |
| iPhone 8 Plus SIMフリー 64GB | 93,000円 | 3GB | 224,000 |
| iPhone X SIMフリー 256GB | 133,000円 | 3GB | 215,000 |
| P20 Pro | 57,000円機種変 | 6GB | 179,700 |
| Galaxy Note 8(Snapdragon835) | 76,500円/機種変 | 6GB | 175,000 |
| V30+ | 44,800円/機種変 | 4GB | 174,000 |
| Mate 10 Pro | 84,700円 | 6GB | 174,000 |
| Xperia XZ Premium | 39,500円/機種変 | 4GB | 170,000 |
| Xperia XZ1 | 20,800円/機種変 | 4GB | 156,000 |
| Moto g6 Plus | 41,000円 | 4GB | 93,000 |
| Moto g6 | 31,000円 | 3GB | 70,000 |
| P20 lite | 31,000円 | 4GB | 68,000 |
| nova lite 2 | 23,000円 | 3GB | 66,300 |
| Mate 10 lite | 34,500円 | 4GB | 63,000 |
| ZenFone 3 | 26,500円 | 3GB | 61,000 |
| P10 Lite | 23,800円 | 3GB | 55,000 |
| AQUOS sense lite | 28,000円 | 3GB | 44,000 |
| ZenFone 4 Max | 20,500円 | 3GB | 44,000 |

