Xperia 1 と Xperia Ace の違い、スペック比較
・Xperia 1 と Xperia Ace にて、違うポイント14点
①:本体一括価格(ドコモ版)
・Xperia 1:10万3,032円
・Xperia Ace:4万8,600円
倍以上の価格差があります。
②:本体サイズ
・Xperia 1:167×72×8.2mm
・Xperia Ace:140×67×9.3mm
③:重さ
・Xperia 1:180g
・Xperia Ace:154g
Xperia Aceのほうが26g軽いものとなっています。
④:HDR画面サポート
・Xperia 1;HDRサポートあり
・Xperia Ace:HDRサポート無し(HDRでは動画再生不可)
⑤:ディスプレイ
・Xperia 1:6.5型有機EL。21:9シネマワイドディスプレイ・4K解像度
・Xperia Ace:5.0型TFT液晶・フルHD+解像度
⑥:チップセット
・Xperia 1:Snapdragon 855
・Xperia Ace:Snapdragon 630
⑦:Antutベンチマークスコア
・Xperia 1:36万点ほど
・Xperia Ace:9万点ほど
Antutu バージョン7でのスコアです。
⑧:メインカメラ
・Xperia 1:1200万画素標準+1200万画素超広角+1200万画素望遠トリプルカメラ・1/2.6型+1/3.4型+1/3.4型・f1.6+f2.4+f2.4・光学2倍、5倍デジタルズーム
・Xperia Ace:1200万画素・1/2.8型・デジタルズーム5倍・HDR撮影不可・光学+電子式手振れ補正
⑨:メインカメラの動画撮影性能
・Xperia 1:4KHDR撮影+CinemaPro・スマートローンチ・スローモーションフルHD撮影
・Xperia Ace:4K撮影
⑩:バッテリー持ち(電池持ち)
・Xperia 1:100時間
・Xperia Ace:125時間
ドコモ計測の、実際の使用状況を想定した「電池持ち時間」のスコア。Xperia Aceは、Xperiシリーズでもトップクラスのバッテリー持ちの良さとなっています。
⑪:瞳AF
・Xperia 1:あり
・Xperia Ace:なし
カメラ部門を持つソニーならではの機能、「瞳オートフォーカス」がXperia 1には搭載
⑫:ワンセグフルセグ対応
・Xperia 1:共に対応
・Xperia Ace:対応なし
⑬:連続待ち受け時間・連続通話時間
・Xperia 1:LTE待受時間380時間・LTE連続通話時間1290分
・Xperia Ace:LTE待ち受け時間410時間・LTE連続通話時間1070分
⑭:通信速度
Xperia 1:下り1576Mbps、上り131.3Mbps
Xperia Ace:下り500Mbps、上り75Mbps
・Xperia 1 SO-03L とXperia Ace SO-02L のスペック比較表
太太字は優れている点です。
| モデル | Xperia 1 SO-03L | Xperia Ace SO-02L |
| 価格・発売日 | ||
| 発売日 | 6月中旬 | 6月1日 |
| 一括価格 | 103,032円 | 48,600円 |
| 基本性能 | ||
| OS | Android 9.0 | |
| 高さ | 167mm | 140mm |
| 幅 | 72mm | 67mm |
| 厚さ | 8.2mm | 9.3mm |
| 重さ | 180g | 154g |
| 画面 | 6.5型有機EL | 5.0型TFT |
| 解像度 | 3840×1644、21:9アスペクト比シネマワイドディスプレイ | 2160×1080(フルHD+) |
| 画面明るさ | HDR対応 | HDRサポートなし |
| HDR動画再生 | 〇 | × |
| HDRアップコンバート | 〇 | × |
| ゴリラガラス | ゴリラガラス6 | 不明 |
| デザイン | シネマワイド | オムニバランス |
| CPU | Snapdragon
855 |
Snapdragon630 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
| Antutuスコア | 36万点ほど | 9万点ほど |
| RAM | 6GB | 4GB |
| 容量 | 64GB | 64GB |
| microSD | 512GB | 512GB |
| 防水 | IP65/68 | IP65/68 |
| ポート | USB-C、3.1 | USB-C、2.0 High Speed |
| 本体カラー | ブラック、ホワイト、パープル、グレー※ソフトバンク版グレー無し
※ドコモ版はブラック・パープルのみ |
パープル、ホワイト、ブラック |
| メインカメラ機能 | ||
| 画素 | 1200万画素標準+1200万画素超広角+1200万画素望遠 | 1200万画素 |
| センサーサイズ | 1/2.6型+1/3.4型+1/3.4型 | 1/2.8型 |
| F値 | f1.6+f2.4+f2.4 | f/1.8 |
| ズーム | 光学2倍ズーム | デジタル5倍ズーム |
| 先読み撮影 | 〇 | 不明 |
| 960fpsスローモーション | 〇 | なし |
| 手ブレ補正 | 光学+電子式 | 光学+電子式 |
| ビデオ撮影 | 4KHDR撮影 | 4K撮影 |
| 瞳AF | 〇対応 | ×非対応 |
| ISO | 不明 | 写真10240/動画3200 |
| 焦点距離 | 不明 | 不明 |
| 前面カメラ性能 | ||
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| センサーサイズ | 1/4型 | 1/4型 |
| 前カメISO | 不明 | 写真3200/動画3200 |
| F値 | 2.0 | 2.2 |
| 手ブレ方式 | 不明 | 不明 |
| ビデオ撮影 | フルHD | フルHD |
| 焦点距離 | 不明 | 不明 |
| 通信性能(ドコモ版) | ||
| 通信速度 |
下り1576Mbps 上り131.3Mbps |
下り500Mbps 上り75Mbps |
| Wi-Fi | 801.11 a/b/g/n/ac | 801.11 a/b/g/n/ac |
| ブルートゥース | 5.0 | 5.0 |
| GPS | 〇 | 〇 |
| おサイフケータイ | 〇(Felica・NFC両対応) | |
| バッテリー機能・その他(バッテリー持ちはドコモ版) | ||
| 容量 | 3200mAh | 2700mAh |
| ワイヤレス充電 | ×未対応 | ×未対応 |
| 寿命2倍Qnovo | 〇 | 不明 |
| 充電速度を調節バッテリーケア | 〇 | 〇 |
| スタミナモード | 〇 | 不明 |
| 指紋認証 | 〇 | 不明 |
| 急速充電 | Power Delivery 2.0 | |
| LTE待受時間 | 380時間 | 410時間 |
| LTE連続通話時間 | 1290分 | 1070分 |
| 電池持ち時間 | 100時間 | 125時間 |
| 3Dクリエイト機能 | 不明 | 不明 |
| サウンド | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
| ハイレゾ | ○ | ○ |
| テレビ | フルセグ/ワンセグ | なし |

