最新スマホはもちろん、旧型機種含めデバイス性能を徹底比較!
発売中の最新スマートフォン・タブレットのさまざまなベンチマークスコアを比較しました。
更新情報
3/2:「GeekBench 5」に、iPhone 12 Pro Maxなど17機種追加
2/28:「Antutu 8」に、Xperia 5Ⅱなど15機種追加
1.Antutu:総合性能
デバイスの総合性能を測定するベンチマークソフトとして、最もポピュラーなソフトなのがこの「Antutu」。現在の最新バージョンは、この「Antutu 8」となっています。
【Antutu バージョン8】
以下のスコアはすべて、Antutu公式スコア。
順位 | 機種 | Antutu 8 スコア |
1 | Xiaomi Mi 11 | 70万7305 |
2 | Huawei Mate 40 Pro | 64万8929 |
3 | ASUS ROG Phone 3 | 64万7442 |
4 | Galaxy S21 Ultra 5G(Exynos 2100モデル) | 63万2380 |
5 | OPPO Find X2 Pro | 60万1910 |
6 | Galaxy Note 20 Ultra 5G(Snapdragon 865+モデル | 59万5317 |
7 | シャオミ Mi 10 Pro | 58万7493 |
8 | OnePlus 8 | 57万6086 |
9 | iPhone 12 Pro | 57万2133 |
10 | iPhone 12 | 56万4899 |
11 | Xperia 5Ⅱ | 53万2700 |
12 | Galaxy Note 20 Ultra 5G(Exynos990モデル) | 52万7353 |
13 | iPhone 11 Pro Max | 51万8980 |
14 | iPhone 11 Pro | 51万6635 |
15 | realme X2 Pro | 49万9247 |
【Antutu バージョン7】
スコアはすべて、Antutu公式のスコア。
順位 | 機種 | Antutu 7 スコア |
1 | iPad Pro 11.0 (2018) | 550,880 |
2 | iPad Pro 12.9 (2018) | 548,771 |
3 | vivo NEX 3 5G | 483,427 |
4 | ファーウェイ Mate 30 Pro | 445,446 |
5 | iPad Air 2019 | 375,820 |
6 | OnePlus 9 Pro | 373,000 |
7 | Xiaomi Mi 9 | 371,849 |
8 | Lenovo Z5 Pro GT | 353,469 |
9 | iPhone XS | 352,405 |
10 | iPhone XS MAX | 350,241 |
Galaxy Note 10 | 344,000 | |
iPhone XR | 334,365 | |
Xperia 1 | 330,400 | |
ファーウェイ Mate 20 Pro | 309,628 | |
15 | ファーウェイ Mate 20 X | 304,325 |
Smartisan R1 | 289,490 | |
ASUS ROG Phone | 297,078 | |
シャオミ BlackShark | 287,759 | |
Vivo NEX Ultimate | 286,285 | |
20 | OPPO Find X | 285.344 |
Xperia XZ3 | 284,555 | |
Vivo NEX Ultimate | 284,227 | |
Galaxy Note 9 | 282.958 | |
OnePlus 6 | 282,275 | |
25 | iPad Pro 12.9型(2017) | 276,098 |
iPad Pro 10.5型 | 275,937 | |
シャオミ Mi 8 | 273,221 | |
Smartisan R1 | 273,152 | |
Galaxy S9+ | 262,561 | |
30 | シャオミ MIX 2S | 262,396 |
Galaxy S9 | 26,1918 | |
Xperia XZ2 | 251,387 | |
iPhone 8 Plus | 230,496 | |
iPhone X | 228,600 | |
35 | iPhone 8 | 216,657 |
nubia Red Magic | 214,580 | |
ファーウェイ Mate 10 Pro | 210,231 | |
ファーウェイ Mate 10 | 209,996 | |
honor V10 | 209,007 | |
40 | ファーウェイ P20 Pro | 208,197 |
ファーウェイ Mate RS | 208,130 | |
iPhone 7 Plus | 180,303 | |
iPhone 7 | 174,757 | |
Moto G7 Plus | 117,000 | |
45 | UMIDIGI A1 Pro | 45,000 |
【Antutu Ver. 6.0】
旧バージョン「Antutu バージョン 6.0」のスコア。 この「Ver 6.0」ではこれまでの「ver 5.7」より、同一デバイスでも1.2~1.7倍ほど数値が高くなる傾向があります。
・スコア一覧(スマートフォン&タブレット)
順位 | デバイス | スコア |
1 | iPad Pro(2017 12.9インチ) | 234,220 |
2 | iPad Pro(10.5インチ) | 229,866 |
3 | iPad Pro 12.9インチ(2015) | 192,400 |
4 | OnePlus 5 | 181,288 |
5 | nubia Z17S | 179,454 |
6 | nubia Z17 | 177,303 |
7 | ファーウェイ Mate 10 | 176,484 |
8 | HTC U11 | 176,171 |
9 | Xiaomi MIX 2 | 173,789 |
10 | iPad Pro 9.7インチ | 173,260 |
Galaxy Note 8 | 173,114 | |
Xperia XZ Premium | 167,339 | |
OnePlus 3T | 163,578 | |
ファーウェイ Mate 9 | 146,942 | |
15 | ASUS ZenFone 3 Deluxe (メモリ6GBモデル) | 145,000 |
iPhone 6s Plus | 141,399 | |
Galaxy S7 (Snapdragon 820) | 136,700 | |
iPhone 6s | 135,580 | |
iPhone SE | 134,000 | |
20 | LG G5 | 133,000 |
Xperia XZ | 132,000 | |
Galaxy S7 (Exynos 8890) | 130,100 | |
iPhone 6s | 129,000 | |
Galaxy S7 edge (Snapdragon 820) | 128,200 | |
25 | Xperia X Performance | 120,000 |
iPad Air 2 | 105,000 | |
Huawei P9 | 96,000 | |
MediaPad M3 | 92,700 | |
iPad mini 4 | 85,328 | |
30 | iPhone 6 | 80,769 |
iPhone 6 Plus | 80,500 | |
ZenPad3 8.0 | 78,900 | |
Xperia X Compact | 78,500 | |
Nexus 6P | 78,300 | |
35 | Xperia Z5 | 76,000 |
ZenPad 3S 10 | 75,000 | |
ZenFone 3 Ultra | 73,000 | |
iPad mini 2 | 63,000 | |
iPad Air | 60,000 | |
40 | ZenFone 3(メモリ3GBモデル) | 59,500 |
ファーウェイ P9 Lite | 51,000 | |
Xperia XA | 47,170 | |
Xperia XA Ultra | 46,500 | |
MONO MO-01J(推測値) | 45,000 | |
45 | MADOSMA q601 | 44,500 |
BNT-791W | 33,000 | |
MediaPad T2 7.0 Pro | 30,300 | |
MediaPad T2 10.0 Pro | 30,300 | |
MediaPad T2 8.0 Pro | 30,200 | |
50 | iPad mini | 25,000 |
Amazon Fire タブレット 8GB・16GB | 25,000 |
【Antutu ver. 5.7】
こちらは旧「Antutu ver. 5.7」のスコア。
順位 | デバイス | スコア |
1 | iPad Pro 12インチ | 72,870 |
2 | Galaxy S6 edge | 66,700 |
3 | Galaxy S6 | 66,000 |
4 | Xperia Z5 Compact | 63,309 |
5 | iPad Air 2 | 63,200 |
6 | Nexus 6P | 61,500 |
7 | iPhone 6s | 60,766 |
8 | Xperia Z5 Premium | 59,950 |
9 | Xperia Z5 | 58,898 |
10 | iPhone 6s Plus | 58,868 |
11 | Xperia Z4 Tablet | 55,000 |
12 | iPad mini 4 | 52,300 |
13 | Nexus 5x | 48,654 |
14 | Arrows NX F-02H | 47,523 |
15 | iPhone 6 | 47,500 |
16 | Xperia Z4 | 47,400 |
17 | Zenfone 2 メモリ4GB | 47,133 |
18 | iPhone 6 Plus | 47,060 |
19 | Zenfone 2 メモリ2GB | 47,000 |
20 | Galaxy A8 | 44,500 |
21 | Xperia A4 | 44,300 |
22 | Xperia Z3 Compact | 43,900 |
23 | Xperia Z3 | 42,300 |
24 | Xperia Z3 Tablet Compact | 42,000 |
25 | iPod Touch 2015 | 41,570 |
26 | iPhone 5s | 39,500 |
27 | Aquos Compact SH-02H | 38,000 |
28 | Zenfone Selfie | 37,800 |
29 | シャープ AQUOS ZETA SH-01H | 36,140 |
30 | ファーウェイ P8 lite | 35,248 |
31 | Galaxy S5 | 35,100 |
32 | iPad mini 2 | 35,000 |
33 | Xperia Z2 | 34,000 |
34 | Xperia Z2 Tablet | 33,500 |
35 | Xperia Z Ultra | 33,000 |
36 | Xperia Z1 | 29,000 |
37 | Liquid Z530 | 27,000 |
38 | ZenFone 2 Laser | 23,000 |
39 | Galaxy Active Neo | 22,800 |
40 | Arrows Fit F-01H | 21,157 |
41 | Priori3 LTE | 20,000 |
New→2.Geekbench 5:CPU・メモリ性能
CPUやメモリの処理能力を測定するソフトである「Geekbench」。
ここ近年、モバイル向けCPUがシングル (単数) コアからマルチ (複数) コア化へと並列処理がなされているのと同様、このGeekbench 4においても、シングルコア・マルチコアそれぞれでスコアが計測表示されるものとなっています。
公式データベース上のスコアから直近30スコアを集計し、その平均を掲載。
New→【GeekBench 5】
最新バージョン(21年3月時点)はコチラ、「GeekBench 5」となっています。
・スコアランキング(マルチスコア順)
順位 | 機種 | シングル | マルチ |
1 | iPhone 12 Pro Max | 1591 | 4105 |
2 | iPhone 12 | 1587 | 3967 |
3 | iPhone 11 Pro | 1333 | 3466 |
4 | vivo X50 Pro+ | 930 | 3411 |
5 | OnePlus 8 | 919 | 3399 |
6 | OnePlus 8 Pro | 902 | 3374 |
7 | ASUS ROG Phone 3 | 975 | 3357 |
8 | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | 905 | 3331 |
9 | Xiaomi Mi 10 5G | 895 | 3322 |
10 | Xperia 1II | 897 | 3318 |
11 | Asus Zenfone 7 Pro | 996 | 3302 |
12 | Xperia 5 II | 890 | 3301 |
13 | Motorola Edge+ | 910 | 3295 |
14 | Huawei P40 Pro | 780 | 3197 |
15 | Galaxy Z Fold2 5G | 950 | 2715 |
16 | Galaxy S20+ | 886 | 2703 |
17 | Galaxy Note20 Ultra 5G | 880 | 2603 |
【GeekBench 4】
・GeekBench 4、スコアランキング(マルチスコア順)
順位 | 機種 | シングル | マルチ |
1 | iPad Pro 12.9(2018) | 4,990 | 17,800 |
2 | iPad Pro 11.0(2018) | 4,950 | 17,300 |
3 | iPhone 11 | 5,400 | 11,300 |
4 | Galaxy Note 10 Plus 5G(Exynos) | 4,530 | 10,430 |
5 | iPhone 8 Plus | 4,184 | 10,093 |
6 | iPhone 8 | 4,197 | 10,059 |
7 | iPhone X | 4,204 | 9,955 |
8 | シャオミBlackShark 2 | 2,400 | 8,390 |
9 | Xiaomi Mi 6 | 1,961 | 5,997 |
10 | ファーウェイ Mate 9 | 1,878 | 5,959 |
11 | arrows NX F-01K | 1,600 | 5,600 |
12 | Zenfone Max Pro M2 | 1,480 | 5,490 |
13 | Moto G7 | 1,260 | 4,760 |
【GeekBench 3】
こちらのGeekBench 3は旧型のソフト。そのため対象機器がいささか古いものとなっています。
・Geekbench 3:マルチコア
順位 | デバイス名 | スコア |
1 | Huawei P9 | 6100 |
2 | iPhone 7 Plus | 5800 |
3 | iPad Pro 12.9 | 5470 |
4 | iPad Pro 9.7 | 5250 |
5 | Galaxy S7 (Snapdragon 820) | 5102 |
6 | Galaxy S7 edge (Snapdragon 820) | 4758 |
7 | Galaxy S7 (Exynos 8890) | 4635 |
8 | Xperia X Performance | 4630 |
9 | iPad Air 2 | 4630 |
10 | Galaxy S7 edge (Exynos 8890) | 4610 |
11 | Galaxy S6 | 4600 |
12 | Galaxy S6 Edge | 4457 |
13 | iPhone 6s Plus | 4410 |
14 | iPhone 6s | 4406 |
15 | Nexus 6P | 4019 |
16 | Xperia Z5 Premium | 4010 |
17 | Xperia Z4 Tablet | 3950 |
18 | Xperia Z5 | 3685 |
19 | Xperia Z5 Compact | 3685 |
20 | Xperia Z4 | 3523 |
Honor 7 | 3423 | |
arrows NX F-02H | 3420 | |
ARROWS NX F-04G | 3213 | |
Galaxy A8 | 3200 | |
25 | ファーウェイ P8 | 3197 |
ファーウェイ Ascend Mate7 | 3191 | |
iPad mini 4 | 3061 | |
Xperia Z3 Tablet Compact | 2893 | |
Galaxy S5 | 2880 | |
30 | iPhone 6 Plus | 2805 |
Nexus 5X | 2790 | |
iPhone 6 | 2780 | |
Zenfone 2 メモリ4GBモデル | 2728 | |
Xperia Z3 Compact | 2705 | |
35 | Xperia Z3 | 2700 |
Xperia Z Ultra | 2685 | |
ファーウェイ P8 lite | 2664 | |
Xperia Z2 Tablet | 2630 | |
Xperia Z1 | 2500 | |
40 | iPad mini 2 | 2470 |
iPod Touch 2015 | 2425 | |
iPhone 5s | 2425 | |
Xperia Z2 | 2300 | |
Zenfone 2 メモリ4GBモデル | 2273 | |
45 | Zenfone Selfie | 2220 |
Aquos Compact SH-02H | 2110 | |
Aquos ZETA SH-01H | 1900 | |
Liquid Z530 SIMフリー | 1800 | |
Galaxy Active Neo | 1460 | |
50 | Priori3 LTE | 1320 |
・Geekbench 3:シングルコア
順位 | デバイス | スコア |
1 | iPhone 7 Plus | 3230 |
2 | iPad Pro 12.9 | 3221 |
3 | iPad Pro 9.7 | 3000 |
4 | iPhone 6s | 2542 |
5 | iPhone 6s Plus | 2527 |
6 | Galaxy S7 edge(S820) | 2340 |
7 | Xperia X Performance | 2250 |
8 | iPad Air 2 | 1810 |
9 | iPad mini 4 | 1693 |
10 | Huawei P9 | 1650 |
11 | iPhone 6 | 1585 |
12 | iPhone 6 Plus | 1578 |
13 | Galaxy S6 | 1399 |
14 | iPad mini 2 | 1375 |
15 | Xperia Z5 Premium | 1350 |
16 | iPod Touch 2015 | 1348 |
17 | iPhone 5s | 1348 |
18 | Xperia Z5 | 1304 |
19 | Xperia Z5 Compact | 1304 |
20 | Xperia Z4 Tablet | 1298 |
Galaxy S6 Edge | 1234 | |
Nexus 6P | 1206 | |
arrows NX F-02H | 1180 | |
Xperia Z4 | 1050 | |
25 | Xperia Z3 Tablet Compact | 983 |
Xperia Z Ultra | 950 | |
Xperia Z3 Compact | 942 | |
Xperia Z3 | 930 | |
Nexus 5X | 941 | |
30 | Xperia Z2 | 920 |
Galaxy S5 | 915 | |
Xperia Z2 Tablet | 910 | |
Galaxy A8 | 910 | |
Ascend Mate7 SIMフリー | 897 | |
35 | Xperia Z1 | 890 |
Zenfone 2メモリ4GBモデル | 887 | |
ファーウェイ Honor 7 | 884 | |
ファーウェイ P8 | 791 | |
Zenfone 2 メモリ2GBモデル | 742 | |
40 | ARROWS NX F-04G | 706 |
Aquos Compact SH-02H | 695 | |
Liquid Z530 SIMフリー | 620 | |
Aquos ZETA SH-01H | 600 | |
ファーウェイ P8 lite | 587 | |
Zenfone Selfie | 530 | |
Priori3 LTE SIMフリー | 470 | |
Galaxy Active Neo | 465 |
3.GFXBench 4.0:総合的なグラフィック性能
異なるデバイス間での測定比較が可能なテスト「T-Rex オフスクリーン」の計測スコア
順位 | デバイス | スコア |
1 | iPad Pro | 9207 |
2 | iPad Air2 | 4377 |
3 | iPhone 6s Plus | 4481 |
4 | iPhone 6s | 4451 |
5 | Xperia Z5 Premium SO-03H | 3116 |
6 | Xperia Z5 Compact | 3112 |
7 | Xperia Z4 Tablet | 3108 |
8 | Xperia Z5 | 2852 |
9 | iPhone 6 Plus | 2712 |
10 | iPhone 6 | 2600 |
11 | Galaxy S6 | 2581 |
12 | Arrows NX F-02H | 2502 |
13 | Nexus 6P | 2442 |
14 | Galaxy S6 Edge | 2180 |
15 | Xperia Z4 | 2170 |
16 | Nexus 5X | 2087 |
17 | Galaxy S5 | 2060 |
18 | Aquos ZETA SH-01H | 1941 |
19 | Aquos Compact SH-02H | 1927 |
20 | Galaxy A8 SCV32 | 1695 |
21 | iPad mini 3 | 1625 |
22 | Xperia Z3 Tablet Compact | 1500 |
23 | Xperia Z2 Tablet | 1485 |
24 | Xperia Z3 | 1483 |
25 | Zenfone 2 メモリ2GBモデル | 1480 |
26 | Xperia Z3 Compact | 1473 |
27 | Xperia Z2 | 1471 |
28 | Xperia A4 | 1470 |
29 | Zenfone 2 メモリ2GBモデル | 1360 |
30 | Xperia Z1 | 1260 |
31 | Xperia Z Ultra | 1250 |
32 | Galaxy Active Neo SC-01H | 475 |
33 | Liquid Z530 SIMフリー | 475 |
34 | Zenfone2 Laser | 291 |
35 | Arrows Fit F-01H | 289 |
36 | Priori3 LTE SIMフリー | 230 |
4.3DMark Ice Storm Unlimited:3Dグラフィックス性能
ゲームをする際の基準となる、3Dグラフィックス性能を測定するベンチマークソフト「3DMark」。
いくつかある3Dmarkテストの中から、異なるデバイス間での測定比較が可能なテスト「Ice Storm Unlimited」の計測スコアを紹介。
なお高グラフィックスが求められる3Dゲームをするのなら、2万スコア以上は欲しいところ。
・スコアランキング
順位 | デバイス | 3Dスコア |
1 | iPad Pro 2018 12.9インチ |
103.920 |
2 | iPad Pro 2018 11.0インチ | 103,000 |
3 | iPhone 11 | 97,210 |
4 | iPhone 11 Pro | 96,900 |
5 | iPhone 11 Pro Max | 96,800 |
6 | Meizu 16s | 79,800 |
7 | iPad Air 2019 | 79,300 |
8 | iPad mini 2019 | 79,250 |
9 | iPhone XR | 77,634 |
10 | iPhone XS Max | 77,137 |
iPhone XS | 76,770 | |
Galaxy Note 10+(SDM855版) | 76,500 | |
ZenFone 6 | 65,900 | |
Xperia XZ3 | 64,800 | |
15 | Xperia XZ2 | 64,400 |
Xperia XZ2 Compact | 64,390 | |
Xperia XZ2 Premium | 64,350 | |
iPhone 8 | 64,250 | |
iPhone 8 Plus | 63,735 | |
20 | ZenFone 5Z | |
iPhone X | 63,165 | |
HTC U12+ | 61,700 | |
Xperia 1 | 59,300 | |
Galaxy S9+ | 57,321 | |
25 | Galaxy S9 | 57,148 |
Mate 20 Pro(パフォーマンスモード) | 56.770 | |
Xperia XZ Premium | 40,524 | |
HTC U11 | 40,371 | |
Xperia XZ1 Compact | 38,903 | |
30 | Xperia XZ1 | 38,877 |
iPhone 7 | 37,133 | |
Smartisan M1L/M1 | 37,044 | |
iPhone 7 Plus | 36,953 | |
Galaxy S8+ | 36,500 | |
35 | Mate 20 Pro(通常) | 35,902 |
Xiaomi Mi 5s Plus | 31246 | |
OnePlus 3T | 31112 | |
Le Pro 3 | 31009 | |
Xiaomi Mi 5s | 30618 | |
40 | Galaxy S7 edge | 29900 |
OnePlus 3 | 29579 | |
ZTE Axon 7 | 29025 | |
Xperia XZ | 28927 | |
iPhone 6S | 27857 | |
45 | iPhone 6s Plus | 27721 |
Galaxy S6 Edge | 27720 | |
Google Pixel | 27686 | |
Google Pixel XL | 27645 | |
LG V20 | 27285 | |
50 | Xperia XZs | 27181 |
Huawei Mate 9 | 26950 | |
Xperia Z5 Compact | 26822 | |
HTC 10 | 26700 | |
Xperia Z5 Premium | 26446 | |
55 | Xperia X Performance | 26200 |
Xperia Z5 | 25759 | |
Aquos Serie SHV34 | 24675 | |
AQUOS ZETA SH-04H | 24300 | |
Nexus 6P | 22753 | |
60 | Galaxy S6 | 21025 |
Xperia Z4 | 20691 | |
Zen Pad 8.0 32GB | 20000 | |
3Dスコア「Ice Storm Unlimited」、2万点スコアの壁 | ||
Xperia A4 | 19555 | |
65 | Zenfone 2 メモリ4GB | 19309 |
Zen Pad 8.0 16GB | 19000 | |
Xperia Z3 Compact | 18867 | |
Xperia A2 | 18744 | |
arrows NX F-02H | 18740 | |
70 | Xperia J1 Compact | 18711 |
Xperia Z2 | 18460 | |
Galaxy S5 | 18288 | |
Xperia Z3 | 17800 | |
Zenfone 2 メモリ2GB | 17648 | |
75 | MeMO Pad 7 ME572C | 17500 |
Xperia Z Ultra | 17260 | |
Xperia Z1 | 17071 | |
Nexus 5X | 16870 | |
ARROWS FJL22 | 16200 | |
81 | Nexus 5 | 16019 |
ARROWS NX F-04G | 14992 | |
AQUOS ZETA SH-01H | 14300 | |
Ascend Mate7 | 13707 | |
P8 Max | 10229 | |
85 | Honor 7 | 9655 |
P8 lite | 8780 | |
Zenfone2 Laser | 8557 | |
Galaxy A8 | 7792 | |
ZenFone Selfie | 7394 | |
91 | LUMIERE 503HW | 7300 |
Liquid Z530 SIMフリー | 4998 | |
Galaxy Active Neo | 4520 |
5.バッテリー実使用時間ランキング
ドコモ・au公表のバッテリー実使用時間、テックサイトGSMArenaによるバッテリー実使用時間計測テストによる数値。
順位 | デバイス | 発売日 | ドコモau公表の実使用時間 | GSM計測の実使用時間 |
1 | Galaxy Feel
SC-04J |
17夏 | 170時間 | |
2 | Galaxy S8+ SC-03J | 17夏 | 135時間 | |
3 | Zenfone Max | 16/4 | ー | 121時間 |
4 |
arrows NX F-01J |
16秋 | 120 | |
5 |
AQUOS U SHV37 |
16秋 | 120 | |
6 | Galaxy S8 SC-02J | 17夏 | 115 | |
7 | AQUOS EVER SH-02J | 16秋 | 115 | |
8 | AQUOS ZETA SH-01H | 15秋 | 110.6 | |
9 | AQUOS U SHV35 | 16夏 | 105 | |
10 | Xperia XZ Premium | 17夏 | 105 | |
Qua phone PX | 16夏 | 105 | ||
AQUOS ZETA SH-01G | 15夏 | 101.9 | ||
Xperia Z3 Compact | 15冬 | 100 | ||
Disney Mobile on docomo SH-02G | 14冬 | 101.9 | ||
15 | Galaxy A8 | 15冬 | ― | |
BASIO2 | 16夏 | 100 | ||
rafre KYV40 | 16秋 | 100 | ||
Galaxy S7edgeSC-02H | 16夏 | 100 | ||
AQUOS ZETA SH-04H | 16夏 | 100 | ||
20 | Moto Z Play | 16秋 | ||
arrows NX F-02H | 15冬 | 99.6 | ||
AQUOS Compact SH-02H | 15冬 | 98.8 | ||
Xiaomi Mi Mix | 15冬 | 97 | ||
Xperia XZs SO-03J |
17夏 | 95 | 72 | |
25 |
Xperia XZ SO-01J |
16秋 | 95 | 72 |
Galaxy S7edgeSCV33 | 16夏 | 95 | ||
AQUOS SERIE SHV34 | 16夏 | 95 | ||
Xiaomi Mi 5 | 16春 | 92 | ||
Xperia XZ SOV34 | 16秋 | 90 | 72 | |
30 | URBANO V03 | 16冬 | 90 | |
miraie f | 17春 | 90 | ||
Xperia Z5 Compact SO-02H | 15冬 | 85.6 | ||
HTC 10 HTV32 | 16夏 | 85 | ||
Disney Mobile on docomo DM-02H | 16夏 | 85 | ||
35 | arrows SV F-03H | 16夏 | 85 | |
Huawei nova | 17春 | 84 | ||
iPhone 6s Plus | 15冬 | ― | ||
arrows Fit F-01H | 15秋 | 82.4 | ||
ARROWS NX F-02G | 15冬 | 82.4 | ||
40 | Galaxy Active neo SC-01H | 15冬 | 81.7 | |
AQUOS EVER SH-04G | 15夏 | 81.3 | ||
Xperia Z3 SO-01G | 14冬 | 81.0 | 85 | |
MONO MO-01J | 16冬 | 80 | ||
Xperia X Performance SOV33 | 16夏 | 80 | 61 | |
45 | iPhone 6s Plus | 15冬 | ― | 85 |
Moto X Play | 15夏 | 83 | ||
Huawei Mate 9 | 16秋 | 82 | ||
Huawei Ascend Mate | 15 | 81 | ||
Huawei nova plus | 17春 | 79 | ||
50 | iPhone 6s Plus | 15秋 | 79 | |
Xperia Z3 Compact SO-02G | 14冬 | 78.3 | 101 | |
Xperia A4 SO-04G | 15夏 | 78.0 | ||
Xperia Z5 SO-01H | 15冬 | 77.4 | 48 | |
Xperia Z5 Premium SO-03H | 15冬 | 77.0 | 66 | |
55 | AQUOS SERIE mini SHV38 | 17春 | 75 | |
V20 PRO L-01J | 16冬 | 75 | ||
iPhone 7 Plus | 16秋 | 75 | ||
Huawei P10 Plus | 17春 | 75 | ||
Zenfone 3 ZE552KL | 16夏 | 74 | ||
60 | AQUOS ZETA SH-03G | 15夏 | 74.2 | |
Nexus 6P | 15冬 | ― | ||
Xperia X Compact | 16秋 | 73 | 95 | |
iPhone SE | 17春 | 73 | ||
Galaxy S6 edge SC-04G | 15夏 | 72.1 | ||
65 | Xperia XA1 | 72 | ||
Galaxy S6 SC-05G | 15夏 | 70.7 | ||
Disney Mobile on docomo DM-01G | 15夏 | 70.6 | ||
Xperia A2 SO-04F | 14夏 | 70.3 | ||
isai Beat LGV34 | 16秋 | 70 | ||
70 | GALAXY Note Edge SC-01G | 14冬 | 68.6 | |
ARROWS NX F-04G | 15夏 | 68.4 | ||
Xperia Z4 SO-03G | 15夏 | 67.8 | 65 | |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 14冬 | 67.1 | ||
Zenfone Selfie | 16/3 | ー | ||
75 | iPhone 6s | 15冬 | ー | |
iPhone 6 | 14冬 | ー | 61 | |
iPhone 7 | 17秋 | 61 | ||
Huawei Mate S | 15/12 | ー | ||
LG G5 | 16 | 60 | ||
80 | ZenFone 2 Laser | 15 | 60 | |
Nexus 5X | 15冬 | ー | ||
iPhone 5s | 14秋 | ー | 54 | |
iPhone 5c | 14秋 | ー | 52 | |
84 | iPhone 4s | 13秋 | ー | 45 |