スポンサーリンク
Xperia 1ⅡとHuawei P40 Plus、カメラ性能・基本スペックの比較
サムスンのスマートフォン「Huawei P40 Plus」と、ソニーモバイルのスマートフォン「Xperia 1Ⅱ」。
カメラ性能と基本スペックを比較しています。
・性能比較表
機種 | Huawei P40 Plus | Xperia 1Ⅱ(ドコモ版) |
画面 | 6.58インチOLED | 6.5インチOLED |
解像度 | 2640×1200 | 3840×1644 |
メモリ | 8GB | 8GB |
容量 | 256GB | 128GB |
CPU | Kirin 990 | Snapdragon 865 |
サイズ | 158.2×72.6×8.95mm | 166×72×7.9mm |
重さ | 209g | 181g |
バッテリー | 4200mAh | 4000mAh |
急速充電 | 40W | 21W |
カメラスペック | ||
カメラ構成 | 3眼トリプルカメラ+ToFセンサー。
5000万画素メイン+1200万画素望遠+4000万画素超広角+ToFセンサー |
3眼トリプルカメラ+ToFセンサー。
1200万画素メイン+1200万画素望遠+1200万画素超広角+iToFセンサー |
焦点距離 | 23mm+125mm+18mm | 24mm+70mm+16mm |
F値 | F1.9+F3.4+F1.8 | F1.7+F2.4+F2.2 |
視野角 | 非公開 | 82°+34°+124° |
光学ズーム | 5倍 | 3倍 |
静止画ズーム | 光学:5倍
ハイブリッド:10倍 デジタル:50倍 |
光学:3倍
デジタル:9倍 |
センサーサイズ | 1/1.28型+非公開+1/1.54型 | 1/1.7型+1/3.4型+1/2.55型 |
フロントカメラ | 3200万画素、f2.2 | 800万画素、1/4型、f2.0 |
ビデオ撮影 | ||
動画最大撮影サイズ | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) |
手振れ補正 | 電子式+光学式 | 電子式+光学式 |
カメラその他 | ||
特徴的な機能 |
AIポートレート、AIモーションアルゴリズム、4Kセルフィービデオ、7680fpsウルトラスローモーション、同時に作動する2つのアウトカメラ「デュアルビュー」、最大ISO51200 |
ハイブリッド手ブレ補正、αとの連携、シネマ撮影機能「Cinema Pro」、インテリジェントウィンドフィルター、プロ並みの撮影「Photography Pro」 |