スポンサーリンク
2015年に発売されたドコモの全スマートフォン実使用時間ランキング
NTTドコモから2014年冬と15年春夏冬に発売されたモデル、もしくは2016年春モデルで発売予定のスマートフォン全機種の実使用時間ランキングをお届け。一部2013年冬モデルも含んでいます。
指標スコアはドコモ公表によるものと、数あるバッテリー指標の中でも異様にドコモ公表値に近く信頼性の高い、テックサイト「GSM Arena」による実使用時間をあわせて掲載。
こうやって並べると、意外とiPhoneってバッテリーが持たないんですね。
1.バッテリー実使用時間ランキング
ランク | デバイス | ドコモ公表の実使用時間 | GSM Arenaによる実使用時間 |
1 | AQUOS ZETA SH-01H | 110.6 | 86 |
2 | AQUOS ZETA SH-01G | 101.9 | ― |
3 | Disney Mobile on docomo SH-02G | 101.9 | ― |
4 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 85.6 | 86 |
5 | iPhone 6s Plus | ― | 85 |
6 | arrows Fit F-01H | 82.4 | ― |
7 | ARROWS NX F-02G | 82.4 | ― |
8 | Galaxy Active neo SC-01H | 81.7 | ― |
9 | AQUOS EVER SH-04G | 81.3 | 81.3 |
10 | Xperia Z3 SO-01G | 81.0 | 85 |
11 | iPhone 6 Plus | ― | 79 |
12 | Xperia Z3 Compact SO-02G | 78.3 | 101 |
13 | Xperia A4 SO-04G | 78.0 | ― |
14 | Xperia Z5 SO-01H | 77.4 | 73 |
15 | Xperia Z5 Premium SO-03H | 77.0 | ― |
16 | AQUOS ZETA SH-03G | 74.2 | ― |
17 | Galaxy S6 SC-05G | 70.7 | 73 |
18 | Disney Mobile on docomo DM-01G | 70.6 | ― |
19 | Xperia A2 SO-04F | 70.3 | ― |
20 | GALAXY Note Edge SC-01G | 68.6 | 68 |
21 | ARROWS NX F-04G | 68.4 | ― |
22 | Xperia Z4 SO-03G | 67.8 | 65 |
23 | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 67.1 | ー |
24 | iPhone 6s | ー | 62 |
25 | iPhone 6 | ー | 61 |
26 | Nexus 5X | ー | 54 |
27 | iPhone 5s | 54 | ー |
28 | iPhone 5c | 52 | ー |
29 | arrows NX F-02H | 発売前につき不明 | ー |
30 | AQUOS Compact SH-02H | 発売前につき不明 | ー |
31 | Disney Mobile on docomo DM-01H | 発売前につき不明 | ー |
2.歴代Xperiaだけでランキング
デバイス | ドコモによる実使用時間 | GSM Arenaによる実使用時間 |
Xperia Z5 Compact SO-02H | 85.6時間 | 86時間 |
Xperia Z1 f SO-02F | 83.6時間 | 65時間 |
Xperia Z3 SO-01G | 81.0時間 | 85時間 |
Xperia Z2 SO-03F | 79.2時間 | 89時間 |
Xperia Z3 Compact SO-02G | 78.3時間 | 101時間 |
Xperia A4 SO-04G | 78.0時間 | ― |
Xperia Z5 SO-01H | 77.4時間 | 73時間 |
Xperia Z5 Premium SO-03H | 77.0時間 | ― |
Xperia A2 SO-04F | 70.3時間 | ― |
Xperia Z4 SO-03G | 67.8時間 | 65時間 |
Xperia Z1 SO-01F | 57.7時間 | 54時間 |
Xperia Z Ultra | ― | 52時間 |
Xperia Z | ― | 48時間 |
3.注
ドコモの「実使用時間」の定義はそれぞれの発売時期により微妙に異なります。
Web閲覧 | メールや通話、SNSアプリ | ゲームや動画、音楽 | その他(アラームなど) | 1日当たり計 | |
2014-2015冬春/2015夏モデル | 30分 | 35分 | 15分 | 5分 | 85分 |
2014年夏モデル | 30分 | 35分 | 15分 | 5分 | 85分 |
2013-14年冬春モデル | 40分 | 20分 | 15分 | 5分 | 80分 |
またGSM Arenaの推定実使用時間は、それぞれの端末について①音声通話、②ディスプレイの明るさ50%の下でのWebブラウジング、③ディスプレイの明るさ50%の下での標準的な解像度のビデオ再生、の3種類の試験結果から割り出されています。[試験概要リンク(海外ページ)]