日経BP社の2016年予測ヒット商品に「SIMフリーGalaxy」がランクインしたけれど…
日経BP社は今月上旬、同社の雑誌「日経トレンディ」が毎年行っている恒例企画の2015年版、「2015年ヒット商品ランキング&16年予測ヒット商品ランキング」を発表しました(リンク)。
ランキングは次の通りです。
| 15年ヒット商品 | 16年予測ヒット商品 | |
| 1 | 北陸新幹線 | 新電力トリプルセット割 |
| 2 | 火花 | 激安オムニ家電 |
| 3 | インバウンド消費(中国人観光客の爆買い) | 街かどインスタプリント(Instagramの写真がプリントできる) |
| 4 | コンビニドーナツ | セルロース・ナノ・コスメ |
| 5 | ココナツオイル | PlayStation VR |
| 6 | ガウチョパンツ | “テラハ風”エコノミーホテル |
| 7 | チョイ呑み | G-SMART(カシオ版アップルウォッチ) |
| 8 | 明治プロビオヨーグルトPA-3 | ベランダ・グランピング |
| 9 | 南アルプスの天然水&ヨーグリーナ | ドラクエXI&ビルダーズ |
| 10 | アップルウォッチ | 食べるコスメオイル |
| 11 | ペッパー | “無充電”スマホ |
| 12 | おにぎらず | 近大ナマズ |
| 13 | マインクラフト | 乳酸菌チョコレート |
| 14 | ディープセラム (爪浸透補修液) | ソーシャルカーシェアリング |
| 15 | 紙パック式掃除機 MC-JP500G | デジタルウインドウ |
| 16 | 折れないシャープペンシル | 4代目プリウス&SUV |
| 17 | ジレット プログライド フレックスボール | 京都鉄道博物館 |
| 18 | プロテカ360 (360度どこでも開けられるスーツケース) | ザ・フライング・ダイナソー |
| 19 | ブルーボトルコーヒー | 超ユニバーサルフード |
| 20 | まいにち、修造! | 疲れないハイヒール |
| 21 | グーグル様検閲につき省略 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 |
| 22 | メロンパンの皮、焼いちゃいました。 | コールドブリュー・ドラフトコーヒー |
| 23 | COTON(ハンディ洗濯機) | ゲキドライヴ |
| 24 | ふるさと納税&プレミアム付き商品券 | 超人スポーツ |
| 25 | スプラトゥーン | ラグジュアリー伊勢志摩 |
| 26 | スキレット(魔法のフライパン) | SIMフリーGalaxy (Galaxy A3) |
| 27 | 定額制音楽配信 | クルトガパイプスライドモデル |
| 28 | MIRAI(トヨタの水素自動車) | シェイク シャック |
| 29 | ラグビーW杯 | ジェンダーレスファッション |
| 30 | 機能性表示食品 | 大手町温泉&星のや東京 |
・頑固なシミも簡単に取れるハンディ洗濯機COTON(コトン)
今年のヒット商品ランキングを眺めると、スプラトゥーンやマインクラフト、COTON(コトン)など個人的にも親しんだもの・気にしていたものが入っていて思わず「おっ!」となりますが、それはさて置き、 ここで注目したいのは来年2016年の予測ヒット商品に「SIMフリーGalaxy」が入っている点です。
ここら辺、Web版には詳細が書いてなかったので雑誌を買って読んだところ、「2016年サムスンはSIMフリー端末4.5型Galaxy A3を発売、日本でもSIMフリー端末市場へ乗り出す。サムスンの投入によりSIMフリースマホが一気にブレイクか!」みたいなことが書いてありました。
・・・この予測はどうなんでしょう。日経トレンディのヒット商品予測って有名な企画ですけど、実際のところは大抵外れるんですよね。これは例えば2015年の日経予測ヒット商品と、実際のヒット商品を比較するとわかります。
| 日経トレンディによる15年予測ヒット商品 | 2015年”実際の”ヒット商品 | |
| 1 | グルメ「健効」系フーズ | 北陸新幹線 |
| 2 | セルフィースマホ | 火花 |
| 3 | 北陸トライアングル(北陸新幹線) | インバウンド消費 |
| 4 | ライスミルク | コンビニドーナツ |
| 5 | 得するスマートウエア | ココナツオイル |
| 6 | たまごっちラリー | ガウチョパンツ |
| 7 | 遺伝子診断サプリ | チョイ呑み |
| 8 | ともだちロボット(タカラトミーのおもちゃ) | 明治プロビオヨーグルトPA-3 |
| 9 | 超体感ゲーム(OculusなどVRゲーム) | 南アルプスの天然水&ヨーグリーナ |
| 10 | スター・ウォーズ・カウントダウン | アップルウォッチ |
| 11 | ふるさと納税パーティ | ペッパー |
| 12 | 都市型パリピフェス | おにぎらず |
| 13 | コンビニ・バル | マインクラフト |
| 14 | ビッグデータスポーツ観戦 | ディープセラム |
| 15 | 燃料電池車 | 紙パック式掃除機 MC-JP500G |
| 16 | フローズンモア | 折れないシャープペンシル |
| 17 | Siriナビ | ジレット プログライド フレックスボール |
| 18 | ノンアルトクホ | プロテカ360 |
| 19 | ダイソン360Eye | ブルーボトルコーヒー |
| 20 | 2.5次元ファッション | まいにち、修造! |
ほら見てください。びっくりするくらい全然当たってないでしょ?同誌の予測で実際にヒットしたと言えるのは、3位の北陸新幹線ぐらい。
あと正直、Galaxyシリーズって最早ガジェットマニアしか注目していない商品のような気がするんですよね。各種セールスランキングがそれを物語っています。
そもそもこのサイト、「Galaxy S7」で検索するとそこそこ上位ページに表示されるんですが、それでも関連アクセス数があんまり無い辺りもあわせて考えると、GalaxyのSIMフリー版が起爆剤となってSIMフリースマホが盛り上がると考えるのは、ちょっと無理があるだろうなと思います。
それと予測ヒット商品第11位の「”無充電”スマホ」、いくらなんでもこれはないでしょ・・・。

