スポンサーリンク
デレステが快適に動くAndroid端末、iPhone/iPadを調べる
更新履歴
10/1:15機種追加
ーー
非常に美しいグラフィックスが特徴のゲームアプリ「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ(以下デレステ)」。
ただ、美しいグラフィックを誇るゲームであるためか、アプリが快適に動くには、ある程度の性能が求められるようです。
そこで今回は、
・Android スマートフォン&タブレット
・iPhone & iPad
計「78」機種
における、「デレステ」の動作状況を紹介しています。
1.Androidスマートフォン&タブレット
1.3Dスコア…3Dグラフィック性能を測定するベンチマークソフト「Ice Storme Unlimited」でのスコア
2.推奨表示…初回プレイでオススメされる表示のこと。略称の意味は「3標⇒3D標準」「3軽⇒3D軽量」
途中『「3Dスコア「Ice Storm Unlimited」、2万点スコアの壁」』というものが出てきますが、一般的にこのスコアが快適に3Dゲームをする際の目安。
順位 | デバイス | 3Dスコア※1 | 推奨表示※2 |
1 | New➾iPhone 11 | 97,210 | 3標 |
2 | New➾iPhone 11 Pro | 96,900 | 3標 |
3 | New➾iPhone 11 Pro Max | 96,800 | 3標 |
4 | New➾Meizu 16s | 79,800 | 3標 |
5 | iPhone XR | 77,634 | 3標 |
6 | iPhone XS Max | 77,137 | 3標 |
7 | iPhone XS | 76,770 | 3標 |
8 | New➾Galaxy Note 10+(SDM855版) | 76,500 | 3標 |
9 | New➾ZenFone 6 | 65,900 | 3標 |
10 | Xperia XZ3 | 64,800 | 3標 |
Xperia XZ2 | 64,400 | 3標 | |
Xperia XZ2 Compact | 64,390 | 3標 | |
Xperia XZ2 Premium | 64,350 | 3標 | |
iPhone 8 | 64,250 | ||
15 | iPhone 8 Plus | 63,735 | |
ZenFone 5Z | |||
iPhone X | 63,165 | ||
HTC U12+ | 61,700 | ||
New➾Xperia 1 | 59,300 | ||
20 | Galaxy S9+ | 57,321 | |
Galaxy S9 | 57,148 | ||
Mate 20 Pro(パフォーマンスモード) | 56.770 | ||
Xperia XZ Premium | 40,524 | ||
HTC U11 | 40,371 | ||
25 | Xperia XZ1 Compact | 38,903 | |
Xperia XZ1 | 38,877 | ||
iPhone 7 | 37,133 | ||
Smartisan M1L/M1 | 37,044 | ||
iPhone 7 Plus | 36,953 | ||
30 | Galaxy S8+ | 36,500 | |
Mate 20 Pro(通常) | 35,902 | ||
Xiaomi Mi 5s Plus | 31246 | ||
OnePlus 3T | 31112 | ||
Le Pro 3 | 31009 | ||
35 | Xiaomi Mi 5s | 30618 | |
Galaxy S7 edge | 29900 | ||
OnePlus 3 | 29579 | ||
ZTE Axon 7 | 29025 | ||
Xperia XZ | 28927 | ||
40 | iPhone 6S | 27857 | |
iPhone 6s Plus | 27721 | ||
Galaxy S6 Edge | 27720 | ||
Google Pixel | 27686 | ||
Google Pixel XL | 27645 | ||
45 | LG V20 | 27285 | |
Xperia XZs | 27181 | ||
Huawei Mate 9 | 26950 | ||
Xperia Z5 Compact | 26822 | ||
HTC 10 | 26700 | ||
50 | Xperia Z5 Premium | 26446 | |
Xperia X Performance | 26200 | ||
Xperia Z5 | 25759 | ||
Aquos Serie SHV34 | 24675 | ||
AQUOS ZETA SH-04H | 24300 | ||
55 | Nexus 6P | 22753 | |
Galaxy S6 | 21025 | ||
Xperia Z4 | 20691 | ||
Zen Pad 8.0 32GB | 20000 | ||
3Dスコア「Ice Storm Unlimited」、2万点スコアの壁 |
|||
60 | Xperia A4 | 19555 | |
Zenfone 2 メモリ4GB | 19309 | ||
Zen Pad 8.0 16GB | 19000 | ||
Xperia Z3 Compact | 18867 | ||
Xperia A2 | 18744 | ||
65 | arrows NX F-02H | 18740 | |
Xperia J1 Compact | 18711 | ||
Xperia Z2 | 18460 | ||
Galaxy S5 | 18288 | ||
Xperia Z3 | 17800 | ||
70 | Zenfone 2 メモリ2GB | 17648 | |
MeMO Pad 7 ME572C | 17500 | ||
Xperia Z Ultra | 17260 | ||
Xperia Z1 | 17071 | ||
Nexus 5X | 16870 | ||
75 | ARROWS FJL22 | 16200 | |
Nexus 5 | 16019 | ||
ARROWS NX F-04G | 14992 | ||
AQUOS ZETA SH-01H | 14300 | ||
Ascend Mate7 | 13707 | ||
80 | P8 Max | 10229 | |
Honor 7 | 9655 | ||
P8 lite | 8780 | ||
Zenfone2 Laser | 8557 | ||
Galaxy A8 | 7792 | ||
90 | ZenFone Selfie | 7394 | |
LUMIERE 503HW | 7300 | ||
Liquid Z530 SIMフリー | 4998 | ||
Galaxy Active Neo | 4520 |
2.iPad & Android タブレット 3Dスコアランキング
・3Dスコアランキング
デバイス | 3Dスコア | 推奨表示 |
iPad Pro 2017 10.5 | 54,900 | 3標 |
iPad Pro 2017 12.9 | 54,100 | 3標 |
iPad Pro 12.9 | 41,500 | 3標 |
iPad Pro 9.7 | 32,800 | 3標 |
iPad Air 2 | 21,680 | 3標 |
Zen Pad S 8.0 Z580 CA | 20,000 | 3標 |
3Dスコア「Ice Storm Unlimited」、2万点スコアの壁 |
||
ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー | 18,500 | 3標 |
iPad mini 4 | 18,500 | 3標 |
iPad mini 2/iPad mini 3 | 14,200 | |
MediaPad M2 10.0 | 12,148 | |
MediaPad M2 8.0 | 12,008 | |
MediaPad X2 7.0 | 11,200 | |
MediaPad M3 10.0 | 9900 | |
LAVIE Tab E TE510/BAL | 9600 | |
ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー | 7500 | |
MediaPad T2 7.0 PRO | 7400 | |
Qua Tab 01 | 7400 | |
Qua Tab 02 | 7100 | |
MediaPad X1 | 5990 | |
ZenPad 7.0 Z370C | 5100 | |
LAVIE Tab E TE508/BAW | 4500 | |
Lenovo TAB2 | 4500 | |
MediaPad T1 8.0 Pro | 4300 | |
MediaPad T1 7.0 | 2800 |