スポンサーリンク
タブレット端末主要機種、CPU・Antutuなど各ベンチマーク性能比較&用途別オススメ機種&仕様比較
更新情報
1/24:「3.バッテリー容量と持ち時間」の更新
1.ベンチマーク性能比較表
比較表は各項目ごとに並び替えることが出来ます
モデル名 | Antutu ver.6 | CPU性能※1 | 3Dグラフィック※2 |
---|---|---|---|
BNT-791W | 3万 | 1850 | ー |
iPad 2017 | 17.3万 | 4800 | 32800 |
iPad mini 4 16/64/128GB | 8.5万 | 3121 | 18875 |
iPad Pro 10.5 | 22.9万 | 9500 | 54900 |
iPad Pro 12.9(2017) | 23.4万 | 9400 | 54100 |
LEVIE Tab E TE507 | ー | ー | ー |
MediaPad M3 | 9.3万 | 5200 | 18913 |
MediaPad M3 lite 10 | 6.3万 | ー | 9900 |
MediaPad T2 7.0 Pro | 3.0万 | ー | 7470 |
MediaPad T2 8 Pro | ー | ー | 9013 |
ZenPad 3 8.0 Z581KL | 7.9万 | ー | ー |
ZenPad 10 Z301M | ー | ー | ー |
注:
1.ベンチマークソフト「Geekbench3」のマルチコアスコア
2.ベンチマークソフト「3DMark Ice Storm Unlimited」のスコア
2.Wi-Fi・重量・解像度など仕様比較
比較表は各項目ごとに並び替えることが出来ます
モデル名 | 価格(万円) | 重量 | インチ | 解像度 | 画面明るさ | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|
BNT-801W | 1.0 | 320 | 8.0 | 1280x800 | ー | a/b/g/n |
iPad 2018 | 3.7~ | 469g | 9.7 | 2048x1536 | SDR通常 | a/b/g/n/ac |
iPad mini 4 | 4.6~ | 298g | 7.9 | 2048×1536 | 410 | a/b/g/n/ac |
iPad Pro 11.0 | 8.98~ | 469g | 11.0 | 2388×1668 | HDR | a/b/g/n/ac |
iPad Pro 12.9(2018) | 11.1~ | 631g | 12.9 | 2732x2048 | HDR | a/b/g/n/ac |
MediaPad M3 8.0 | 3.0~ | 310g | 8.4 | 2560×1600 | ー | a/b/g/n/ac |
MediaPad M3 lite 10 | 2.7 | 460g | 10.1 | 1920x1200 | ー | a/b/g/n/ac |
MediaPad T3 | 1.1 | 250g | 7.0 | 1024x600 | ー | a/b/g/n |
New➾3.バッテリー容量と持ち時間
モデル名 | バッテリー容量 | バッテリー持ち時間 |
---|---|---|
BNT-791W(2G) | 3500mAh | - |
iPad 2017 | - | Wi-Fi通信10時間 |
iPad mini 4 | - | Wi-Fi通信10時間 |
iPad Pro 9.7 | - | Wi-Fi通信10時間 |
iPad Pro 10.5 | - | Wi-Fi通信10時間 |
iPad Pro 12.9(2017) | - | Wi-Fi通信10時間 |
LEVIE Tab E TE507 | 3500mAh | Wi-Fi通信10時間 |
MediaPad M3 8.0 | 5100mAh | - |
MediaPad M3 lite 10 | 6660mAh | - |
MediaPad T2 7.0 Pro | 4360mAh | - |
MediaPad T2 8 Pro | 4800mAh | スタンバイ:400時間 ビデオ再生:10時間 |
ZenPad 3 8.0 Z581KL | 4680mAh | スタンバイ:552時間(3G)/496時間(LTE) Wi-Fi通信:11時間 |
4.用途別、オススメ機種。低価格/ネット/ゲーム/動画
工事中
⇒「iPad Pro 10.5/12.9」
少し値が張りますが、ここはやはりiPad Pro。Retinaディスプレイの美しさ、ProMotion120Hzパネルによる滑らかな動画再生など魅力なポイントがたくさん詰め込まれた1台。
⇒「iPad 2017」
本体価格の安さの割に3DCG性能が高い、2017年版iPadがおすすめの機種。
5.Antutu ver. 5.7
情報が少し古いものとなっています。
モデル名 | Antutu | 税抜価格 |
---|---|---|
iPad Pro 12.7インチ32/128/128GB SIMフリー | 72,870 | 9.48/11.28/12.88万円 |
iPad Air 2 16/64/128GB | 63,000 | 5.38/6.48/7.58万円 |
Nexus 9 | 55,000 | 4.0万円 |
Xperia Z4 Tablet 32GB | 55,000 | 7.2万円 |
iPad mini 4 16/64/128GB | 52,500 | 4.28/5.38/6.48万円 |
MediaPad M2 8.0 | 48,000 | 3.5万円 |
ZenPad S 8.0 32GB | 45,000 | 3.7万円 |
Venue 8 7000 | 44,200 | 4.0万円 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 42,000 | 4.1万円 |
ZenPad S 8.0 16GB | 37,000 | 3.0万円 |
MeMO Pad 7 ME572 | 35,000 | 2.2万円 |
LAVIE Tab E TE510/BAL | 35,000 | 3.2万円 |
iPad mini 2 16GB | 35,000 | 3.1万円 |
Xperia Z2 Tablet | 34,000 | 4.5万円 |
YOGA TABLET 2 1050F | 33,000 | 2.8万円 |
YOGA TABLET 2 830L SIMフリー | 33,000 | 2万円 |
Xperia Z Ultra | 32,400 | 3.8万円 |
LAVIE Tab E TE508/BAW | 27,800 | 2.2万円 |
BNT-71 8GB | 25,000 | 0.8万円 |
Nexus 7(2013) | 22,000 | 1.7万円 |
ZenPad 7.0 | 21,000 | 1.6万円 |
ZenPad 10 | 21,000 | 2.45万円 |
6.CPU/3Dグラフィックス性能
情報が少し古いものとなっています。
モデル名 | CPU性能 | 3Dグラフィック | 税抜価格 |
---|---|---|---|
iPad Pro 32/128/128GB SIMフリー | 5600 | 41500 | 9.48/11.28/12.88万円 |
iPad Air 2 16/64/128GB | 4530 | 21680 | 5.38/6.48/7.58万円 |
Xperia Z4 Tablet 32GB | 3950 | 24500 | 7.2万円 |
MediaPad M2 8.0 | 3468 | 12000 | 3.5万円 |
Nexus 9 | 3250 | 25700 | 4.0万円 |
iPad mini 4 16/64/128GB | 3121 | 18500 | 4.28/5.38/6.48万円 |
Venue 8 7000 | 2975 | 20400 | 4.0万円 |
ZenPad S 8.0 32GB | 2900 | 20000 | 3.7万円 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 2893 | 18000 | 4.1万円 |
Xperia Z Ultra | 2648 | 18000 | 3.8万円 |
iPad mini 2 16GB | 2470 | 14200 | 3.1万円 |
YOGA TABLET 2 1050F | 2380 | 15539 | 2.8万円 |
MeMO Pad 7 ME572 | 2357 | 17500 | 2.2万円 |
YOGA TABLET 2 830L SIMフリー | 2343 | 15400 | 2万円 |
Xperia Z2 Tablet | 2230 | 18000 | 4.5万円 |
ZenPad S 8.0 16GB | 1800 | 19000 | 3.0万円 |
BNT-71 8GB | 1790 | 2180 | 0.8万円 |
Nexus 7(2013) | 1750 | 9000 | 1.7万円 |
LEVIE Tab E TE508/BAW | 1300 | 8000 | 2.2万円 |
LEVIE Tab E TE510/BAL | 1140 | 8300 | 3.2万円 |
ZenPad 7.0 | 1020 | 5100 | 1.6万円 |
ZenPad 10 | 1020 | 18334 | 2.45万円 |
7.Web読込速度
情報が少し古いものとなっています。
このスコアでは、数値が小さいほど性能の優秀さを示しています。
ランク | モデル名 | Web読込速度 |
---|---|---|
1 | iPad Pro 32/128/128GB SIMフリー | 186 |
2 | iPad Air 2 16/64/128GB | 300 |
3 | iPad mini 4 16/64/128GB | 317 |
4 | iPad mini 2 16GB | 430 |
5 | Xperia Z4 Tablet 32GB | 550 |
6 | MeMO Pad 7 ME572 | 620 |
7 | Venue 8 7000 | 660 |
8 | Xperia Z Ultra | 715 |
9 | YOGA TABLET 2 830L SIMフリー | 750 |
10 | YOGA TABLET 2 1050F | 752 |
11 | ZenPad S 8.0 32GB | 832 |
12 | ZenPad S 8.0 16GB | 832 |
13 | Nexus 9 | 960 |
14 | Xperia Z3 Tablet Compact | 970 |
15 | MediaPad M2 8.0 | 1021 |
16 | Xperia Z2 Tablet | 1050 |
17 | Nexus 7(2013) | 1130 |
18 | ZenPad 7.0 | 2250 |
19 | ZenPad 10 | 2310 |
20 | BNT-71 8GB | ー |
8.ディスプレイ性能
情報が少し古いものとなっています。
モデル名 | ディスプレイ明るさ | コントラスト比 |
---|---|---|
BNT-71 8GB | ー | ー |
Xperia Z3 Tablet Compact | 590(優) | 1500(優) |
Nexus 7(2013) | 590(優) | 1269(優) |
MeMO Pad 7 ME572 | 562(優) | 1022(良) |
Xperia Z4 Tablet 32GB | 480(優) | 1020(良) |
MediaPad M2 8.0 | 463(良) | 1000(良) |
Nexus 9 | 450(良) | 1180(良) |
iPad mini 2 16GB | 450(良) | 936(並) |
Xperia Z Ultra | 425(良) | 901(並) |
Xperia Z2 Tablet | 417(良) | 1200(良) |
iPad Air 2 16/64/128GB | 410(良) | 1050(良) |
iPad mini 4 16/64/128GB | 410(良) | 1060(良) |
ZenPad 10 | 410(良) | 1050(良) |
YOGA TABLET 2 1050F | 405(良) | 1443(優) |
YOGA TABLET 2 830L SIMフリー | 394(並) | 730(貧) |
iPad Pro 32/128/128GB SIMフリー | 380(並) | 1570(優) |
ZenPad S 8.0 32GB | 369(並) | 1780(優) |
ZenPad S 8.0 16GB | 369(並) | 1780(優) |
ZenPad 7.0 | 272(不可) | 不可 |
Venue 8 7000 | 231(貧) | ー |