スポンサーリンク
「荒野行動」の参考に。スマホタブレット3Dゲーム性能スコアランキング
更新情報
9/28:「Galaxy Note 10+」「Xperia 1」「Xperia XZ2 Premium」「iPhone 11」「iPhone 11 Pro」「iPhone 11 Pro Max」の追加

人気のバトルロワイヤルゲームアプリ「荒野行動」。
バリバリの3Dグラフィックが特徴であるこのゲームですが、プレイしたいときに気を付けたいのが、手持ちスマートフォンとタブレットの「3Dグラフィック性能」。
このページでは、主なスマホ&タブレットにおける「3DCGグラフィック性能スコア」はを紹介しています。
1:iPhone & Android スマートフォン 3Dスコアランキング
(3Dスコア・・・3Dグラフィック性能を測定するベンチマークソフト「3D Mark Ice Storme Unlimited」でのスコア)
途中『「3Dスコア「Ice Storm Unlimited」、2万点スコアの壁」』というものが出てきますが、一般的にこのスコアが快適に3Dゲームをする際の目安。
| 順位 | デバイス | 3Dスコア※1 |
| 1 | New➾iPhone 11 | 97,210 |
| 2 | New➾iPhone 11 Pro | 96,900 |
| 3 | New➾iPhone 11 Pro Max | 96,800 |
| 4 | New➾Meizu 16s | 79,800 |
| 5 | iPhone XR | 77,634 |
| 6 | iPhone XS Max | 77,137 |
| 7 | iPhone XS | 76,770 |
| 8 | New➾Galaxy Note 10+(SDM855版) | 76,500 |
| 9 | New➾ZenFone 6 | 65,900 |
| 10 | Xperia XZ3 | 64,800 |
| Xperia XZ2 | 64,400 | |
| Xperia XZ2 Compact | 64,390 | |
| Xperia XZ2 Premium | 64,350 | |
| iPhone 8 | 64,250 | |
| 15 | iPhone 8 Plus | 63,735 |
| ZenFone 5Z | ||
| iPhone X | 63,165 | |
| HTC U12+ | 61,700 | |
| New➾Xperia 1 | 59,300 | |
| 20 | Galaxy S9+ | 57,321 |
| Galaxy S9 | 57,148 | |
| Mate 20 Pro(パフォーマンスモード) | 56.770 | |
| Xperia XZ Premium | 40,524 | |
| HTC U11 | 40,371 | |
| 25 | Xperia XZ1 Compact | 38,903 |
| Xperia XZ1 | 38,877 | |
| iPhone 7 | 37,133 | |
| Smartisan M1L/M1 | 37,044 | |
| iPhone 7 Plus | 36,953 | |
| 30 | Galaxy S8+ | 36,500 |
| Mate 20 Pro(通常) | 35,902 | |
| Xiaomi Mi 5s Plus | 31246 | |
| OnePlus 3T | 31112 | |
| Le Pro 3 | 31009 | |
| 35 | Xiaomi Mi 5s | 30618 |
| Galaxy S7 edge | 29900 | |
| OnePlus 3 | 29579 | |
| ZTE Axon 7 | 29025 | |
| Xperia XZ | 28927 | |
| 40 | iPhone 6S | 27857 |
| iPhone 6s Plus | 27721 | |
| Galaxy S6 Edge | 27720 | |
| Google Pixel | 27686 | |
| Google Pixel XL | 27645 | |
| 45 | LG V20 | 27285 |
| Xperia XZs | 27181 | |
| Huawei Mate 9 | 26950 | |
| Xperia Z5 Compact | 26822 | |
| HTC 10 | 26700 | |
| 50 | Xperia Z5 Premium | 26446 |
| Xperia X Performance | 26200 | |
| Xperia Z5 | 25759 | |
| Aquos Serie SHV34 | 24675 | |
| AQUOS ZETA SH-04H | 24300 | |
| 55 | Nexus 6P | 22753 |
| Galaxy S6 | 21025 | |
| Xperia Z4 | 20691 | |
| Zen Pad 8.0 32GB | 20000 | |
| 3Dスコア「Ice Storm Unlimited」、2万点スコアの壁 | ||
| 60 | Xperia A4 | 19555 |
| Zenfone 2 メモリ4GB | 19309 | |
| Zen Pad 8.0 16GB | 19000 | |
| Xperia Z3 Compact | 18867 | |
| Xperia A2 | 18744 | |
| 65 | arrows NX F-02H | 18740 |
| Xperia J1 Compact | 18711 | |
| Xperia Z2 | 18460 | |
| Galaxy S5 | 18288 | |
| Xperia Z3 | 17800 | |
| 70 | Zenfone 2 メモリ2GB | 17648 |
| MeMO Pad 7 ME572C | 17500 | |
| Xperia Z Ultra | 17260 | |
| Xperia Z1 | 17071 | |
| Nexus 5X | 16870 | |
| 75 | ARROWS FJL22 | 16200 |
| Nexus 5 | 16019 | |
| ARROWS NX F-04G | 14992 | |
| AQUOS ZETA SH-01H | 14300 | |
| Ascend Mate7 | 13707 | |
| 80 | P8 Max | 10229 |
| Honor 7 | 9655 | |
| P8 lite | 8780 | |
| Zenfone2 Laser | 8557 | |
| Galaxy A8 | 7792 | |
| 90 | ZenFone Selfie | 7394 |
| LUMIERE 503HW | 7300 | |
| Liquid Z530 SIMフリー | 4998 | |
| Galaxy Active Neo | 4520 | |
2:iPad & Android タブレット 3Dスコアランキング
・3Dスコアランキング
| デバイス | 価格 | Antutu ver.6 | 3Dスコア※1 |
| iPad Pro 2017 10.5 | 6.7万 | 222K | 54,900 |
| iPad Pro 2017 12.9 | 9.9万 | 222K | 54,100 |
| iPad Pro 12.9 | 8.2万 | 177K※2 | 41,500 |
| iPad Pro 9.7 | 6.4万 | 163K | 32,800 |
| iPad Air 2 | 4.4万 | 98K | 21,680 |
| Zen Pad S 8.0 Z580 CA | 2.4万 | 55K | 20,000 |
| 3Dスコア「Ice Storm Unlimited」、2万点スコアの壁 | |||
| ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー | 3.5万 | 75K | 18,500 |
| iPad mini 4 | 3.3万 | 79K | 18,500 |
| iPad mini 2/iPad mini 3 | 2.8万 | 14,200 | |
| MediaPad M2 10.0 | 4.5万 | 12,148 | |
| MediaPad M2 8.0 | 3.3万 | 12,008 | |
| MediaPad X2 7.0 | 11,200 | ||
| MediaPad M3 10.0 | 3.4万 | 9900 | |
| LAVIE Tab E TE510/BAL | 2.5万 | 9600 | |
| ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー | 2.2万 | 7500 | |
| MediaPad T2 7.0 PRO | 2.2万 | 37K | 7400 |
| Qua Tab 01 | 1.6万 | 7400 | |
| Qua Tab 02 | 1.6万 | 7100 | |
| MediaPad X1 | 5990 | ||
| ZenPad 7.0 Z370C | 1.5万 | 5100 | |
| LAVIE Tab E TE508/BAW | 1.7万 | 4500 | |
| Lenovo TAB2 | 1.3万 | 4500 | |
| MediaPad T1 8.0 Pro | 4300 | ||
| MediaPad T1 7.0 | 1.2万 | 2800 | |
