スポンサーリンク
Mediatek Helio A22 MT6761のスペック・ベンチマーク・採用機種情報
・Mediatek Helio A22 MT6761 のスペック・仕様
シリーズ | Mediatek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コードネーム | Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ: Mediatek Cortex-A53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロック周波数 | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コア数/ スレッド | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造テクノロジー | 16 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | PowerVR GE8320, Dual-Channel LPDDR4X-3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | PowerVR GE8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表日 | 2018年2月 |
・各種ベンチマーク
①:Antutu バージョン 7:6万5000点ほど
搭載スマホ「Nokia 2.2」におけるスコア。なおAntutu バージョン6では5万3000点ほどとなっています。
②:GeekBench 4, 64bit
シングル:830点
マルチ:2390点ほど