スポンサーリンク
MacBook Air・Pro・2015 /iPad Pro・Air 2 /Surface Pro・Bookシリーズの各種ベンチマーク比較
・比較対象モデルの一覧
【Apple】
MacBook Pro /MacBook Air /MacBook の各2013年以後モデル、iPad Air 2/iPad Pro
【マイクロソフト】
Surface Pro 2/Surface Pro 3 /Surface Pro 4 /Suface Book/Surface 3
1.CPU性能比較
(ベンチマークソフトGeekbench 3のマルチコアスコア比較)
なお筆者が日ごろ使用している東芝のPC(Core-i7 4720HQ 2.60GHz、メモリ16GB)でGeekbench 3マルチコアスコアが9000ほどです。このPCでまあまあのサクサク感なので、本当に動作がサクサクしたPCが欲しいのならば、今回の場合、MacBook Proクアッドコアモデルしか選択肢はないのではないでしょうか。
デバイス | CPU | 発売年 | コア数 | スコア |
---|---|---|---|---|
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | Core i7-4980HQ 2800 MHz | 2015 | 4 | 14937 |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | Core i7-4980HQ 2800 MHz | 2014 | 4 | 14579 |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | Core i7-4870HQ 2500 MHz | 2014 | 4 | 13936 |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | Core i7-4870HQ 2500 MHz | 2015 | 4 | 13904 |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | Core i7-4770HQ 2200 MHz | 2014 | 4 | 13126 |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) | Core i7-4770HQ 2200 MHz | 2014 | 4 | 12960 |
Mac mini (Late 2012) | Core i7-3720QM 2.6 GHz | 2012 | 4 | 10779 |
Mac mini (Late 2012) | Core i7-3615QM 2.3 GHz | 2012 | 4 | 9915 |
iMac (27-inch Late 2012) | Core i5-3470 3.2 GHz | 2012 | 4 | 9875 |
MacBook Pro (Early 2011) | Core i7-2820QM 2.3 GHz | 2011 | 4 | 9144 |
MacBook Pro (17-inch Late 2011) | Core i7-2760QM 2.4 GHz | 2011 | 4 | 9106 |
Mac Pro (Early 2008) | Xeon X5482 3.2 GHz | 2008 | 8 | 8760 |
Mac mini (Mid 2011)MC936J/A | Core i7-2635QM 2.0 GHz | 2011 | 4 | 7792 |
Surface Pro 4 i7 | Core i7-6650U | 2015 | 2 | 7500 |
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) | Core i7-5557U 3100 MHz | 2015 | 2 | 7353 |
Surface book i7 | Core i7-6600U | 2015 | 2 | 7300 |
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) | Core i5-5287U 2900 MHz | 2015 | 2 | 7250 |
MacBook Pro (13-inch Retina Mid 2014) | Core i7-4578U 3000 MHz | 2014 | 2 | 7160 |
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) | Core i5-5257U 2700 MHz | 2015 | 2 | 6872 |
MacBook Pro (13-inch Retina Mid 2014) | Core i5-4308U 2800 MHz | 2014 | 2 | 6862 |
MacBook Air (11-inch Early 2015) | Core i7-5650U 2200 MH | 2015 | 2 | 6859 |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | Core i7-5650U 2200 MHz | 2015 | 2 | 6855 |
MacBook Pro (13-inch Retina Mid 2014) | Core i5-4278U 2600 MHz | 2014 | 2 | 6524 |
Surface Book i5 | Core i5 6300U | 2015 | 2 | 6350 |
Surface Pro 4 i5 | Core i5 6300U | 2015 | 2 | 6300 |
MateBook M5 | Core m5-6Y54 1.51 GHz | 2016 | 2 | 5884 |
MacBook Air (11-inch Early 2015) | Core i5-5250U 1600 MHz | 2015 | 2 | 5704 |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | Core i5-5250U 1600 MHz製 | 2015 | 2 | 5638 |
iPad Pro | Apple A9X | 2015 | 3 | 5600 |
Surface Pro 3 i7 | Core i7 4650U | 2014 | 2 | 5400 |
Surface Pro 3 i5 | Core i5 4300U | 2014 | 2 | 5300 |
MacBook (Early 2015) | Core M-5Y71 1300 MHz | 2015 | 2 | 5275 |
MacBook Air (11-inch Early 2014) | Core i5-4260U 1400 MHz | 2014 | 2 | 5274 |
MacBook (2016) | Core m5-6Y54 | 2016 | 2 | 5252 |
MacBook Air (13-inch Early 2014) | Core i5-4260U 1400 MHz | 2014 | 2 | 5240 |
Surface Pro 4 | Core m3 6Y30 | 2015 | 2 | 4800 |
Mac mini (Mid 2011) | Core i5-2415M 2.3 GHz | 2011 | 2 | 4654 |
MacBook (Early 2015) | Core M-5Y51 1200 MHz | 2015 | 2 | 4600 |
MacBook (Early 2015) | Intel Core M-5Y31 1100 MHz | 2015 | 2 | 4530 |
iPad Air 2 | Apple A8X | 2014 | 3 | 4530 |
MacBook (Early 2015) | Core M-5Y31 1100 MHz | 2015 | 2 | 4460 |
MacBook Pro (15-inch Early 2010)MC373J/A | Core i7-640M 2.8 GHz | 2010 | 2 | 4075 |
Surface Pro 3 i3 | Core i3 4020Y | 2013 | 2 | 3300 |
Surface 3 | Atom x7-Z8700 | 2015 | 4 | 3200 |
ASUS TransBook T100HA | Atom x5-Z8500 1.44GHz | 2015 | 2992 | |
LAVIE Tab W TW708/CAS※PC-TW708CAS | Atom Z3736F 1.33GHz | 2015 | 2050 | |
HP x2 210 G2 32GB※ | Atom x5-Z8300 1.44GHz | 2016 | 1998 | |
MacBook (Early 2016) | Core m7-6Y75 1.3 GHz | 2016 | 2 | 6170 |
MacBook (Early 2016) | Core m5-6Y54 1.2 GHz | 2016 | 2 | 5705 |
MacBook (Early 2016) | Core m3-6Y30 1.1 GHz | 2016 | 2 | 5014 |
2.グラフィック性能比較①:総合グラフィックス
(ベンチマークソフトGFXbench 4.0 T-Rexオフスクリーンのスコア比較。Mac機種のスコアは推測値)
デバイス | GPU | 発売年 | スコア | 新品/中古価格(Amazon) |
---|---|---|---|---|
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) | NVIDIA GeForce GT 650M | 2012 | 28400 | |
Surface Book i7 | NVIDIA GeForce | 2015 | 10920 | |
iPad Pro | A9X | 2015 | 9194 | |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) | Intel Iris Pro 5200 | 2014 | 7490 | |
Surface Pro 4 i5 | Intel HD Graphics 520 | 2015 | 6150 | |
MacBook Pro Retina, Mid 2014) | Intel Iris Graphics 5100 | 2014 | 5250 | |
Surface Book i5 | NVIDIA GeForce | 2015 | 5100 | |
MacBook Air (Early 2015) | Intel HD Graphics 6000 | 2015 | 4420 | |
iPad Air 2 | A8X | 2013 | 4377 | |
MacBook Air (13-inch, Early 2014) | Intel HD Graphics 5000 | 2014 | 4100 | |
Surface Pro 3 i3 | Intel HD Graphics 4200 | 2014 | 2688 | |
Surface 3 | Atom x7-Z8700 | 2015 | 1630 |
3.グラフィック性能比較②:3Dグラフィックス
(ベンチマークソフト3DMARK Ice Storm Unlimitedのスコア比較)
デバイス | GPU | 発売年 | 型番 | スコア | 新品/中古価格(Amazon) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Book i7 | NVIDIA GeForce | 2015 | 84,000 | ||
Surface Pro 4 i7 | Intel Iris | 2015 | 61,500 | ||
Surface Book i5 | Intel HD Graphics 520 | 2015 | 60,500 | ||
Dell XPS 13 QHD+ | 56,800 | ||||
Dell XPS 13 フルHD | 54,800 | ||||
Surface Pro 3 i7 | Intel HD Graphics 4400 | 2014 | 54,000 | ||
Lenovo Yoga 3 Pro | 49,700 | ||||
MacBook (Early 2015) | Intel HDグラフィックス5300 | 2015 | MF855J/A MF865J/A | 48,600 | |
Surface Pro 3 i5 | Intel HD Graphics 4400 | 2014 | 47,000 | ||
Surface Pro 2 i5 | Intel HD Graphics 4400 | 2013 | 42,300 | ||
iPad Pro | A9X | 2015 | 41,500 | ||
Surface Pro 3 i3 | Intel HD Graphics 4200 | 2014 | 33,500 | ||
iPad Air 2 | A8X | 2013 | 21,800 | ||
Surface 3 | Intel HD Graphics | 2015 | 14,000 |
4.ディスプレイ性能比較
後日記入
5.バッテリー性能比較
後日記入