スポンサーリンク
Moto g6 と Moto g6 Plusの違い、スペック比較
・「Moto g6」と 「Moto g6 Plus」、サイズ・ディスプレイ比較
・サイズ比較
Moto G6(左):5.7インチ・2160×1080・424ppi
Moto G6 Plus(右)5.9インチ・2160×1080・409ppi
・ディスプレイ比較
Moto G6(左):5.7インチ・2160×1080・424ppi
Moto G6 Plus(右)5.9インチ・2160×1080・409ppi
・「Moto g6」と「Moto g6 Plus」のスぺック違い
①:価格
・Moto g6:3万1000円
・Moto g6 Plus:4万800円
②:ディスプレイのサイズ・液晶・有機ELなど
・Moto G6:5.7インチ・2160×1080・424ppi
・Moto G6 Plus:5.9インチ・2160×1080・409ppi
③:チップセットとAntutuスコア
・Moto G6:Snapdragon 450・Antutu 7万点
・Moto G6 Plus:Snapdragon 630・Antutu 9万点
2万点弱と、それほど違いはないスコア差
④:メモリ
・Moto G6:3GB
・Moto G6 Plus:4GB
⑤:重さ
・Moto G6:162.5g
・Moto G6 Plus:165g
・「Moto g6」と 「Moto g6 Plus」、サイズ・ディスプレイ比較
スペック比較表
| 機種 | Moto g6 | Moto g6 Plus |
| 価格・発売日など |
||
| 発売日 | 発売中 | 発売中 |
| 本体価格 | 3万1000円 | 4万800円 |
| キャリア | SIMフリー | SIMフリー |
| 基本性能 |
||
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 |
| 画面 | 5.7型液晶、18:9アスペクト比 | 5.93型IPS液晶、18:9アスペクト比 |
| 明るさ | 非対応 | 非対応 |
| HDRコンテンツ | 非対応 | 非対応 |
| 画面本体比 | 75.4% | 74.4% |
| 画面密度 | 424ppi | 409ppi |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 3 | |
| 解像度 | 2160×1080 | 2160×1080 |
| チップセット | Snapdragon 450 SDM450 1.8 GHz | Snapdragon 630 SDM630 2.2GHz |
| Antutuスコア | 7万点ほど | 9万点ほど |
| メモリ | 3GB | 4GB |
| 容量 | 32GB | 64GB |
| SD | 128GB | 128GB |
| 防水 | なし | なし |
| 防塵 | なし | なし |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | あり | あり |
| メインカメラ | ||
| 画素数 | 1200万画素+500万画素 | |
| センサーサイズ | 不明 | 不明 |
| F値 | F2.0+2.2 | F1.7+F2.2 |
| ISO | 不明 | 不明 |
| 動画 | 4K30fps撮影 | 4K30fps撮影 |
| スローモーション | なし | なし |
| ズーム | 8倍デジタルズーム | |
| 手振れ | なし | なし |
| DXOスコア | ー | ー |
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ | 1600万画素カメラ、F2.2 | |
| 手振れ方式 | 不明 | 不明 |
| 動画 | 不明 | 不明 |
| 通信 | ||
|
VoLTE 対応
|
不明 | 不明 |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| 通信速度 | – | – |
| ブルートゥース | 5.0 | 5.0 |
| LTEバンド帯 | B1/2/3/5/7/8/18/19/26/28/38/
40/41 |
|
| DSDS | 〇 | 〇 |
| サイズ・重さ・バッテリー | ||
| サイズ | 153.8×72.3x
8.3mm |
159.9×75.5x
8.1mm |
| 重量 | 162.5g | 165g |
| バッテリー | 3000mAh | 3200mAh |
| USBポート | USB-C、2.0 | USB-C、2.0 |
| USB転送速度 | 480Mbps | 480Mbps |
| 充電時間 | 不明 | 不明 |
| ボディカラー | ディープインディゴ | |
| テレビ | ワンセグ×/フルセグ× | ワンセグ×/フルセグ× |
| NFC | 〇対応 | 〇対応 |
| ハイレゾ再生 | 不明 | 不明 |
| FMラジオ | 〇 | 〇 |
| 連続通話時間 | ||
| LTE | 不明 | 不明 |
| 3G | 不明 | 不明 |
| GSM | 不明 | 不明 |
| 連続待受時間 | ||
| 4GLTE | 不明 | 不明 |
| 3G | 不明 | 不明 |
| GSM | 不明 | 不明 |
| 電池持ち | ||
| 実使用時間 | 測定中 | 不明 |

