スポンサーリンク
ガーミン「Venu SQ」と「Venu」のスペック・性能を比較
・こちらがガーミンの新型モデル「Venu SQ」
先日発表された、ガーミンの新型スマートウォッチ「Venu SQ」。
現行モデル「Venu」と、製品スペックを比較しています。
・スペック比較表
| 基本スペック | ||
|---|---|---|
| 機種 | ガーミン Venu | ガーミン Venu SQ(通常版) |
| 価格 | 4万9800円 | 約2万1600円 |
| サイズ | 43.2 x 43.2 x 12.4 mm | 40.6 x 37.0 x 11.5 mm |
| 重さ | 46.3g | 37.6g |
| 画面 | 1.2インチAMOLED | 1.3インチ液晶 |
| 解像度 | 390×390 | 240×240 |
| 強化ガラス | ゴリラガラス3 | ゴリラガラス3 |
| CPU | 不明 | 不明 |
| メモリ/履歴 | 200時間のアクティビティ追跡データ | 200時間のアクティビティ追跡データ |
| バッテリー容量 | 不明 | 不明 |
| バッテリー持ち | スマートウォッチモード:最大5日間 GPSモード + 音楽:最大6時間 GPSモードのみ:最大18時間 |
スマートウォッチモード:最大6日間 GPSモード:最大14時間 |
| 防水等級 | 5ATM | 5ATM |
| GPS | 〇 | 〇 |
| 健康モニタリング機能 |
||
| 心拍数計測 | 〇 | 〇 |
| 異常心拍アラート | 〇 | 〇 |
| Body Batteryエネルギーモニター | 〇 | 〇 |
| ストレスレベル計測 | 〇 | 〇 |
| SpO2センサー | 〇(海外版) | 〇(海外版) |
| フィットネス年齢 | 〇 | 〇 |
| 歩数計測 | 〇 | 〇 |
| 消費カロリー | 〇 | 〇 |
| 睡眠計測 | 〇 | 〇 |
| ジム&フィットネス機器 | ||
| ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、有酸素トレーニング、エリプティカルトレーニング、階段ステップ、フロアクライミング、室内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク | 筋トレ、有酸素トレーニング、エリプティカルトレーニング、階段ステップ、室内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク |
| カ―ディオ | 〇 | 〇 |
| 筋トレ | 〇 | 〇 |
| その他機能 | ||
| 通知機能 | ○ | ○ |
| スマートフォン音楽操作 | 〇 | 〇 |
| ミュージックプレイヤー | 〇 | × |
| Garmin Pay | 〇 | 〇 |
| デバイス探索 | 〇 | 〇 |

