スポンサーリンク
Xiaomi Smart Band 7とHUAWEI Band 7、スペック比較表
スペック比較表
| 製品名 | Xiaomi Smart Band 7 | HUAWEI Band 7 |
| 価格 | 6700円ほど | 7400円ほど |
| タイプ | リストバンド型 | リストバンド型 |
| 画面サイズ | 1.62 インチ | |
| OS | ー | ー |
| ディスプレイ解像度 | 490×192 | 368×194 |
| ディスプレイ | 有機EL(AMOLED)タッチディスプレイ | 有機EL(AMOLED)タッチディスプレイ |
| レンズ素材 | 指紋防止コーティング強化ガラス | ガラス |
| CPU | ー | ー |
| メモリ | ー | ー |
| バッテリー容量 | 180 mAh | ー |
| バンド・ベルト素材 | 熱可塑性ポリウレタン | シリコン |
| 防水・防塵性能 | 5ATM | 5ATM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| 用途 | ランニング サイクリング スイミング トレッドミル ウォーキング ローイングマシン エリプティカル |
ランニング サイクリング 水泳 エリプティカル ローイング ウォーキング ヨガ 縄跳び |
| 活動量計機能 | 心拍センサー
消費カロリー 睡眠 移動距離 歩数計機能 |
心拍センサー
消費カロリー 睡眠 移動距離 歩数計機能 |
| 搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー |
加速度センサー ジャイロセンサー |
| 着信通知機能 | 〇 | 〇 |
| サイズ | 46.5×20.7×12.25mm ストラップサイズ:160~224mm |
44.35x26x9.99mm |
| 重量 | 13.5 g | 16g |
| カラー | ブラック | グラファイトブラック ウィルダネスグリーン ネビュラピンク フレイムレッド |

