スポンサーリンク
XPERIA 1Ⅱと AQUOS zero5G basic DX、カメラスペック性能の比較
先日発表された、シャープ/auの新型スマホ「AQUOS zero5G basic DX」。ソニーモバイルの「Xperia 1Ⅱ」と、カメラ性能・スペックを比較してみました。
・性能比較表
機種 | AQUOS zero5G basic DX | Xperia 1Ⅱ |
スペック | ||
カメラ構成 | 4800万画素メイン+800万画素望遠+1310万画素超広角 | 1200万画素メイン+1200万画素望遠+1200万画素超広角+3DiToF |
焦点距離 | 26mm+79mm
+15mm |
24mm+70mm
+16mm |
F値 | F1.8+F2.4
+F2.4 |
F1.7+F2.4
+F2.2 |
視野角 | 79°+30°+125° | 82°+34°+124° |
光学ズーム | 3倍 | 3倍 |
センサーサイズ | 不明 | 1/1.7型+1/3.4型+1/2.55型 |
フロントカメラ | 1630万画素、f2.0、センサーサイズ不明 | 800万画素、1/4型、f2.0 |
静止画ズーム | 24倍 | 9倍 |
ビデオ撮影 | ||
動画最大撮影サイズ | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) |
手振れ補正 | 電子式 | 電子式+光学式 |
動画ズーム | 24倍 | 9倍 |
その他 | ||
特徴的な機能 | AI動画カメラ、AIオート、ナイトモード | ハイブリッド手ブレ補正、αとの連携、シネマ撮影機能「Cinema Pro」、インテリジェントウィンドフィルター、プロ並みの撮影「Photography Pro」 |
【関連記事】
Xperia 1Ⅱ と Galaxy Note20 Ultra、カメラスペック・性能の比較
先日発表された、サムス...