「Xperia XZ2 Premium」と「Xperia XZ2」の違い、スペック比較、デザイン比較
・「Xperia XZ2 Premium」と「Xperia XZ2」のデザインの違い
Xperia XZ2 Premium…158×80×6.4-11.9mm、236g
Xperia XZ2…153×72×6-11.1mm、198g
・「Xperia XZ2 Premium」と「Xperia XZ2」の違い7ポイント
・ディスプレイ・解像度・アスペクト比
①:ディスプレイサイズと解像度、アスペクト比
Xperia XZ2 Premium…5.8インチ・4K+ (3840×2160)解像度・RGBW液晶
Xperia XZ2…5.7インチ・フルHD+ (2160×1080) 解像度・RGB液晶
【ポイント】共にHDRディスプレイ
・サイズ・重さ
②:サイズ
Xperia XZ2 Premium…158×80×6.4-11.9mm
Xperia XZ2…153×72×6.0-11.1mm
【ポイント】デザイン的には、XZ2 Premiumは上下フチが少々目立つデザイン
③:重さ
Xperia XZ2 Premium…236g
Xperia XZ2…198g
・カメラ
④:メインカメラ
Xperia XZ2 Premium…1900万画素+白黒1200万画素、1/2.3型+1/2.3型、f/1.8+f/1.6
Xperia XZ2…1900万画素、1/2.3型、f/2.0
【ポイント】Xperia XZ2 Premiumではこのほか、ボケ撮影(ポートレートモード撮影)や、モノクロ撮影も可能です
⑤:メインカメラ感度
Xperia XZ2 Premium…写真51200 / 動画12800
Xperia XZ2…写真12800 / 動画4000
XZ2 Premiumでは、スマートフォン最高峰の高感度撮影が可能です
⑥:前面カメラ
Xperia XZ2 Premium…1300万画素、1/3.06型、f/2.0
Xperia XZ2…500万画素、1/5型、f/2.2
⑦:バッテリー容量
Xperia XZ2 Premium…3540mAh
Xperia XZ2…3180mAh
・「Xperia XZ2 Premium」と「Xperia XZ2」のスペック比較表
モデル | Xperia XZ2 Premium | Xperia XZ2 |
価格・発売日 | ||
発売日 | 18年夏 | 18年Q2 |
キャリア | 不明 | 不明 |
基本性能 | ||
OS | Android 8.0 | |
高さ | 158mm | 153mm |
幅 | 80mm | 72mm |
厚さ | 6.4-11.9mm | 6-11.1mm |
重さ | 236g | 198g |
画面 | 5.8型RGBW液晶 | 5.7型RGB液晶 |
解像度 | 3840×2160
4K+ |
2160×1080
フルHD |
明るさ | HDRサポート | |
HDR動画再生 | 〇 | |
HDRアップコンバート | 〇 | |
ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | |
デザイン | アンビエントフロー | |
CPU | Snapdragon 845 SDM845、オクタコア2.8GHz | |
GPU | Adreno 630 | |
RAM | 6GB | 4 / 6 GB |
容量 | 64GB UFS | |
microSD | 400GB | |
防水 | IP65/68 | |
ポート | USB-C、USB 3.1 SuperSpeed(Gen 1) | |
本体カラー | クロムシルバー、クロムブラック | リキッドブラック、リキッドシルバー、ディープグリーン、アッシュピンク |
メインカメラ機能 | ||
画素 | 1900万画素+白黒1200万画素 | 1900万画素 |
センサーサイズ | 1/2.3+1/2.3型 | 1/2.3型 |
撮影速度 | ― | ― |
F値 | f/1.8+f/1.6 | f/2.0 |
デジタルズーム | 8倍 | |
先読み撮影 | 〇(笑顔検出対応) | |
960fpsスローモーション | 〇フルHD撮影対応 | |
オートフォーカス連写 | 〇 | |
手ブレ補正 | 5軸電子式SteadyShot | |
ビデオ撮影 | 4KHDR撮影 | |
ISO | 写真51200/動画12800 | 写真12800/動画4000 |
焦点距離 | 25mm | |
ボケ撮影 | ○(写真のみ) | × |
白黒撮影 | ○(写真動画) | × |
前面カメラ性能 | ||
前面カメラ | 1300万画素 | 500万画素 |
センサーサイズ | 1/3.06型 | 1/5型 |
前カメISO | 写真3200/動画1600 | 写真1600/動画1000 |
F値 | 2.0 | 2.2 |
手ブレ方式 | 5軸電子式SteadyShot | |
ビデオ撮影 | 不明 | 不明 |
焦点距離 | 22mm | 23mm |
通信性能 | ||
通信 | Cat. 18・1.2Gbps | |
Wi-Fi | 801.11 a/b/g/n/ac | |
ブルートゥース | 5.0 | |
GPS | 〇 | |
バッテリー機能・その他 | ||
容量 | 3540mAh | 3180mAh |
寿命2倍Qnovo | 〇 | |
充電速度を調節バッテリーケア | 〇 | |
スタミナモード | 〇 | |
指紋認証 | 〇(背面) | |
急速充電 | Quick Charge 3.0 | |
LTE待受時間 | 不明 | |
LTE連続通話時間 | 不明 | |
電池持ち時間 | 不明 | |
3Dクリエイト | 〇(インカメラでも作成可能) | |
サウンド | ステレオスピーカー、本体振動 | |
ハイレゾ | ○(LDAC、aptX対応) | |
テレビ | 不明 |
情報元:ソニーホームページ