スポンサーリンク
サムスン、「Galaxy Note 10 Plus」「Galaxy Note 10」を発表
サムスンはニューヨークで開催した自社プレスイベントにて、新型スマートフォン「Galaxy Note 10 Plus」「Galaxy Note 10」を発表しました。
・スペック比較表
モデル | Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10 Plus |
OS | Android 9.0 Pie | |
画面 | 6.3インチ有機EL | 6.8インチ有機EL |
デザイン | Infinity-O Dynamic | |
アスペクト比 | 19:9 | |
HDR10+ | 〇対応 | |
解像度 | 2280×1080 | 3040×1440 |
メモリ | 8GB(4G)
12GB(5G) |
12GB |
記憶容量 | 256GB | 256GB・512GB |
チップセット | Snapdragon 855/Exynos 9825 | |
メインカメラ性能 | ||
カメラ画素数 | トリプルカメラ3眼。
メイン1200万画素+超広角1600万画素+望遠1200万画素 |
クアッドカメラ4眼。
メイン1200万画素+超広角1600万画素+望遠1200万画素+ToFセンサー |
センサーサイズ | 1/2.55型 | |
F値 | f/1.5-f/2.4可変、f/2.1、f/ 2.2 | |
画角 | 77度広角、45度、123度超広角 | |
ズーム | 不明 | |
ビデオ撮影 | 4K 2160p 60fps、HDR10+撮影対応、OIS光学手振れ補正。
手振れ補正が効くのは2160p 30fpsまで |
|
前面カメラ | 1000万画素、f2.2、25mm、80度画角 | |
4G版/5G版 | 〇/〇 | 〇/〇 |
バッテリー | 3,500 mAh | 4,500 mAh |
急速充電 | 25W | 45W |
付属充電器 | 25W | 不明 |
ワイアレス充電 | 12W | 15W |
パワーシェア | 対応 | |
Sペン | 5.8 x 4.35 x 105.08 mm、最大10時間持ち、6軸センサー、3.04g | |
IP68防水防塵 | 〇あり | |
USB | USB3.1、USB-C | |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | |
3.5mmヘッドフォンジャック | ×なし | |
サイズ | 151 x 71.8 x
7.9mm |
162.3 x 77.2 x
7.9 mm |
重さ | 168g | 196g |
・プロモーションビデオ