スポンサーリンク
中古の「iPhone 6・6s」が人気!18年3月中古スマートフォン販売ランキング
・こちらはiPhone 8シリーズ
(株)ウェイブダッシュは、同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内における2018年3月「中古携帯/スマホ売上ランキング」を発表しました。
全体的にiPhone シリーズが人気。iPhone 7やiPhone 6sといった比較的最近になって発売された機種はもちろんのこと、2013年に発売されたiPhone 5sもランクインしています。
キャリア別ではNTTドコモが人気ですが、SIMフリースマートフォンの人気もうかがえます。「iPhone6s、iPhone SE、iPhone7、iPhone8(SIMフリー・13位)については、キャリア版よりもSIMフリー版の方が売れている」とのこと。
順位 | 先月 | 機種名 | キャリア | モデル | 平均価格 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | iPhone 6 | NTTドコモ | 14年9月発売 | 1万9952円 |
2位 | 5位 | iPhone 6s | SIMフリー | 2015年9月発売 | 3万8053円 |
3位 | 2位 | iPhone 6s | NTTドコモ | 2015年9月発売 | 3万0811円 |
4位 | 4位 | iPhone 7 国内版 | SIMロックフリー | 2016年9月発売 | 6万4409円 |
5位 | 3位 | iPhone 6 | au | 2014年9月発売 | 1万6495円 |
6位 | 10位 | iPhone 6s | au | 2015年9月発売 | 2万5824円 |
7位 | 6位 | iPhone 5s | NTTドコモ | 2013年9月発売 | 1万1610円 |
8位 | 17位 | iPhone SE | SIMフリー | 2016年4月発売 | 3万4639円 |
9位 | 7位 | iPhone 6 | ソフトバンク | 2014年9月発売 | 1万4884円 |
10位 | 14位 | Galaxy Note8 SC-01K | ドコモ | 2017年10月発売 | 8万2646円 |
リンク:ムスビー