スポンサーリンク
【比較】18年スマートフォンおすすめ機種、CPU/Antutu/グラフィックなどベンチマーク性能3種ランキング&スペック7種比較
・このページの目的
売れ筋・かつ人気のスマートフォン各機種について、ベンチマークスコアをわかりやすくランキング表にしています。
更新情報
6/23:「Xperia XZ2」「P20 lite」「ZenFone 5」の追加
6/20:「Moto g6」「Moto g6 Plus」の追加
1.ベンチマーク性能比較表
比較表は各項目ごとに並び替えることが出来ます
モデル名 | 本体価格 | メモリ | Antutu ver.7 | Antutu ver.6 | CPU性能※1 | 3Dグラフィック性能※2 |
---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS sense lite | 28,000円 | 3GB | 4.4万点 | 1800 | 9040 | |
Galaxy Note 8(Snapdragon835) | 76,500円/機種変 | 6GB | 17.5万点 | 6590 | 43000 | |
iPhone 8 Plus SIMフリー 64GB | 93,000円 | 3GB | 22.4万点 | 10400 | 64500 | |
iPhone X SIMフリー 256GB | 133,000円 | 3GB | 21.5万点 | 10400 | 64000 | |
Mate 10 lite | 34,500円 | 4GB | 6.3万点 | 3300 | 11000 | |
Mate 10 Pro | 84,700円 | 6GB | 17.4万点 | 6780 | - | |
Moto g6 | 31,000円 | 3GB | 7万点 | 4000 | 13000 | |
Moto g6 Plus | 41,000円 | 4GB | 9万3000点 | 4200 | 13000 | |
P10 Lite | 23,800円 | 3GB | 5.5万点 | 3360 | 13000 | |
P20 lite | 31,000円 | 4GB | 8.9万点 | 6.8万点 | 3750 | 14000 |
V30+ | 44,800円/機種変 | 4GB | 17.4万点 | 6500 | 43000 | |
Xperia XZ1 | 20,800円/機種変 | 4GB | 15.6万点 | 6000 | 39000 | |
Xperia XZ2 | 47,520円 | 4GB | 26.5万点 | 22.5万点 | 8500 | 62930 |
Xperia XZ Premium | 39,500円/機種変 | 4GB | 17万点 | 6000 | 40500 | |
ZenFone 3 | 26,500円 | 3GB | 6.1万点 | 4000 | 13800 | |
ZenFone 4 Max 5.2型 | 20,500円 | 3GB | 4.4万点 | 1800 | 9040 | |
ZenFone 5 | 54,702円 | 6GB | 12.5万点 | 4800 | - |
※1 ベンチマークソフト「GeekBench4」でのマルチコアスコア
※2 ベンチマークソフト「Ice Storm Unlimited」でのスコア
2.Wi-Fi・重量・解像度・明るさなど仕様比較
比較表は各項目ごとに並び替えることが出来ます
モデル名 | 価格万円 | 画面型 | 重さ | 解像度 | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|
AQUOS sense lite | 2.8 | 5.2型 | 146g | 1920x1080 | a/b/g/n/ac |
Galaxy Note 8(Snapdragon835) | 7.7機種変 | 5.5 | 191g | 2960x1440 | a/b/g/n/ac |
iPhone 8 Plus SIMフリー 64GB | 9.3 | 5.5 | 202g | 2436x1125 | a/b/g/n/ac |
iPhone X SIMフリー 256GB | 13.3 | 5.8 | 174g | 2436×1125 | a/b/g/n/ac |
Mate 10 lite | 3.45 | 5.9 | 164g | 2160x1080 | a/b/g/n/ac |
Mate 10 Pro | 8.5 | 6.0 | 178g | 2160x1080 | a/b/g/n/ac |
Moto g6 | 3.1 | 5.7 | 162.5g | 2160×1080 | a/b/g/n/ac |
Moto g6 Plus | 4.1 | 5.93 | 165g | 2160×1080 | a/b/g/n/ac |
P20 lite | 3.1 | 5.8 | 145g | 2280x1080 | a/b/g/n/ac |
P10 Lite | 2.6 | 5.2 | 146g | 1920x1080 | a/b/g/n/ac |
V30+ | 4.5機種変 | 6.0 | 158g | 2880x1440 | a/b/g/n/ac |
Xperia XZ1 | 2.0機種変 | 5.2 | 156g | 1920x1080 | a/b/g/n/ac |
Xperia XZ2 | 4.8機種変 | 5.7 | 198g | 2160x1080 | a/b/g/n/ac |
Xperia XZ Premium | 4.0機種変 | 5.5 | 191g | 3840x2160 | a/b/g/n/ac |
ZenFone 3 | 2.65 | 5.2 | 144g | 1920x1080 | a/b/g/n/ac |
ZenFone 4 Max 5.2型 | 2.1 | 5.2 | 156g | 1280x720 | b/g/n |
ZenFone 5 | 5.47 | 6.2 | 165g | 2246x1080 | a/b/g/n/ac |
3.バッテリー容量と持ち時間
比較表は各項目ごとに並び替えることが出来ます
モデル名 | 本体価格 | LTE待ち受け時間 | バッテリー持ち時間 |
---|---|---|---|
AQUOS sense lite | 28,000円 | 540時間 | - |
Galaxy Note 8(Snapdragon835) | 76,500円/機種変 | 310時間 | 115時間 |
iPhone 8 Plus SIMフリー 64GB | 93,000円 | - | - |
iPhone X SIMフリー 256GB | 133,000円 | - | - |
Mate 10 lite | 34,500円 | - | - |
Mate 10 Pro | 84,700円 | - | - |
Moto g6 | 31,000円 | - | - |
Moto g6 Plus | 41,000円 | - | - |
P20 lite | 31,000円 | - | - |
P10 Lite | 23,800円 | 310時間 | - |
V30+ | 44,800円/機種変 | 320時間 | 105時間 |
Xperia XZ1 | 20,800円/機種変 | 420時間 | 110時間 |
Xperia XZ Premium | 39,500円/機種変 | 460時間 | 105時間 |
ZenFone 3 | 26,500円 | - | - |
ZenFone 4 Max 5.2型 | 20,500円 | 888時間 | - |
Xperia XZ2 | 47,900円 | 440時間 | 125時間 |
ZenFone 5 | 54,700円 | 495時間 | - |
4.用途別、オススメ機種
(今後作成予定)