スポンサーリンク
SIMフリーWindowsノートPC・タブレット機種比較
最近、徐々にモデルが発売されている状況にある「SIMフリー対応のWindowsノートPC・タブレット」を比較しています。
【4機種スペック比較表】
モデル名50音順。各項目は並び替えることができます。
モデル | 価格万円 | 画面型 | 解像度 | PASSMARK | PCMARK 8Home | バッテリー持ち |
---|---|---|---|---|---|---|
ENVY x2 12-g000TU | 15.1 | 12.3 | 1920x1280 | 3640 | - | 17時間 |
Let's note SV7 | 24.0 | 12.1 | 1920x1200 | 8340 | - | 21時間 |
Surface Pro (2017) LTE | 14.1 | 12.3 | 2736x1824 | 5120 | 2940 | 13時間 |
YOGA BOOK | 4.7 | 10.1 | 1920x1200 | 1800 | 1250 | 13時間 |
【各機種の様子】
メーカー50音順
・パナソニック:Let’s note SV7 CF-SV7MFRQR SIMフリー
価格:239,800円ほど
2018年2月発売
・PCベンチマーク
総合性能 | |
Passmark | 8340 |
PCMark 10 | – |
PCMark 8 Home | – |
各種性能 | |
PCMark 10 Essential (基本性能) | – |
PCMark 10 デジタルコンテントクリエイション (3Dグラフィック性能) | – |
・スペック
OS | Windows 10 Pro 64bit(Fall Creators Update搭載) |
CPU | Core i7 8550U(Kaby Lake Refresh)1.8GHz/4コア |
グラフィック | Intel UHD Graphics 620 |
メモリ | 8GB |
本体容量 | SSD512GB |
SDカード | microSDカード対応〇 |
ディスプレイ | 12.1インチ(1920×1200) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
LTE対応 | 〇対応 |
オフィス | Microsoft Office Home and Business 2016 |
本体重量 | 1.124 kg |
ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
ポート | HDMI端子、VGA端子、 USB3.0、USB3.1 Type-C、Thunderbolt3兼用SDカードスロット |
バッテリー駆動時間 | 21時間 |
ポイント | バッテリー持ちがとてもよく、軽量1.124kg。DVDRWドライブ搭載 |
・マイクロソフト:Surface Pro (2017) LTE
価格:141,000円ほど
2018年5月発売
・PCベンチマーク
総合性能 | |
Passmark | 5120 |
PCMark 10 | 2950 |
PCMark 8 Home | 2940 |
各種性能 | |
PCMark 10 Essential (基本性能) | 6370 |
PCMark 10 デジタルコンテントクリエイション (3Dグラフィック性能) | 2200 |
・スペック
OS | Windows 10 Pro |
CPU | Core i5-7300U |
メモリ | 8GB |
本体容量 | 256GB |
SDカード | microSDカード対応〇 |
ディスプレイ | 12.3インチ(2736×1824) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
LTE対応 | 〇対応 |
オフィス | Office Home and Business 2016あり |
本体重量 | 812g |
ポート | microHDMI端子、 microSDカードスロット |
バッテリー駆動時間 | ビデオ再生13時間 |
サイズ | 292×8.5×201 mm |
ポイント | 高解像度、4:3アスペクト比液晶 |
・ここが〇×(海外レビューから)
ここが〇 | ここが× |
薄く軽く、それでいて性能が良い | USBポートが少なく、USB-Cは搭載していない |
MicroSDカードが使用可能 | タッチペンなど周辺機器が高い |
キーボードがさらに使いやすくなった | 同価格帯のPCよりは性能が劣る |
・レノボ:YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー
価格:47,000円ほど
2016年10月発売
・PCベンチマーク
総合性能 | |
Passmark | 1800 |
PCMark 10 | – |
PCMark 8 Home v2 | 1250 |
各種性能 | |
PCMark 10 Essential (基本性能) | – |
PCMark 10 デジタルコンテントクリエイション (3Dグラフィック性能) | – |
・スペック
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Atom x5-Z8550(Cherry Trail)1.44GHz/4コア |
メモリ | 4GB |
本体容量 | 64GB |
SDカード | microSDカード対応〇 |
ディスプレイ | 10.1インチ(1920×1200) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
LTE対応 | 〇対応 |
オフィス | なし |
本体重量 | 690g |
ポート | microHDMI端子、 microSDカードスロット |
バッテリー駆動時間 | 駆動時間:13時間 |
ポイント | 2 in 1タイプのノートPC。Windowsタブレットとしては、700gを切る軽量 |
・ここが〇×(海外レビューから)
ここが〇 | ここが× |
美しいデザイン、すぐれた堅牢性 | インターフェース、ポート類が少ない |
ヒンジ部分が強固で壊れにくい | 性能が拙い |
バッテリー持ちがよい |
・HP:ENVY x2 12-g000TU SIMフリー
価格:151,000円ほど
2018年6月発売
・PCベンチマーク
総合性能 | |
Passmark | 3640 |
PCMark 10 | – |
PCMark 8 Home | – |
各種性能 | |
PCMark 10 Essential (基本性能) | – |
PCMark 10 デジタルコンテントクリエイション (3Dグラフィック性能) | – |
・スペック
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Core i5 7Y54 1.2GHz |
メモリ | 8GB |
本体容量 | 256GB |
SDカード | microSDカード対応〇 |
ディスプレイ | 12.3インチ(1920×1280) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
LTE対応 | 〇対応 |
オフィス | なし |
本体重量 | 778g |
バッテリー駆動時間 | 駆動時間:17時間 |
ポイント | バッテリー持ちがよい |
・参考文献
the verge.com「microsoft surface pro lte cellular review」
Notebookcheck.net「Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE Convertible Review」
各メーカー公式サイト