スポンサーリンク
新型「Xperia 10Ⅳ」、スペック・本体価格まとめ
更新情報
6/10:「1:発売日・価格・発売カラー」
ソニーモバイルの新型スマートフォン、ミッドレンジモデル「Xperia 10Ⅳ(Xperia 10MK4)」のまとめページです。
New→1:発売日・価格・発売カラー
・各キャリアにおける、本体価格と発売日、本体カラー
キャリア | 価格※1 | 発売日 | カラー | |||
ドコモ | 64,152円 | 22年7月上旬以降 | ラベンダー※2、ミント、ホワイト、ブラック | |||
au | 未定 | 22年7月上旬以降 | ラベンダー、ミント、ホワイト、ブラック | |||
ソフトバンク | 未定 | 22年7月上旬以降 | ミント、ホワイト、ブラック |
注:
※1:支払総額/現金支払い額。6月10日時点でのもの
※2:ドコモオンラインショップのみの扱いとなります。
現時点では、Xperia 10Ⅳの発売キャリアはNTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクの3社。楽天モバイルやUQモバイル、Yモバイルからの発売はありません。
2:Xperia 10Ⅳの本体スペック
・Xperia 10Ⅳのスペック
機種 | Xperia 10Ⅳ |
ディスプレイ | 6.0インチOLED、トリルミナスディスプレイ |
画面解像度 | Full HD+ |
画面明るさ | 輝度向上(Xperia 10Ⅲに比べて) |
画面特徴 | 動画画質最適化 |
アスペクト比 | 21:9 |
チップセット | クアルコム Snapdragon 695 5G |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
メインカメラ | トリプルカメラ
800万画素超広角+広角1200万画素+望遠800万画素 |
メインカメラ特徴 | 広角レンズに光学式レンズ搭載、プレミアムおまかせオート、ハイブリッド手振れ補正、ビデオ逆光補正、低照度HDR改善、ナイトモード進化、超解像ズーム |
F値 | 不明 |
焦点距離 | 16mm+27mm+54mm |
センサーサイズ | 不明 |
前面カメラ | 800万画素、AIに基づく人物の解像補正 |
サイズ縦 | 153mm |
サイズ横 | 67mm |
サイズ厚さ | 8.3mm |
重さ | 161g |
バッテリー | 5000mAh、3年劣化しにくいバッテリー |
急速充電 | 不明 |
ワイヤレス充電 | ×なし |
ポート | USB-C |
通信 | 5G通信対応 |
オーディオ | 3.5mmオーディオジャック、DSEE Ultimate、360 Reality Audio、360 Reality Audio Upmix |
防水防塵 | IP65/68防水防塵 |
強化ガラス | コーニング ゴリラガラス Victus |
おさいふケータイ | 〇対応 |
Felica | 〇対応 |
ワンセグ、フルセグ | ×ともに非対応 |
本体カラー | ミント、ホワイト、ブラック、ラベンダー※1 |
※1:ソフトバンクで提供される本体カラーはミント、ホワイト、ブラックの3つとなります。
3:本体デザイン
・本体カラーは、ミント、ホワイト、ブラック、ラベンダーの4色。
・21:9アスペクト比の縦長ディスプレイに加え、対象的な上部と下部のベゼルを備えています。
・メインカメラは3眼トリプルカメラ
4:本体カラー:ラベンダーはオンラインショップ限定
NTTドコモの場合、本体カラー:ラベンダーはオンラインショップ限定となります。