Xperia Ace、スペックまとめ情報。5万円切り・長持ちバッテリー・優れたセルフィ―カメラ
①:価格・発売日・ポイント
発売日:2019年6月1日
価格:48,600円
【Xperia Aceのポイント】
・ほかのXperiaを上回る、バッテリーの長持ち具合
・5万円を切る、(Xperiaとしては)お求めやすい低価格
・コンパクトXperiaとして優れたセルフィ―カメラ
②:Xperia Aceのスペック
・Xperia Ace SO-02Lのスペック表
| モデル | Xperia Ace SO-02L |
| 価格・発売日 | |
| 発売日 | 6月1日 |
| 実質価格 | 48,600円 |
| 基本性能 | |
| OS | Android 9.0 |
| 高さ | 140mm |
| 幅 | 67mm |
| 厚さ | 9.3mm |
| 重さ | 154g |
| 画面 | 5.0型TFT |
| 解像度 | 2160×1080(フルHD+) |
| 画面色域 | 不明 |
| 画面明るさ | HDRサポートなし |
| HDR動画再生 | × |
| HDRアップコンバート | × |
| ゴリラガラス | 不明 |
| デザイン | オムニバランス |
| CPU | Snapdragon630 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
| Antutuスコア | 10万点ほど |
| RAM | 4GB |
| 容量 | 64GB |
| microSD | 512GB |
| 防水 | IP65/68 |
| ポート | USB-C、2.0 High Speed |
| 本体カラー | パープル、ホワイト、ブラック |
| メインカメラ機能 | |
| 画素 | 1200万画素 |
| センサーサイズ | 1/2.8型 |
| F値 | f/1.8 |
| デジタルズーム | 5倍 |
| 先読み撮影 | 不明 |
| 960fpsスローモーション | なし |
| 手ブレ補正 | 光学+電子式 |
| ビデオ撮影 | 4K撮影 |
| ISO | 写真10240/動画3200 |
| 焦点距離 | 不明 |
| 前面カメラ性能 | |
| 前面カメラ | 800万画素 |
| センサーサイズ | 1/4型 |
| 前カメISO | 写真3200/動画3200 |
| F値 | 2.2 |
| 手ブレ方式 | 不明 |
| ビデオ撮影 | フルHD |
| 焦点距離 | 不明 |
| 通信性能 | |
| 通信 |
下り500Mbps 上り75Mbps |
| Wi-Fi | 801.11 a/b/g/n/ac |
| ブルートゥース | 5.0 |
| GPS | 〇 |
| バッテリー機能・その他 | |
| 容量 | 2700mAh |
| ワイヤレス充電 | ×未対応 |
| 寿命2倍Qnovo | 不明 |
| 充電速度を調節バッテリーケア | 〇 |
| スタミナモード | 〇 |
| 指紋認証 | 不明 |
| 急速充電 | Power Delivery 2.0 |
| LTE待受時間 | 410時間 |
| LTE連続通話時間 | 1070分 |
| 電池持ち時間 | 125時間 |
| 3Dクリエイト機能 | 不明 |
| サウンド | ステレオスピーカー |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | 〇 |
| ハイレゾ | ○ |
| テレビ | なし |
③:低価格ながら、長持ちバッテリー
48,600円と本体一括で5万円を切る低価格ながら、バッテリー持ちは最新機種に劣らず長時間駆動を実現。
ドコモ計測の「電池持ち時間」では、Xperia XZ2 Compactを上回る「125時間」を計測。
・電池持ち時間
Xperia Ace:125時間
Xperia XZ2 Compact:120時間
Xperia XZ2 Premium
Xperia XZ3:100時間
④:すぐれたセルフィーカメラ
昨年のコンパクトモデル「Xperia XZ2 Compact」を上回るセルフィーカメラ性能を実現。
・Xperia Ace と Xperia XZ2 Compact のセルフィーカメラ性能の比較
| 前面カメラ性能 | ||
| モデル | Xperia Ace | Xperia XZ2 Compact |
| 前面カメラ | 800万画素 | 500万画素 |
| センサーサイズ | 1/4型 | 1/5型 |
| 前カメISO | 写真3200/動画3200 | 写真1600/動画1000 |
| F値 | 2.2 | 2.4 |
| 手ブレ方式 | 不明 | 5軸電子式SteadyShot |
| ビデオ撮影 | フルHD | フルHD |
| 焦点距離 | 不明 | 23mm |
⑤:Antutuベンチマークスコアは9万点ほど
搭載チップはクアルコムのSnapdragon 630。各種ベンチマークソフトでのベンチマークスコアは以下の通り。
①:Antutu バージョン7;総合性能
「Moto G6 Plus」での計測では、9万300点ほど
バージョン 6では「7万2000点」ほど。
②:Geekbench 4;CPU・メモリ性能
シングルスコア:830点
マルチスコア:4000点
③:3D Mark Ice Storm Unlimited;3DCG性能
スコア:13,020



