ソニーのSIMフリースマホ比較まとめ。スペック&ベンチマーク4種類ほか
【このページの目的・テーマ】
ソニーモバイル製SIMフリースマートフォンを、価格帯ごとに紹介しています。
【5万円台】
・Xperia 5(J9260)
本体価格:59,000円(税別)
バッテリー持ち(実使用時間、ドコモ版):100時間(4G)
【スペック】
機種 | Xperia 5(SIMフリー版) |
基本スペック | |
画面 | 6.1型有機EL |
解像度 | FHD+ (1080 x 2520) |
HDR | ○ |
SoC | Snapdragon 855 |
メモリ | 6GB |
容量 | 128GB |
サイズ | 158×68×8.2mm |
重さ | 164g |
バッテリー | 3140ḿAh |
NFC | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
5G通信 | ×非対応 |
5Gバンド | ー |
4GLTEバンド | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
防水防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
ポート | USB-C |
3.5mmジャック | × |
カメラスペック | |
カメラ構成 | 3眼トリプルカメラ
1200万画素メイン+1200万画素望遠+1200万画素超広角 |
F値 | F1.7+F2.4+F2.2 |
センサーサイズ | 1/2.6型+1/3.4型+1/3.4型 |
焦点距離 | 24mm+70mm+16mm |
画素サイズ | 1.4µm+1.0μm+1.0μm |
視野角 | 78°+45°+130° |
光学ズーム | 2倍 |
フロントカメラ | 800万画素。1/4型、f2.0、視野角84度 |
ビデオ撮影性能 | |
動画最大撮影サイズ | 4K60fps、4K30fps、4K24fps、4K25fps |
手振れ補正 | 電子式+光学式 |
動画ズーム | デジタル:5倍
光学:2倍 |
・ポイント
シネマ撮影専用機能「Cinema Pro」、21:9の縦長ディスプレイを搭載。
・ベンチマーク4種類
ベンチマークソフト | スコア |
Antutu 8.3(総合性能) | 42万8000点 |
GeekBench 5(CPU・メモリ性能) | シングル:720、マルチ:2780 |
3D Mark Sling Shot Extreme(3D性能) | 5230点 |
SpeedTest G(実用性能)※ | ー |
注:「SpeedTest G」は、タイムが短いほど性能の優秀性を示す
【12万円台】
・Xperia 1 II(XQ-AT42)
本体価格:124,000円(税別)
発売日:2020年11月
バッテリー持ち(実使用時間、ドコモ版):100時間(4G)/85時間(5G)
【スペック】
機種 | Xperia 1Ⅱ(SIMフリー版) |
基本スペック | |
画面 | 6.5型有機EL |
解像度 | 4K(3840×1644) |
HDR | ○ |
SoC | Snapdragon 865 |
メモリ | 12GB |
容量 | 256GB |
サイズ | 166×72×7.9mm |
重さ | 181g |
バッテリー | 4000ḿAh |
NFC | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
5G通信 | 5G Sub6のみ |
5Gバンド | n77/n78/n79 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
防水防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
ポート | USB-C |
3.5mmジャック | ○ |
カメラスペック | |
カメラ構成 | 3眼トリプルカメラ+TOFセンサー。
1200万画素メイン+1200万画素望遠+1200万画素超広角+3DiToF |
F値 | F1.7+F2.4+F2.2 |
センサーサイズ | 1/1.7型+1/3.4型+1/2.55型 |
焦点距離 | 24mm+70mm+16mm |
画素サイズ | 1.8µm+1.0μm+非公表 |
視野角 | 82°+34°+124° |
光学ズーム | 3倍 |
フロントカメラ | 800万画素。1/4型、f2.0、視野角84度 |
ビデオ撮影性能 | |
動画最大撮影サイズ | 4K60fps、4K30fps、4K24fps、4K25fps |
手振れ補正 | 電子式+光学式 |
動画ズーム | デジタル:9倍
光学:3倍 |
・ポイント
メインカメラに、1200万画素3眼トリプルカメラ+3D iToFセンサーを搭載。
ほか、世界初、最高20コマ/秒のAF/AE追従高速連写やシネマ撮影専用機能「Cinematography Pro」による映画さながらの画作り・質感・色表現、映画とほぼ同じ比率の21:9シネマワイドディスプレイなど、他社製のスマートフォンにはない独自性を高めた一台。
・ベンチマーク4種類
ベンチマークソフト | スコア |
Antutu 8.3(総合性能) | 55万6200点 |
GeekBench 5(CPU・メモリ性能) | シングル:872、マルチ:3146 |
3D Mark Sling Shot Extreme(3D性能) | 7050点 |
SpeedTest G(実用性能)※ | 86.9秒 |
注:「SpeedTest G」は、タイムが短いほど性能の優秀性を示す
関連記事
【20万円以上】
・Xperia Pro
本体価格:227,091円(税別)
発売日:2021年2月
バッテリー持ち(実使用時間、Xperia 1Ⅱドコモ版のもの):100時間(4G)/85時間(5G)
【スペック】
機種 |
Xperia Pro |
基本スペック | |
画面 | 6.5型有機EL |
解像度 | 4K(3840×1644) |
HDR | ○ |
SoC | Snapdragon 865 |
メモリ | 12GB |
容量 | 512GB |
サイズ | 171×75×10.4mm |
重さ | 225g |
バッテリー | 4000mAh |
NFC | ○ |
おサイフケータイ | × |
ワイヤレス充電 | × |
5G通信 | 5G Sub6+ミリ波 |
5Gバンド | n77,n78,n79, n257(ミリ波対応) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
防水防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
ポート | USB-C、HDMI |
3.5mmジャック | ○ |
カメラスペック | |
カメラ構成 | 3眼トリプルカメラ+TOFセンサー。
1200万画素メイン+1200万画素望遠+1200万画素超広角+3DiToF |
F値 | F1.7+F2.4+F2.2 |
センサーサイズ | 1/1.7型+1/3.4型+1/2.55型 |
焦点距離 | 24mm+70mm+16mm |
画素サイズ | 1.8µm+1.0μm+非公表 |
視野角 | 82°+34°+124° |
光学ズーム | 3倍 |
フロントカメラ | 800万画素。1/4型、f2.0、視野角84度 |
ビデオ撮影性能 | |
動画最大撮影サイズ | 4K60fps、4K30fps、4K24fps、4K25fps |
手振れ補正 | 電子式+光学式 |
動画ズーム | デジタル:9倍
光学:3倍 |
スマートフォン初、HDMI接続ポートを搭載。Xperiaを一眼レフカメラ「α」などの外部モニターとして利用できる。
またソニー製スマホとして初めて、5Gミリ波+Su6に対応。さらに電波を360度全方位からとらえるソニー独自の設計で、通信面から作業をサポートする。