スポンサーリンク
ドコモ・au・ソフトバンクの周波数帯&SIMフリースマホ各機種の対応周波数帯を整理
最近人気のSIMフリースマホ。とはいえSIMフリー端末の注意点として「デバイスがどの周波数帯・Band(バンド)に対応しているか」ということがあります。各機種が対応している周波数帯によって通話や通信の繋がりやすさが変わってくるからです。
そこで、今回は格安SIMの回線として使われているドコモ・auの周波数帯と各SIMフリースマホが対応している周波数帯についてざっとまとめてみました。
・ドコモ・au・ソフトバンク、各LTE周波数帯のまとめ
ドコモLTE回線:
メインはバンド1、次いでバンド19なので、ドコモ対応の格安SIMを選ぶ場合は両バンドに対応した機種を選びたいところです。
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | メインバンド。下り最大37.5〜112.5Mbps。カバー範囲は全国 |
B3 | 1.7GHz | 下り最大150Mbps。東京、大阪、名古屋のみ。 |
B19 | 800MHz帯 | 下り最大75Mbps。郊外や山間部で使用。遮断物に強く、建物の中にも届きやすい。いわゆるプラチナバンド |
B21 | 1.5GHz帯 | 下り最大112.5Mbps。北海道、東北、四国、北陸。 |
B28 | 700MHz帯 | 15年1月より使用。都市部。いわゆるプラチナバンド |
auLTE回線:
auはドコモと異なり、各バンド帯ごとでのエリアの公表をしていないのが難点です。ただメインはバンド18であるそうです。
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | 通常エリア:下り最大37.5〜50Mbps。 CA対応エリア:下り最大150Mbps。 |
B11 | 1.5GHz帯 | 下り最大 75Mbps。エリア狭らしい |
B18 | 800MHz帯 | 下り最大37.5〜150Mbps。auのメイン周波数帯。建物内も強いプラチナバンド。 |
B26 | 800MHz帯 | |
B28 | 700MHz帯 | 15年から利用開始。プラチナバンド。 |
参考:ソフトバンク&Y!mobile LTE回線
格安SIMとは関係ないですが一応念のため。
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | ソフトバンクのメインバンド。下り最大37.5〜112.5Mbps。4GLTE. |
B3 | 1.8GHz | Y!mobileのメインバンド。下り最大75Mbps。4GLTE. |
B8 | 900MHz帯 | 下り最大75Mbps。プラチナLTE。 |
B11 | 1.5GHz帯 | 下り最大42Mbps。 |
B28 | 700MHz帯 | 15年より使用。プラチナLTE |
・各SIMフリースマホのLTE/3G 各周波数帯対応状況
・LTE
※各端末の表記では、日本キャリアで提供されていないバンド帯(B9やB8など)の記載は省略しています。
周波数帯 | 700M | 800M | 1.5G | 1.7 | 2.0 | ||
バンド帯 | B28 | B18/26 | B19 | B11 | B21 | B3 | B1 |
ドコモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
au | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ASUS | |||||||
Zenfone2 Laser | ○ | ○/× | ○ | ○ | ○ | ||
Zf Max | ○ | ○/× | ○ | ○ | ○ | ||
Zenfone 2 | ○ | ○/× | ○ | ○ | ○ | ||
Fujitsu | |||||||
arrowsM02 | ○/○ | ○ | ○ | ○ | |||
Nexus 6P | ○ | ×/× | ○ | ○ | ○ | ||
Huawei | |||||||
GR5 | ○ | ×/× | ○ | ○ | ○ | ||
P8 Lite | ○ | ×/× | ○ | ○ | ○ | ||
プラスワン・マーケティング | |||||||
SAMURAI MIYAVI | ○/× | ○ | ○ | ○ | |||
Priori3S | ○/× | ○ | ○ | ○ |
・3G
※各端末の表記では、日本キャリアで提供されていないバンド帯(B9やB8など)の記載は省略しています。
周波数帯 | 800MHz | 2.0GHz | ||
バンド帯 | クラス0 | BⅥ/ⅩⅨ | クラス6 | BⅠ |
ドコモ | ○ | ○ | ||
au | ○ | ○ | ||
ASUS | ||||
Zenfone2Laser | ○/○ | ○ | ||
Zf Max | ○/○ | ○ | ||
Zenfone 2 | ○/× | ○ | ||
Fujitsu | ||||
arrowsM02 | ○/○ | ○ | ||
Nexus 6P | ○/○ | ○ | ||
Huawei | ||||
GR5 | ○/○ | ○ | ||
P8 Lite | ○/○ | ○ | ||
プラスワン・マーケティング | ||||
SAMURAI MIYAVI | ○/○ | ○ | ||
Priori3S | ○/○ | ○ |