ほか関連オススメまとめ
・6月中旬発売!Xperia X Performance/16年未発表Z6/Z5 Ultra/初音ミクほか、細かいスペック・リーク最新情報22トピック
更新情報
7/30:「①:発熱など不具合10種類」
HTC 10 HTV32まとめ
auから発売が決定したHTCの最新スマートフォン「HTC10」のまとめページです。
New⇒①:発熱など不具合10種類
トラブル名/内容 | 対処法 | |
①オートフォーカスが合わない | 海外ではソフトウェアアップデートが配布 | |
②高音ノイズ/スピーカーから「キーキー」といったノイズが聞こえてくる | ディスプレイの明るさの調節/なぜこれで直るのかは不明 | |
③ディスプレイ変色/ディスプレイがピンク色に | 下の【くわしい不具合一覧】でくわしく | |
④ディスプレイ輝度の自動調節がイマイチ/HTCスマホでたびたび起こっていた | これまでの場合、ソフトウェアアップデートで不具合が解消 | |
⑤バッテリー持ちが悪い/実使用時間調査ではHTC10のバッテリー持ちは悪くない | 全Android対応、節電・充電法15トピックス | |
⑥発熱 | 下の【くわしい不具合一覧】でくわしく | |
⑦偏向サングラスで見ると画面が暗くなって見えにくい | ディスプレイの明るさを変更 | |
⑧NFCが動作しない、読み込まない | ①:NFC機能のオン・オフ/②:NFC読込の際、リアカメラの辺りをタッチ | |
⑨LTE受信感度が弱い | リンク先でくわしく | |
⑩Wi-Fi受信感度が弱い | リンク先でくわしく |
【くわしい不具合一覧】
New⇒①:カメラのオートフォーカスがおかしい
【不具合の様子】
写真撮影において、時々オートフォーカスが合わない
【対処法】
海外版HTC 10では、すでにこの不具合対策としてソフトウェアアップデートが配布、それにより不具合が起こる頻度は減ったが、不具合それ自体はまだ起きている様子。
不具合 | 特徴 |
・ディスプレイのカラーバランス | ディスプレイがピンクや赤、黄色に変色 |
・発熱 | 本体が異様に熱い |
・偏向サングラスで見ると画面が見えない | 同左 |
・LTE受信感度が弱い | T-Mobileで発売されたHTC10端末において、LTE受信感度が弱い |
結構細かい対処法はコチラ⇓
New⇒②:ディスプレイ性能は良い方ではない
・主なスマートフォンのディスプレイの明るさとコントラスト値
デバイス | ディスプレイ明るさ(単位:カンデラ) | コントラスト(クッキリさ) |
Xperia Z5 | 670(優) | 1:1260(優) |
iPhone 6sシリーズ | 593(優) | 1:1400(優) |
Xperia Z5 Premium | 593(優) | 1:1290(優) |
Galaxy S7 edge | 490(良) | 測定不可(優) |
Huawei P9 | 458(良) | 1:1280(優) |
Zenfone 2 | 390(並) | 1:890(並) |
LG G5 | 370(並) | 1:1800(優) |
HTC 10 | 370(並) | 1:930(並) |
・Xperia Xとのディスプレイ比較
New⇒③:バッテリー持ちも優秀
・ドコモ/au公表の実使用時間でトップレベルのバッテリー持ち
au公表の実使用時間は「85時間」。これはiPhone6sシリーズやXperia X Performanceを上回り、トップクラスのバッテリー持ち。
・HTC One M9の実使用時間は「62時間」
なお海外モデルの先代「HTC One M9」の実使用時間は「62時間」なので、HTC10になり、バッテリーの持ちがかなり良くなっていることがわかる。
・主なスマートフォンのバッテリー持ち時間比較
順位 | デバイス | ドコモ/au公表の実使用時間 | 連続待受時間(LTE) |
1 | AQUOS ZETA SH-01H | 110.6時間 | 490時間 |
2 | AQUOS U SHV35 | 105 | 870 |
3 | Qua phone PX | 105 | 500 |
4 | AQUOS ZETA SH-01G | 101.9 | 730 |
5 | Disney Mobile on docomo SH-02G | 101.9 | 730 |
6 | Galaxy S7edgeSC-02H | 100 | 420 |
7 | AQUOS Compact SH-02H | 98.8 | 460 |
8 | Galaxy S7edgeSCV33 | 95 | 530 |
9 | AQUOS SERIE SHV34 | 95 | 500 |
10 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 85.6 | 400 |
11 | HTC 10 HTV32 | 85 | 390 |
12 | iPhone 6s Plus | 85※ | 384 |
13 | arrows Fit F-01H | 82.4 | 540 |
14 | ARROWS NX F-02G | 82.4 | 720 |
15 | Xperia X Performance SOV33 | 80 | 400 |
16 | iPhone 6 Plus | 79※ | 384 |
※iPhone6sのデータは海外サイト「GSMArena」計測のもの
New⇒④:auスマホ初!急速充電Quick Charge 3.0対応。充電時間はXperia XPより40%減
・専用充電器を同梱
Galaxy S7シリーズやXperia X Performanceでは対応していなかった急速充電「Quick Charge 3.0」機能を搭載し、90分でのフル充電が可能。専用充電器も同梱
・16年夏モデルでもトップレベルの充電時間の速さ。充電がXperiaXPの60%の時間ですむ
順位 | モデル | 充電時間 | バッテリー容量 |
1 | HTC 10 HTV32 | 90分 | 3,000mAh |
1 | Qua phone PX | 〃 | 3,000mAh |
3 | Galaxy S7 edge SCV33 | 110分 | 3,600mAh |
4 | AQUOS U SHV35 | 140分 | 3,010mAh |
4 | AQUOS SERIE SHV34 | 〃 | 3,000mAh |
6 | Xperia X Performance SOV33 | 150分 | 2,570mAh |
⑤:本体画像
[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]
[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]
[/wc_column][/wc_row]
⑥:国内スマホ初!ハイレゾイヤフォン同梱
音へのこだわりで知られるHTCらしく、同梱されるイヤフォンはハイレゾ音源対応。これは国内スマホ初のこと。
⑦:スペック
OS | Android 6.0.1 with HTC Sense |
CPU | クアルコム MSM8996 Snapdragon 820 2.2GHz |
RAM | 4GB |
画面 | 5.2インチ、2,560 x 1,440 Quad HD |
背面カメラ | ソニー製1,200万画素IMX388/UltraPixel2(1.55μm)/F値1.8/焦点距離26mm/広角80度/光学手ぶれ補正/高速オートレーザーフォーカス |
前面カメラ | 500万画素、F値1.8/焦点距離23mm/広角86度/光学手ぶれ補正 |
サイズ | 145.9 x 71.9 x 3.0 – 9.0 mm |
SDカード | MicroSD、最大2TBまで対応 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
通信 | 下り最大370Mbps(au 4G LTE+WiMAX 2+の3波CA) |
USB | USB Type-C |
重さ | 161g |
バッテリー | 3,000mAh、Quick Charge 3.0対応、30分の充電で50%充電 |
オーディオ | 高音質サウンドを可能にする前面スピーカー「BoomSound2.0」。ハイレゾ対応イヤフォン同梱 |
価格 | 32GB:22,900台湾ドル(約7.75万円)
日本価格はまだ不明 |
⑧:通信速度と対応周波数
対応周波数は以下の通り
通信速度 | 下り最大370Mbps |
2G EDGE/GSM | 800/850/1800/1900 MHz |
3G W-CDMA | 850/900/1900/2100 MHz |
4G LTE | B1,3,5,7,13,17,19,21,26/38,41 |
⑨:ベンチマーク
①:Antutu ver.6.0で15万点超える
⑩:メインカメラはソニー製。フロントカメラも光学手振れ機能などスマホトップのカメラ性能
メインカメラモジュールはソニー製「IMX388」1200万画素。
HTC⑩調査機関の画質テストによれば、HTC10のカメラ性能はXperia Z5やiPhone6sといった機種を抑え、サムスン「Galaxy S7 edge」と並びスマホ歴代トップスコア。
とりわけ、撮影写真の質感やオートフォーカス、露光・コントラスト、撮影動画で建築物が美しく撮れる点が高評価されている。
一方で、空を撮るとノイズが混じる点、暗い場面で撮ると光のノイズが混じる点などがマイナスポイントとして指摘されている。
・世界初!メイン/サブカメラ共に光学手振れ補正機能付き
メインカメラ・フロントカメラ共に光学手振れ補正機能搭載。これはスマホ初。
⑪:Xperia X Performance、Galaxy S7 edgeと撮影写真の比較
①:建造物
②:建造物その2
③:植物その1
④:夜景その2