関連記事
Zenfone 3シリーズまとめ
いよいよ日本での発売日もアナウンスされたASUS「Zenfone3/Zenfone 3 Deluxe(デラックス)/Zenfone 3 Ultra」についてのまとめ記事です。
更新情報
10/4:「②:デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)対応」
①:日本発売モデルの価格、発売日
・ZenFone 3:5.2インチ、価格3万9800円、10月7日発売
・ZenFone 3 Deluxe 5.5インチモデル:価格5万5800円、10月下旬発売
・ZenFone 3 Deluxe 5.7インチモデル、価格8万9800円。10月下旬発売
・Zenfone 3 Ultra:後日発売予定
②:デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)対応
どの機種においても、SIMカードを2枚挿していれば、両方の番号で通話・SMSを同時待ち受けすることができる
③:ZenFone3 Deluxe、5.5/5.7インチモデルの違い12点
・「ZenFone 3 Deluxe」の2モデルで違うところ
| ZenFone 3 Deluxe ZS550KL | ZenFone3 Deluxe ZS570KL | |
| ①画面 | 5.5インチ | 5.7インチ |
| ②ディスプレイ | IPS液晶 | 有機EL |
| ③CPU | Snapdragon625 | Snapdragon821 |
| ④メモリ | 4GB | 6GB |
| ⑤容量 | 64GB | 256GB |
| ⑥カメラ | 1600万画素 | 2300万画素 |
| ⑦USB | USB2.0 | USB3.0 |
| ⑧税別価格 | 55,800円 | 89,800円 |
| ⑨FDD-LTE | B1/2/3/4/5/
7/8/12/17/ 18/19/20 /26/28 |
B1/2/3/4/5/
7/8/12/17/ 18/19/20/26 /28/29/30 |
| ⑩キャリアアグリゲーション(CA | 2CA対応 | 2CA/3CA対応 |
| ⑪
CDMA2000 |
ー | BC0 |
| ⑫TD-SCDMA | ー | B34/B39 |
④:海外で発売された6機種と、日本で発売される機種の比較表
(青太字が日本発売機種)
| CPU | メモリ | 容量 | 海外での価格 | |
| ①Zenfone3、5.2インチ | スナドラ625 | 3GB | 32GB | 2.6万 |
| ②Zenfone3、5.5インチ | 〃 | 4GB | 64GB | 3.3万 |
| ③ZenFone3 Ultra | スナドラ652 | 4GB | 64GB | 5.9万 |
| ④ZenFone3 Deluxe5.5インチ | スナドラ625 | 4GB | 64GB | 5.1万 |
| ⑤ZenFone3 Deluxe5.7インチver.1 | スナドラ820 | 6GB | 64GB | 4.8万 |
| ⑥ZenFone3 Deluxe5.7インチver.2 | スナドラ821 | 6GB | 256GB | 8.0万 |
⑤:本体画像
[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]
・Zenfone 3

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]
・Zenfone 3 Deluxe(デラックス)
[/wc_column][/wc_row]
・Zenfone 3 Ultra
⑥:ZenFone3/Deluxe/Ultraのスペック
・海外版ZenFone3/Deluxe/Ultraのスペック
| モデル | Zenfone 3 | Zenfone 3
Deluxe |
Zenfone 3 Ultra |
| OS | Android6.0 | ZenUI 3.0、Android 6.0 | |
| 筐体素材 | ガラス(一部アルミ | アルミニウム | |
| CPU | Snapdragon
625 |
スナドラ625
/スナドラ820 /スナドラ821 |
Snapdragon 652 |
| GPU | Adreno506 | Adreno506
/530 |
Adreno510 |
| RAM | 4GB | 4 / 6GB | 4GB |
| 容量 | 32/64GB | 32/64/256GB | 64GB |
| 画面 | 5.2/5.5インチ、フルHD | 5.5インチ液晶/5.7インチ有機EL、フルHD | 6.8インチ、フルHD |
| 画面密度 | 401ppi | 401/386ppi | 324ppi |
| 画面本体比率 | 70.52% | ー/79% | 72.75 % |
| ディスプレイ | 明るさ500カンデラ、スーパーIPS | コントラスト1:300万 | |
| 後カメラ | 1600万画素、デュアルLEDフラッシュ | 1600万画素/ソニー製IMX318、2300万画素、デュアルLEDフラッシュ | ソニー製IMX318、2300万画素、LEDフラッシュ |
| カメラ共通 | 4軸光学手振れ補正、3軸電子式手振れ補正、F値2.0 | ||
| 前カメラ | 800万画素 | ||
| 通信 | Cat.6 (300/50 Mbit/s) | Cat.13(600/150 Mbit/s) | Cat.6 |
| ポート | USB Type-C(通信速度はUSB2.0準拠) | ||
| カラー | グレー、ブルー、ホワイト、ゴールド | グレー、
ゴールド |
グレー、ピンク、ゴールド |
| バッテリー | 3000mAh | 4600mAh | |
| その他 | 指紋認証センサー搭載、QuickCharge3.0、ハイレスオーディオ再生可能 | ||
| 価格 | 2.65万円~3.2万円 | 5.9万円 | 5.1万円~8.0万円 |
⑦:Zenfone3 DXはスナドラ821モデル、次世代ストレージUFS 2.0搭載
・スナドラ821搭載
Zenfone3デラックスの最上級モデル(メモリ6GB/容量256GB)はチップセット「Snapdragon821モデル」が提供される(情報元)。
・SSD並に高速なUFS 2.0搭載
ZenFone3 DeluxeではストレージはGalaxy S6/S7でも搭載されている、SSD並に高速な読み書き性能を持つ「UFS 2.0」を採用している。
・eMMCとUFS 2.0の速度の違い
| eMMC Version 4.3 | 0.4Gビット/秒 |
| UFS 2.0 | 11.6Gビット/秒 |
・eMMCとUFS 2.0の違いが分かる動画
⑧:5機種それぞれ微妙に異なるバンド・周波数帯
⇒LTEバンド帯「B19」にも対応し、田舎や山間部でも電波が届く
・ZenFone 3/Ultra/Deluxeの対応バンド一覧
| モデル | Zenfone 3 | Zenfone 3 Ultra | Zenfone 3 Deluxe |
| 国別ver | JP | WW | |
| WCDMA
(3G) |
B1/2/5/6/8/19 | B1/2/4
/5/6/8/19 |
|
| FDD LTE
(4G) |
B1/2/3/5
/7/8/18 /19/26/28 |
B1/3/5/7
/8/18/19 /20/26/28 |
B1/2/3/4
/5/7/8/12 /17/18/19 /20/26/28 /29/30 |
| TDD LTE(4G) | B38/39/40
/41 |
B38/40/41 | B38/39/40
/41 |
・ZenFone 3 Laser/Maxの対応バンド一覧
| モデル | Zenfone 3 laser | Zenfone 3
Max |
| 国別ver | JP | JP |
| 2G | – | 850/900/
1800/1900 |
| WCDMA
(3G) |
B1/2/5/6/8/19 | B1/2/5/6/8 |
| FDD LTE
(4G) |
B1/2/3/5
/6/7/8/18 /19/28 |
B1/2/3/4
/5/7/8/18 /19/26/28 |
| TDD LTE(4G) | B38
/41 |
B38/41 |
参考①:ドコモLTE回線
メインはバンド1、次いでバンド19
| 周波数帯 | 説明 | |
|---|---|---|
| B1 | 2.1GHz帯 | メインバンド。下り最大37.5〜112.5Mbps。カバー範囲は全国 |
| B3 | 1.7GHz | 下り最大150Mbps。東京、大阪、名古屋のみ。 |
| B19 | 800MHz帯 | 下り最大75Mbps。郊外や山間部で使用。遮断物に強く、建物の中にも届きやすい。いわゆるプラチナバンド |
| B21 | 1.5GHz帯 | 下り最大112.5Mbps。北海道、東北、四国、北陸。 |
| B28 | 700MHz帯 | 15年1月より使用。都市部。いわゆるプラチナバンド |
⑨:ZenFone 3 DXはAntutuベンチマークスコア、スマホトップ
ASUSいわく「Zenfone 3は地球で最もパワフルなスマートフォン」。
ASUS公称スコアではZenfone 3 DeluxeはAntutu15万8000スコアとのことだったが、実際のスコアでは13万8000点。
それでもiPhone 6sやGalaxy S7 edge、Xperia X Performanceを上回るスコアを記録している。
・Zenfone 3 Deluxe:Antutu Ver.6.0- 138,151点
・Zenfone 3:Antutu Ver.6.0- 59,654点
なお、主要端末のAntutu ver.6.14スコアは以下の通り。ZenFone 3はZenFone 2から大きくAntutuスコアが延びたわけではない
| 順位 | デバイス | スコア |
| 1 | iPad Pro 12.9 | 169,400 |
| 2 | iPad Pro 9.7 | 156,000 |
| 3 | Zenfone 3 Deluxe | 138,151 |
| 4 | iPhone 6s Plus | 137,400 |
| 5 | Galaxy S7 (Snapdragon 820) | 136,700 |
| 6 | iPhone SE | 134,000 |
| 7 | LG G5 | 133,000 |
| 8 | Galaxy S7 (Exynos 8890) | 130,100 |
| 9 | iPhone 6s | 129,000 |
| 10 | Galaxy S7 edge (スナドラ820) | 128,200 |
| 11 | Xperia X Performance | 120,000 |
| 12 | Huawei P9 | 96,000 |
| 13 | iPad Air 2 | 105,000 |
| 14 | iPhone 6 Plus | 80,500 |
| 15 | Nexus 6P | 78,300 |
| 16 | Xperia X | 78,000 |
| 17 | Xperia Z5 | 76,000 |
| 18 | Zenfone 3 | 59,654 |
| 19 | ZenFone 2 | 52,000 |
⑩:ZenFone 2から大きく改善されたディスプレイ
左:ZenFone 2。右:ZenFone 3。
ZenFone 2はあまり画面が明るくなかったが、ZenFone3ではそれがかなり改善されているようす。
⑪:ZenFone 3 Laserも発表。ソニー製カメラセンサー搭載で2.8万円
・スペック
| OS | Android 6.0/ZenUI3.0 |
| ディスプレイ | 5.5インチ、フルHD1920×1080、500ニット |
| 画面本体比 | 77% |
| RAM | 2GB/4GB LPDDR3 |
| 容量 | eMMC 32GB / 64GB |
| SDカード | マイクロSDカード128 GB |
| CPU | Snapdragon430 オクタコア64bit |
| GPU | Adreno505 |
| カメラ | 1300万画素ソニー製センサー、サファイアレンズプロテクター、F値2.0、0.03秒レーザーオートフォーカス、3軸電子式手ブレ補正 |
| バッテリー | 3000mAh |
| 通信 | 802.11b/g/n、Bluetooth V 4.2 |
| サイズ | 149 x 76 x 7.9 mm |
| 重さ | 150g |
| 周波数帯、 | 3G: WCDMA: Band: 1/2/5/6/8/19 4G: FDD: Band: 1/2/3/5/6/7/8/18/19/28 TD: Band: 38/41 |
| その他 | 指紋認証センサー。0.2秒でアンロック可能 |
| 価格 | 5,990,000ベトナムドン(約28,300円) |
・カメラはソニー製1300万画素センサー

メインカメラはソニー製1300万画素。
2300万画素カメラセンサーを採用するZenFone 3/Deluxeより画素数は劣りますが「実際の撮影ではZenFone 3/3 Deluxeよりすぐれたものが撮影できるようだ」とテックサイトPhoneArena。
またレンズ保護ガラスは強度性と傷の付きにくさで知られる「サファイアガラス」を採用。
なお手ブレ補正機能は「光学式」ではなく「電子式」。
・ZenFone 3 LaserとZenFone 2 Laserのカメラ性能の違い
| モデル | ZenFone 3 Laser | ZenFone 2Laser |
| メインカメラ | ソニー製1300万画素 | 1300万画素 |
| レンズ保護ガラス | サファイアガラス | ー |
| 撮影速度 | 0.03秒 | |
| オートフォーカス | レーザーオートフォーカス | |
⑫:ZenFone 3 Maxも。フルHD、バッテリー4100mAhで約2万円

・スペック
| OS | Android 6.0/ZenUI3.0 |
| ディスプレイ | 5.2インチ、HD(1280 x 720) 、400ニット |
| 画面本体比 | 75% |
| RAM | 2GB/3GB LPDDR3 |
| 容量 | eMMC 16GB / 32GB |
| SDカード | マイクロSDカード32 GB |
| CPU | MediaTekQuad-Core Processor |
| GPU | Mali T720 |
| メインカメラ | 1300万画素ソニー製センサー、サファイアレンズプロテクター、F値2.0、0.03秒レーザーオートフォーカス、3軸電子式手ブレ補正 |
| バッテリー | 4130mAh |
| 通信 | 802.11b/g/n、Bluetooth V 4.0 |
| サイズ | 149.5 x 73.7 x 8.55 mm |
| 重さ | 148g |
| 周波数帯 | 3G: WCDMA: Band: 1/2/5/6/8/19 4G: FDD: Band: 1/2/3/5/6/7/8/18/19/28 TD: Band: 38/41 |
| その他 | 指紋認証センサー。0.2秒でアンロック可能 |
| カラー | ブラック、ゴールド、シルバー |
| 価格 | 4,490,000ベトナムドン(約2万円) |
・ZenFone 3 MaxとZenFone 2 Maxのバッテリー持ちの違い(公称値)
| モデル | ZenFone 3 Max | ZenFone 2 Max |
| バッテリー容量 | 4100mAh | 5000mAh |
| 連続待ち受け時間(3G) | 30日間 | 38日間 |
| 連続通話時間(3G) | 20時間 | 37.6時間 |
| Webブラウジング | 20時間 | 32.5時間 |
| 動画連続再生 | 15時間 | 22.6時間 |
⑬:そのほかZenfone3関連動画
・シャープさ・コントラストを改善させる「TruLife+」の有無










