スポンサーリンク
Zenfone Max、バッテリー実使用時間はスマホトップクラスの121時間
テックサイト「GSMArena」がASUSのスマートフォン「Zenfone Max」の実使用時間を計測、レポートしています。
気になる実使用時間は「121時間」と、既存のスマホの実使用時間を大幅に上回るものとなりました。似たような画面サイズのスマホと比べても、GalaxyS7edgeの1.2倍、iPhone 6s Plusの1.5倍のバッテリー持ちを誇っています。
5000mAhの大容量バッテリーを備える「Zenfone Max」ですが、「スマホバッテリー革命、はじまる」のうたい文句はオーバーなものではないようです。

・主なスマートフォンのバッテリー時間
| 順位 | デバイス | ドコモ/au公表の実使用時間 | GSM Arena※による実使用時間 | 連続待受時間(LTE) |
| 1 | Zenfone Max | ー | 121時間 | 914時間 |
| 2 | AQUOS U SHV35 | 105時間 | ― | 870 |
| 3 | Qua phone PX | 105時間 | ― | 500 |
| 4 | AQUOS ZETA SH-01G | 101.9 | ― | 730 |
| 5 | Disney Mobile on docomo SH-02G | 101.9 | ― | 730 |
| 6 | Galaxy A8 | ― | 98 | ― |
| 7 | Galaxy S7edgeSC-02H | 100 | ― | 420 |
| 8 | arrows NX F-02H | 99.6 | ― | 540 |
| 10 | Galaxy S7edgeSCV33 | 95 | ― | 530 |
| 11 | AQUOS SERIE SHV34 | 95 | ― | 500 |
| 12 | Xperia Z5 Compact SO-02H | 85.6 | 86 | 400 |
| 13 | HTC 10 HTV32 | 85 | ― | 390 |
| 14 | iPhone 6s Plus | ― | 85 | 384 |
| 15 | arrows Fit F-01H | 82.4 | ― | 540 |
| 16 | ARROWS NX F-02G | 82.4 | ― | 720 |
| 17 | Galaxy Active neo SC-01H | 81.7 | ― | 490 |
| 18 | AQUOS EVER SH-04G | 81.3 | 81.3 | 620 |
| 19 | Xperia Z3 SO-01G | 81.0 | 85 | 640 |
| 20 | Xperia X Performance SOV33 | 80 | ― | 400 |
| 21 | iPhone 6 Plus | ― | 79 | 384 |
| 24 | Xperia Z5 SO-01H | 77.4 | 73 | 410 |
| 25 | Xperia Z5 Premium SO-03H | 77.0 | 66 | 490 |
| 27 | Nexus 6P | ― | 74 | ― |
| 28 | Galaxy S6 edge SC-04G | 72.1 | ― | 400 |
| 29 | Galaxy S6 SC-05G | 70.7 | 73 | 390 |
| 33 | ARROWS NX F-04G | 68.4 | ― | 360 |
| 36 | Zenfone Selfie | ー | 63 | ー |
| 37 | iPhone 6s | ー | 62 | 384 |
| 38 | iPhone 6 | ー | 61 | 240 |
・Zenfone MAXのスペック
| 基本仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 5.0 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 410 |
| メモリ | ROM 16GB RAM 2GB |
| バッテリー | 5000mAh |
| 通話時間 | 37.63時間 (通常のスマホ平均:14時間) |
| 待受画面待機時間 | 38.1日 (通常のスマホ平均:16日) |
| 画面性能 | |
| 画面 | 5.5インチ、1280×720解像度 |
| ネットワーク | |
| Wi-Fi | 802.11 b, g, n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| カメラ | |
| カメラ画素数 | メイン:1300 万画素 |
| 手ブレ補正 | ○ |
| センサー | 加速度センサ/磁気センサ/電子コンパス/光センサ/近接センサ |
| SIMカード | |
| デュアルSIM | ○ |
| サイズ・重量 | |
| 幅x高さx厚 | 77.5x156x10.55 mm |
| カラー | |
| カラー | ブラック、ホワイト |
[GSMARENA]
