スポンサーリンク
デレステが快適に動くタブレットを調べる
更新履歴
10/1:「iPad Air 2019」「iPad mini 2019」の追加
以前、スマートフォンを中心に「アイドルマスター シンデレラガールズ スターラに動くAndroid/iOS端末を調べました。
デレステが快適に動くAndroid端末、iPhone/iPadを調べる
更新履歴
10/1:15機種追加
ーー...
今回はそのタブレット特化版です。
・主要タブレットとデレステ「3D標準」で快適に動くかの一覧表
・3Dスコアランキング
デバイス | 3D標準で快適に動くか | Antutu ver.7.1 | 3Dスコア※1 |
iPad Pro 2018 12.9 | ◎(非常に快適) | 278,470 | 103,920 |
iPad Pro 2018 11 | ◎ | 277,100 | 103,000 |
iPad Air 2019 | ◎ | 79,360 | |
iPad Air mini 2019 | ◎ | 79,300 | |
iPad Pro 2017 10.5 | ◎ | 54,900 | |
iPad Pro 2017 12.9 | ◎ | 54,100 | |
iPad Pro 12.9 | ◎ | 41,500 | |
iPad Pro 9.7 | ◎ | 32,800 | |
Huawei MediaPad M5 8 |
◎ | 27,500 | |
iPad Air 2 | ◎(快適) | 21,680 | |
Zen Pad S 8.0 Z580 CA | △(ジャギ&ラグ発生) | 20,000 | |
3Dスコア「Ice Storm Unlimited」、2万点スコアの壁 | |||
ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー | △(たまに処理落ち) | 18,500 | |
iPad mini 4 | △(たまに処理落ち) | 18,500 | |
iPad mini 2/iPad mini 3 | △(重い) | 14,200 | |
MediaPad M2 10.0 | × | 12,148 | |
MediaPad M2 8.0 | × | 12,008 | |
MediaPad X2 7.0 | × | 11,200 | |
MediaPad M3 10.0 | △ | 9900 | |
LAVIE Tab E TE510/BAL | × | 9600 | |
ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー | × | 7500 | |
MediaPad T2 7.0 PRO | × | 7400 | |
Qua Tab 01 | × | 7400 | |
Qua Tab 02 | × | 7100 | |
MediaPad X1 | × | 5990 | |
ZenPad 7.0 Z370C | × | 5100 | |
LAVIE Tab E TE508/BAW | × | 4500 | |
Lenovo TAB2 | × | 4500 | |
MediaPad T1 8.0 Pro | × | 4300 | |
MediaPad T1 7.0 | × | 2800 |
注:
1.3Dスコア…3Ðグラフィックス性能を測定するベンチマークソフト「Ice Storm Unlimited」でのスコア