スポンサーリンク
ZenFone 3 Maxが発表。バッテリー4100mAhで約2万円
ベトナムで開かれたASUSの発表会にて最新モデル「Zenfone 3 Max」が発表されました。発売時期は不明。価格は日本円で約2万円。
・スペック
OS | Android 6.0/ZenUI3.0 |
ディスプレイ | 5.2インチ、HD(1280 x 720) 、400ニット |
画面本体比 | 75% |
RAM | 2GB/3GB LPDDR3 |
容量 | eMMC 16GB / 32GB |
SDカード | マイクロSDカード32 GB |
CPU | MediaTekQuad-Core Processor |
GPU | Mali T720 |
メインカメラ | 1300万画素ソニー製センサー、サファイアレンズプロテクター、F値2.0、0.03秒レーザーオートフォーカス、3軸電子式手ブレ補正 |
バッテリー | 4130mAh |
通信 | 802.11b/g/n、Bluetooth V 4.0 |
サイズ | 149.5 x 73.7 x 8.55 mm |
重さ | 148g |
周波数帯 | 3G: WCDMA: Band: 1/2/5/6/8/19 4G: FDD: Band: 1/2/3/5/6/7/8/18/19/28 TD: Band: 38/41 |
その他 | 指紋認証センサー。0.2秒でアンロック可能 |
カラー | ブラック、ゴールド、シルバー |
価格 | 4,490,000ベトナムドン(約2万円) |
・バッテリー容量は4100mAh
バッテリー容量は4100mAh。前モデルZenFone 2 Maxは5000mAhなので、それよりは劣るが大容量。
ZenFone 2 Maxはバッテリー持ちが数あるスマホの中でナンバーワンだったので、ZenFone 3 Maxのバッテリー持ちも期待されます。
・ZenFone 3 MaxとZenFone 2 Maxのバッテリー持ちの違い(公称値)
モデル | ZenFone 3 Max | ZenFone 2 Max |
バッテリー容量 | 4100mAh | 5000mAh |
連続待ち受け時間(3G) | 30日間 | 38日間 |
連続通話時間(3G) | 20時間 | 37.6時間 |
Webブラウジング | 20時間 | 32.5時間 |
動画連続再生 | 15時間 | 22.6時間 |