スポンサーリンク
ポケモンGO、全ポケモン151種CP最大値一覧
海外からの情報を元に、ポケモンGOの全ポケモン151種のCP最大値を表にして紹介。
ただミュウ、サンダー、メタモン、フリーザー、ミュウツー、ファイアーは配信されていないはずなので、恐らくこの6種についての情報はガセ情報だと思われます。
それら6種を外したうちでCP最大値が一番高かったのは「カイリュー」で3500.06CPでした。
・全ポケモン151種CP最大値一覧表(7/25現在)
各項目は並び替えることが出来ます。
ID | 名前 | CP最大値 |
---|---|---|
001 | フシギダネ | 1071.54 |
002 | フシギソウ | 1632.19 |
003 | フシギバナ | 2580.49 |
004 | ヒトカゲ | 955.24 |
005 | リザード | 1557.48 |
006 | リザードン | 2602.20 |
007 | ゼニガメ | 1008.69 |
008 | カメール | 1582.79 |
009 | カメックス | 2542.01 |
010 | キャタピー | 443.52 |
011 | トランセル | 477.92 |
012 | バタフリー | 1454.94 |
013 | ビードル | 449.09 |
014 | コクーン | 485.35 |
015 | スピアー | 1439.96 |
016 | ポッポ | 679.93 |
017 | ピジョン | 1223.98 |
018 | ピジョット | 2091.39 |
019 | コラッタ | 581.65 |
020 | ラッタ | 1444.13 |
021 | オニスズメ | 686.87 |
022 | オニドリル | 1746.35 |
023 | アーボ | 824.14 |
024 | アーボック | 1767.13 |
025 | ピカチュウ | 887.69 |
026 | ライチュウ | 2028.30 |
027 | サンド | 798.76 |
028 | サンドパン | 1810.22 |
029 | ニドラン(オス) | 876.01 |
030 | ニドリーナ | 1404.61 |
031 | ニドクイン | 2485.03 |
032 | ニドラン(メス) | 843.14 |
033 | ニドリーノ | 1372.50 |
034 | ニドキング | 2475.14 |
035 | ピッピ | 1200.96 |
036 | ピクシー | 2397.71 |
037 | ロコン | 831.41 |
038 | キュウコン | 2188.28 |
039 | プリン | 917.64 |
040 | プクリン | 2177.20 |
041 | ズバット | 642.51 |
042 | ゴルバット | 1921.35 |
043 | ナゾノクサ | 1148.28 |
044 | クサイハナ | 1689.46 |
045 | ラフレシア | 2492.66 |
046 | パラス | 916.60 |
047 | パラセクト | 1747.07 |
048 | コンパン | 1029.39 |
049 | モルフォン | 1890.32 |
050 | ディグダ | 456.76 |
051 | ダグトリオ | 1168.55 |
052 | ニャース | 756.32 |
053 | ペルシアン | 1631.84 |
054 | コダック | 1109.56 |
055 | ゴルダック | 2386.52 |
056 | マンキー | 878.67 |
057 | オコリザル | 1864.52 |
058 | ガーディ | 1335.03 |
059 | ウインディ | 2983.90 |
060 | ニョロモ | 795.96 |
061 | ニョロゾ | 1340.43 |
062 | ニョロボン | 2505.33 |
063 | ケーシィ | 600.44 |
064 | ユンゲラー | 1131.96 |
065 | フーディン | 1813.82 |
066 | ワンリキー | 1089.59 |
067 | ゴーリキー | 1760.71 |
068 | カイリキー | 2594.17 |
069 | マダツボミ | 1117.43 |
070 | ウツドン | 1723.76 |
071 | ウツボット | 2530.52 |
072 | メノクラゲ | 905.15 |
073 | ドククラゲ | 2220.32 |
074 | イシツブテ | 849.49 |
075 | ゴローン | 1433.63 |
076 | ゴローニャ | 2303.17 |
077 | ポニータ | 1516.11 |
078 | ギャロップ | 2199.34 |
079 | ヤドン | 1218.90 |
080 | ヤドラン | 2597.19 |
081 | コイル | 890.68 |
082 | レアコイル | 1879.95 |
083 | カモネギ | 1263.89 |
084 | ドードー | 855.41 |
085 | ドードリオ | 1836.37 |
086 | パウワウ | 1107.03 |
087 | ジュゴン | 2145.77 |
088 | ベトベター | 1284.02 |
089 | ベトベトン | 2602.90 |
090 | シェルダー | 822.91 |
091 | パルシェン | 2052.85 |
092 | ゴース | 804.41 |
093 | ゴースト | 1380.21 |
094 | ゲンガー | 2078.23 |
095 | イワーク | 857.20 |
096 | スリープ | 1075.14 |
097 | スリーパー | 2184.16 |
098 | クラブ | 792.21 |
099 | キングラー | 1823.15 |
100 | ビリリダマ | 839.73 |
101 | マルマイン | 1646.14 |
102 | タマタマ | 1099.81 |
103 | ナッシー | 2955.18 |
104 | カラカラ | 1006.61 |
105 | ガラガラ | 1656.96 |
106 | サワムラー | 1492.94 |
107 | エビワラー | 1516.51 |
108 | ベロリンガ | 1626.82 |
109 | ドガース | 1151.79 |
110 | マタドガス | 2250.15 |
111 | サイホーン | 1182.08 |
112 | サイドン | 2243.22 |
113 | ラッキー | 675.12 |
114 | モンジャラ | 1739.72 |
115 | ガルーラ | 2043.40 |
116 | タッツー | 794.67 |
117 | シードラ | 1713.22 |
118 | トサキント | 965.14 |
119 | アズマオウ | 2043.92 |
120 | ヒトデマン | 937.89 |
121 | スターミー | 2182.14 |
122 | バリヤード | 1494.42 |
123 | ストライク | 2073.96 |
124 | ルージュラ | 1716.73 |
125 | エレブー | 2119.17 |
126 | ブーバー | 2265.30 |
127 | カイロス | 2121.87 |
128 | ケンタロス | 1844.76 |
129 | コイキング | 262.70 |
130 | ギャラドス | 2688.89 |
131 | ラプラス | 2980.73 |
132 | メタモン | 919.62 |
133 | イーブイ | 1077.20 |
134 | シャワーズ | 2816.25 |
135 | サンダース | 2140.27 |
136 | ブースター | 2643.43 |
137 | ポリゴン | 1691.56 |
138 | オムナイト | 1119.77 |
139 | オムスター | 2233.65 |
140 | カブト | 1104.72 |
141 | カブトプス | 2130.01 |
142 | プテラ | 2165.49 |
143 | カビゴン | 3112.85 |
144 | フリーザー | 2978.16 |
145 | サンダー | 3114.38 |
146 | ファイヤー | 3240.47 |
147 | ミニリュウ | 983.47 |
148 | ハクリュー | 1747.73 |
149 | カイリュー | 3500.06 |
150 | ミュウツー | 4144.75 |
151 | ミュウ | 3299 |
参考文献
gamepress.gg URL:http://pokemongo.gamepress.gg/pokemon-list