Windowsタブレット、各機種のここが○・ここが×・バッテリー持ち・重量・仕様・ベンチマークスコアの紹介
※掲載価格は2019年5月現在のものです
更新情報
5/9:「HP:ENVY 12 x2 12-g000TU SIMフリー」「レノボ:ideapad Miix720 Core i5モデル」の追加、比較表の更新
1.比較表:オフィス/軽さ/バッテリー/価格/ディスプレイ性能/ベンチマーク
主要5機種の比較表です。
| モデル | 価格 | インチ | 解像度 | バッテリー持ち | 容量 | ベンチ性能 | USBポート数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TransBook T101HA-G128 | 3.6万 | 10.1 | HD | 13h | 128GB | 1330 | 1 |
| TransBook R105HA | 3.6万 | 10.1 | HD | 不明 | 64GB | 1270 | 1 |
| HP ENVY 12 x2 | 12万 | 12.3 | 1920×1280 | 17h | 256GB | 3590 | 2 |
| Surface Pro 6 Core-i5 | 12万 | 12.3 | 2736x1824 | 13.5h | 256GB | 7600 | 1 |
| ideapad Miix720 | 10.2万 | 12 | 2880×1920 | 8.5h | 256GB | 4610 | 3 |
【注】
1.性能:総合性能を計測する「Passmark(パスマーク)」でのスコア
2.「USBポート数」にmicro USBは含んでいません。
2.主要Windowsタブレット、2in1ノートパソコン バッテリー持ち時間比較表
海外大手ITサイト、CNET調べのもの。
| 順位 | 機種 | バッテリー持ち (時:分) |
|---|---|---|
| 1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
| 2 | Lenovo Yoga 920 | 12:50 |
| 3 | Microsoft Surface Book (2016) | 11:49 |
| 4 | HP EliteBook x360 (13型, 2017) | 11:34 |
| 5 | Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 | 10:23 |
| 6 | Microsoft Surface Laptop | 10:21 |
| 7 | HP Spectre x360 (15型, 2017) | 9:54 |
| 8 | HP Spectre x360 (13型, 2016) | 9:21 |
| 9 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
| 10 | HP Spectre x360 (15型, 2017) | 9:54 |
| 11 | HP Spectre x360 (13型, 2016) | 9:21 |
| 12 | Dell XPS 13 2-in-1 | 8:56 |
3.各機種の仕様、ここが○× (メーカーABC音順)
・ASUS:TransBook T101HA-G128
2017年12月発売
実売価格:36,000円ほど
▲3万円台のお手軽Windows
・スペック
| OS | Windows 10 Home 64bit |
| CPU | Atom x5-Z8350 1.44GHz |
| メモリ | 4GB |
| 本体容量 | 128GB |
| SDカード | microSDカードスロットあり |
| ディスプレイ | 10.1インチ(HD1280×800)光沢TFT液晶 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| オフィス | × |
| 本体重量 | 580 g |
| ポート | USB 2.0 × 1、ヘッドホン・コンボジャック×1 microHDMI (タイプD)×1、microUSB×1 |
| バッテリー駆動時間 | 13時間 |
| SIMフリーLTE | 不可 |
| ポイント | 購入時の空き容量は105GBほど |
ベンチマーク
| 総合性能 | |
| Passmark | 1330 |
| ディスプレイ | 明るさ400カンデラ、広視野角178度 |
| 3D性能 | |
| Fire Strike | |
ここが○・ここが×
| ここが○ | ここが× |
| バッテリー持ちがよい | デザインはふつう |
| 画面の視野角が広い | 性能は非力 |
・ASUS:TransBook R105HA
2018年3月発売
実売価格:¥36,000ほど
・スペック
| OS | Windows 10 Home 64bit |
| CPU | Atom x5-Z8350 1.44GHz |
| メモリ | 4GB |
| 本体容量 | 64GB(microSDカード対応) |
| 画面 | 10.1インチ |
| 解像度 | HD 1280×800 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| ブルートゥース | 4.1 |
| オフィス | × |
| 本体重量 | 580 g |
| バッテリー駆動時間 | ー |
| SIMフリーLTE | 不可 |
| ポイント |
ベンチマーク
| 総合性能 | |
| Passmark | 1270 |
| 3D性能 | |
| Fire Strike | |
New➾・HP:ENVY 12 x2 12-g000TU SIMフリー
価格:11万8000円~
▲貴重なSIMフリー対応モデル
スペック
| OS | Windows 10 Home 64bit |
| CPU | Core i5 7Y54 1.2GHz |
| メモリ | 8GB LPDDR3 |
| 本体容量 | 256GB(microSDカード対応) |
| ディスプレイ | 12.3インチWUXGA、IPS液晶 |
| 画面解像度 | 1920×1280 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac、ブルートゥース4.2 |
| オフィス | ✖ |
| 本体重量 | 778g、キーボード+本体1.24kg |
| バッテリー駆動時間 | 17時間駆動の長時間バッテリー |
| SIMフリーLTE | 〇 |
| ポート端子 | USB Type-C 3.1 Gen1×2 |
| その他 | コーニング GORILLA GLASS(ゴリラガラス) |
| ポイント | SIMフリー対応モデル。17時間持つ長時間バッテリー。ゴリラガラス積載で耐久性も優れる |
・ベンチマーク
| 総合性能 | |
| Passmark | 3590 |
| 3D性能 | |
| Fire Strike | |
ここが○・ここが×
| ここが○ | ここが× |
| ・高級感ある作り | ・タブレットとして使うには重い |
| ・17時間も持つ長時間バッテリー | ・ポート端子が少ない |
| ・メモリ8GB | ・性能的にはSurface Pro 17年モデル Core i3版と同じ程度 |
| ・8.5mmの薄型ボディ | ・ポート端子はUSB-Cが2つ |
【ポイント】
11万8000円でSIMフリー対応、17時間バッテリー、高級感あるデザイン、7.8mmの薄さ、メモリ8GBで人気の機種。
・本体外観
New➾・Microsoft (マイクロソフト):Surface Pro 6 Core i5 モデル
2018年10月発売
実売価格:118,000円~
▲第8世代Coreを搭載した12.3型タブレット
| OS | Windows 10 Home(April 2018 Update 適用済み) |
| CPU | Core i5 8250U 1.6GHz |
| Passmarkスコア | 7600 |
| メモリ | 8GB(16GBモデルもあり) |
| 本体容量 | 256GB SSD |
| 画面 | 12.3 インチ |
| 解像度 | 2736×1824 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| オフィス | Office Home and Business 2016 |
| 本体重量 | 770 g |
| ポート端子 | USB 3.0 x 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、 Miniディスプレイポート |
| バッテリー駆動時間 | 最大 13.5 時間のローカル動画再生 |
| LTE | なし |
ベンチマーク
| Passmark | 7600 |
| winsat formal |
ここが○・ここが×
| ここが○ | ここが× |
| 起動が早い | 770gの重さ |
| 画面がきれい | USB3.0が1ポートのみ |
| 動画編集もできる性能の良さ |
・Microsoft:Surface Pro(2017) FJX-00014 Core i5モデル
2017年6月発売
実売価格:108,000円(中古)~
| OS | Windows 10 Pro 64bit |
| CPU | Core i5-7300U |
| メモリ | 8GB |
| 本体容量 | 256GB SSD |
| 画面 | 12.3 インチ |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| オフィス | Office Home and Business Premium |
| 本体重量 | 770 g |
| バッテリー駆動時間 | |
| LTE | なし |
| ポイント | 第7世代CPU「Core i5」を搭載した、人気のモデル |
ベンチマーク
| Passmark | 5200 |
| winsat formal | |
| ディスプレイ | |
| PCMark 8 Home Score Accelerated v2(使いやすさ) |
ここが○・ここが×
| ここが○ | ここが× |
| 起動が早い | 重い |
| 静か | バッテリー持ちはふつう |
| 動画編集もできる性能の良さ |
・マイクロソフト:Surface Pro 4 CR5-00014 Core-i5モデル
2015年10月発売
実売価格:81,000円(中古)~
| OS | Windows 10 Pro 64bit |
| CPU | Core-i5 |
| メモリ | 4GB |
| 本体容量 | 128GBSSD |
| 画面 | 12.3 インチ |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| オフィス | Office Home and Business Premium |
| 本体重量 | 786 g |
| バッテリー駆動時間 | 実質7時間 |
| LTE | なし |
| ポイント | Core-i5搭載により、実用的な仕様はもちろん、ゲームなどもある程度は快適にプレイできる |
ベンチマーク
| Passmark | 4375 |
ここが○・ここが×
| ここが○ | ここが× |
| 起動が早い | 重い |
| ファンレスなので静か | バッテリー持ちは普通 |
| タブレットとしても意外と使える | DTMソフトを動かすのはつらい性能 |
| ディスプレイの解像度、明るさ、発色が良く、動画視聴に最適。 | |
| ヘビーなゲームや動画編集もできる |
・マイクロソフト:Surface Pro 4 SU3-00014 Core-m3モデル
2015年10月発売
実売価格:70,000円(中古)~
▲19年現在も人気あるロングセラーモデル
| OS | Windows 10 Pro 64bit |
| CPU | Core m3 |
| メモリ | 4GB |
| 本体容量 | 128GBSSD |
| ディスプレイ | 12.3 インチ |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| オフィス | Office Home and Business Premium |
| 本体重量 | 766 g |
| バッテリー駆動時間 | 実質6時間 |
| LTE | なし |
| ポイント | surface無印版と異なり、動作が快適。ディスプレイの視野角、明るさもProのほうが優れている。
ただしこのCore-m3モデルは本格的な仕様には少し厳しい性能 |
ベンチマーク
| Passmark | 3000 |
| winsat formal | 総合 5.9/プロセッサ 7.1/メモリ 5.9/グラフィックス 5.9 |
| ディスプレイ | 明るさ410カンデラ/コントラスト1150/色再現度3.09 |
| PCMark 8 Home Score Accelerated v2(使いやすさ) | 1500 |
ここが○・ここが×
| ここが○ | ここが× |
| デザインが良い | 重い |
| ファンレスなので静か | 3Dゲームをするのはキツイ |
| 薄い | 動画編集などヘビーな動作には不適 |
| ディスプレイの解像度、明るさ、発色が良く、動画視聴に最適。 | バッテリー初期不良の報告が多い |
・マイクロソフト:Surface 3 64GB 7G5-00026 Wi-Fiモデル
▲19年現在もまだまだ売れているロングセラーモデル
| OS | Windows 10 Home 32bit |
| CPU | Atom x7-Z8700 1.6GHz |
| メモリ | 2GB |
| 本体容量 | 64GBeMMC(microSDカード対応) |
| ディスプレイ | 10.8 インチ(1920×1280) |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| オフィス | Office Home and Business Premium |
| 本体重量 | 622 g |
| バッテリー駆動時間 | 9時間 |
| LTE | 不可 |
| ポイント |
ベンチマーク
| Passmark | 1900 |
| winsat formal | 総合 4.8/プロセッサ 6.8/メモリ 5.9/グラフィックス 5.2 |
| ディスプレイ | 明るさ400カンデラ/コントラスト810/色再現度1.66 |
| 総合性能 | |
| PCMark 8 Home | 1500 |
ここが○・ここが×
| ここが○ | ここが× |
| ・動作レスポンスの良さ | ・3Dゲームのプレイをする性能はない。バイオハザード6はキツい、ドラクエ10でなんとか |
| ・ファンレスのため静か | |
| ・9時間持つバッテリー | |
| ・Micro USBに対応、モバイルバッテリーから充電できる |
New➾・レノボ:ideapad Miix720 Core i5モデル
2017年2月発売
実売価格:102,300円~
▲Surface Proより安いライバル機種
| OS | Windows 10 Home 64bit |
| CPU | Core i5 7200U 2.5GHz |
| メモリ | 8GB DDR4 |
| 本体容量 | 256GB |
| SDカード | microSDメディアカードリーダーあり |
| ディスプレイ | 12インチIPS液晶光沢あり、ゴリラガラス |
| 画面解像度 | 2880×1920 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac、ブルートゥース4.1 |
| ポート | USB3.0×1、USB2.0×1、USB-C×1、ヘッドフォン端子。Thuderbolt3対応 |
| オフィス | なし |
| 本体重量 | 本体780g、キーボード装着時1.15kg |
| バッテリー駆動時間 | 8.5時間 |
| LTE | なし |
| ポイント | Surface Proと似たスタイルの機種。4096段階デジタイザペン付きでこの価格。 |
ベンチマーク
| Passmark | 4610 |
| ディスプレイ |
ここが○・ここが×
| ここが○ | ここが× |
| この種の製品にしてはUSBポート数が多い | バッテリー持ちが8.5時間 |
| 安い |

