スポンサーリンク
2016冬夏ドコモ/auスマートフォン23機種、バッテリー実使用時間・待受・充電時間比較
【このページの目的】
ドコモ/auから発売された2016年冬・夏モデルのスマートフォンから、バッテリー実使用時間などいくつかの項目を元にした表を作成しています。
実使用時間が明らかにされていないソフトバンク、またはdocomo/auのスマートフォンは割愛。
順位 | デバイス | ドコモ/auの実使用時間 | GSM Arenaによる実使用時間 | 連続待受時間(LTE) | 充電時間 |
1 | AQUOS EVER SH-02J | 115時間 | ― | 780時間 | 140 |
2 | AQUOS U SHV35 | 105 | ― | 870 | 140 |
3 | Qua Phone PX | 105 | ― | 500 | 90 |
4 | Galaxy S7edgeSC-02H | 100 | 98 | 420 | 110 |
5 | BASIO2 | 100 | ― | 820 | 130 |
6 | AQUOS ZETA SH-04H | 100 | ― | 560 | 145 |
7 | XperiaXZ SO-01J |
95 | 72 | 590 | 160 |
8 | Xperia X Compact SO-02J | 95 | 73 | 540 | 155 |
9 | Galaxy S7 edge SCV33 | 95 | 98 | 530 | 110 |
10 | AQUOS SERIE SHV34 | 95 | ― | 500 | 140 |
11 | Xperia XZ SOV34 | 90 | 72 | 660 | 160 |
12 | HTC 10 HTV32 | 85 | 66 | 390 | 90 |
13 | iPhone 6s Plus | ― | 85 | 384 | ー |
14 | Disney Mobile on docomo DM-02H | 85 | ― | 360 | 110 |
15 | arrows SV F-03H | 85 | ― | 640 | 150 |
16 | MONO MO-01J | 80 | ― | 580 | 未定 |
17 | Xperia X Performance SO-04H | 80 | 61 | 430 | 150 |
18 | Xperia X Performance SOV33 | 80 | 61 | 400 | 150 |
19 | isai Beat LGV34 | 70 | 63 | 410 | 90 |
20 | iPhone 7 Plus | ― | 75 | 384 | ー |
21 | iPhone SE | ― | 73 | 384 | ー |
22 | iPhone 7 | ― | 71 | 240 | ー |
23 | iPhone 6s | ー | 62 | 384 | ー |
参考文献
ドコモホームページ、auホームページ、gsmarena.com