ファーウェイ、「Mate 9 lite」を発表。5.5インチフルHD、Kirin 655、1200万画素+200万画素デュアルカメラ
中国ファーウェイから「HUAWEI Mate 9 lite」が発表されました。
5.5インチフルHDのほか、Kirin 655、1200万画素+200万画素デュアルカメラなどが特徴。
廉価モデルであるためかWi-Fiは802.11b/g/n、またOSはMate 9/Mate 9 Proと異なりAndroid 6.0となっています。
・Mate 9 Liteと/Mate 9のスペック比較
Mate 9 Lite | Mate 9 | |
OS | Android 6.0 (EMUI 4.1) | Android 7.0 Nougat (EMUI 5.0) |
CPU | Kirin655オクタコア(4×2.1GHz
+4×1.7GHz) |
Kirin960オクタコア (Cortex-A73 2.4GHz+ A53 1.8GHz) |
GPU | Mali-G71 MP8 | |
メモリ | 3GB/4GB | 4GB |
画面 | 5.5インチ | 5.9インチ |
解像度 | フルHD1080 x 1920 | |
SDカード | 不明 | microSDカード対応 |
容量 | 32G/64GB | 64GB |
カメラ | 1200万画素+200万画素。1.25μm、0.3秒フォーカス | 2000万画素モノクロセンサー+1200万画素RGBセンサー、4K撮影可能、ライカブランド |
前面カメラ | 800万画素 | 800万画素、F値1.9 |
通信 | 802.11b/g/n、 2.4GHz+ BT4.1 | 802.11 a/b/g/n/ac、BTv4.2+ LE |
サイズmm | 150.9×76.2x 8.2 | 156.9×78.9×7.9 |
重さ | 162g | 190g |
ネットワーク | 不明 | 【MHA-L29】
SIM1: 4G TDD LTE: B38/39/40/41 4G FDD LTE: B1/2/3/4/5/7 /8/9/12/17 /18/19/20/26 /28/29; 3G UMTS B1/2/4/5/6/8/19 3G TD-SCDMA: B34/39 CDMA EV-DO Rev. A : BC0, only for China Telecom 2G GSM: 850/900/1800/1900 SIM2: 3G UMTS: Band 1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0(800MHz)onlyfor ChinaTelecom 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHA-L09: 4G FDD LTE: /7/8/9/12/17 /18/19/20/ 26/28/29; 3G TD-SCDMA: B34/39 2G GSM: 850/900/1800/1900 |
LTE通信速度 | 不明 | Cat.12(下り最大600Mbps) |
バッテリー容量&持ち時間 | 3340mAh | 4000mAh
20分で1日分の充電可能。Mate8より50%早い充電速度 動画再生:20時間 音楽再生:105時間 3G通話:30時間 4Gネット:20時間 |
ポート | USBType-C | |
SIM | デュアルSIM | |
DSDS(デュアルスタンドバイ) | 不明 | |
LTEプラチナバンド対応状況(山間部・郊外など田舎でも繋がる) | ドコモ:〇
au:〇 ソフトバンク:〇 |
|
3GドコモFOMAプラス対応(田舎でも繋がる) | 〇 | |
ジャイロスコープ(ポケモンGOに必須) | 不明 | |
価格 | 699ユーロ(約8万円) |
参考:周波数帯&バンド帯一覧表
・NTTドコモのバンド帯の説明
メインはバンド1、次いでバンド19なので、ドコモ対応の格安SIMを選ぶ場合は両バンドに対応した機種を選びたいところ。
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | メインバンド。下り最大37.5〜112.5Mbps。カバー範囲は全国 |
B3 | 1.7GHz | 下り最大150Mbps。東京、大阪、名古屋のみ。 |
B19 | 800MHz帯 | 下り最大75Mbps。郊外や山間部で使用。遮断物に強く、建物の中にも届きやすい。いわゆるプラチナバンド |
B21 | 1.5GHz帯 | 下り最大112.5Mbps。北海道、東北、四国、北陸。 |
B28 | 700MHz帯 | 15年1月より使用。都市部。いわゆるプラチナバンド |
・auのバンド帯の説明
auはドコモと異なり、各バンド帯ごとでのエリアの公表をしていないのが難点。ただメインはバンド18。
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | 通常エリア:下り最大37.5〜50Mbps。 CA対応エリア:下り最大150Mbps。 |
B11 | 1.5GHz帯 | 下り最大 75Mbps。エリア狭らしい |
B18 | 800MHz帯 | 下り最大37.5〜150Mbps。auのメイン周波数帯。建物内も強いプラチナバンド。 |
B26 | 800MHz帯 | |
B28 | 700MHz帯 | 15年から利用開始。プラチナバンド。 |
周波数帯 | 説明 | |
---|---|---|
B1 | 2.1GHz帯 | ソフトバンクのメインバンド。下り最大37.5〜112.5Mbps。4GLTE. |
B3 | 1.8GHz | Y!mobileのメインバンド。下り最大75Mbps。4GLTE. |
B8 | 900MHz帯 | 下り最大75Mbps。プラチナLTE。 |
B11 | 1.5GHz帯 | 下り最大42Mbps。 |
B28 | 700MHz帯 | 15年より使用。プラチナLT |
ref:consumer.huawei.com: