スポンサーリンク
Xperia XZ PremiumとXZs・Z5 Premiumのスペック比較、LTE対応バンド比較
前回はこちらです:
Xperia XZsとXZ、Z5のスペック、本体・アプリ起動時間の比較
Xperia XZsとXZ・Z5をそれぞれ...
・Xperia XZ PremiumとXZs、Z5 Premiumのスペック比較表
(XZ Premium、XZsの仕様はグローバル版、Z5 Premiumの仕様はドコモ版にそれぞれ準拠。)
| モデル | XZ
Premium |
XZs
|
Z5
Premuium |
| 基本性能 | |||
| OS | Android7.1 | Android5.1 | |
| サイズmm | 156
x 77 x 7.9 |
146
×72 ×8.1 |
154.4
x76 x7.8 |
| 重さ | 191g | 161g | 180g |
| 画面 | 5.46インチ | 5.2インチ | 5.5インチ |
| 画面色域 | sRGB 138% | 通常レベル | |
| 画面明るさ | HDR10
700カンデラ |
SDR(通常レベル) | SDR |
| ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| デザイン | ループサーフェス | オムニバランス | |
| CPU | Snapdragon
835 |
スナドラ820 | スナドラ810 |
| GPU | Adreno 530 | Adreno 430 | |
| RAM | 4GB | 3GB | |
| 容量 | 64GB | 32GB | |
| 使用可能容量 | 51.7 GB | 21.7 GB | |
| 防水 | IP65/68 | ||
| ポート | USB-C | microUSB | |
| メインカメラ機能 | |||
| 画素 | 1900万画素 | 2300万画素 | |
| AF速度 | 不明 | 0.03秒 | |
| 撮影速度 | 0.5秒 | 不明 | |
| F値 | 2.0 | 不明 | |
| センサーサイズ | 1/ 2.3 | ||
| デジタルズーム | 8倍 | ||
| クリアイメージズーム | 3倍 | 5倍 | |
| 先読みAF | ○ | ー | |
| 960fpsスローモーション | ○ | ー | |
| RGBC-IRトリプルイメージセンサー | ○ | ー | |
| 予測プレディクティブキャプチャー | ○ | ー | |
| 手ブレ補正 | 5軸電子式 | 3軸電子式 | |
| ビデオ撮影 | 4K | ||
| ISO | ISO最大12800 | ||
| 前面カメラ性能 | |||
| 前面カメラ | 1300万画素 | 500万画素 | |
| 前カメISO | ISO最大6400 | ||
| サイズ | 1/ 3.06 | 不明 | |
| F値 | F2.0 | 不明 | |
| 手ブレ方式 | 電子式5軸 | ー | |
| 通信性能 | |||
| 通信 | Cat.19
下り 1Gbps |
Cat.11
下り600Mbps |
下り225Mbps |
| バッテリー機能 | |||
| 容量 | 3230mAh | 2900mAh | 3430mAh |
| 寿命2倍;Qnovo | ○ | ー | |
| 充電速度を調節:バッテリーケア | ○ | ー | |
| スタミナモード | ○ | ○ | ○ |
| 指紋認証 | ○ | ○ | ○ |
| 急速充電 | Quick Charge 3.0 | QC 2.0 | |
| LTE待受時間 | 不明 | 590時間 | 490時間 |
| LTE連続通話時間 | 不明 | 不明 | 1330分 |
| 電池持ち時間 | 不明 | 不明 | 77時間 |
| 充電時間 | 不明 | 不明 | ー |
参照元:公式ホームページ、仕様表
・Xperia XZ Premium / XZs / Z5P のLTE対応状況、表一覧
注:赤太字はプラチナバンド(B18…au、B19…NTTドコモ、B28…ソフトバンク)。
各キャリアが使用するB1~B28までを表記
| バンド | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 各Xperia機種 | |||||||||
| XZP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XZs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Z5P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 各キャリアとその使用バンド帯 | |||||||||
| D | ○ | ○ | |||||||
| a | ○ | ○ | |||||||
| S | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
説明:D・・・ドコモ、a・・・au、S・・・ソフトバンク
| B | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 |
| 各Xperia機種 | |||||||
| XZP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| XZs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Z5P | ○ | ○ | ○ | ||||
| 各キャリアとその使用バンド帯 | |||||||
| D | ○ | ○ | ○ | ||||
| a | ○ | ○ | ○ | ||||
| S | ○ | ||||||
説明:D・・・ドコモ、a・・・au、S・・・ソフトバンク

