スポンサーリンク
ソフトバンクが5月下旬に「Xperia XZs」を発売。本体新カラー:シトラスも公開。記憶容量は32GB
ソフトバンクはソニーモバイル製スマートフォン「Xperia XZs」を「5月下旬以降」に発売します。同時に新本体カラー:「シトラス」も公開されています。
なお、海外モデルはストレージ容量64GBのXperia XZsですが、日本モデルは32GBであるようです。
・Xperia XZ Premiumとソフトバンク版Xperia XZsのスペック比較
(XZ Premiumの仕様はグローバル版)
モデル | XZPremium | XZs |
基本性能 | ||
OS | Android7.1 | |
サイズmm | 156x 77
x 7.9 |
146
×72 ×8.1 |
重さ | 191g | 161g |
画面 | 5.46インチ | 5.2インチ |
画面色域 | sRGB 138% | |
画面明るさ | HDR10・700カンデラ | SDR(通常レベル) |
ゴリラガラス | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass |
デザイン | ループサーフェス | |
CPU | Snapdragon835 | スナドラ820 |
RAM | 4GB | |
容量 | 64GB | 32GB |
使用可能容量 | 51.7 GB | 19.7GB |
防水防塵 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
ポート | USB-C | |
メインカメラ機能 | ||
画素 | 1900万画素 | |
AF速度 | 不明 | |
撮影速度 | 0.5秒 | |
F値 | 2.0 | |
センサーサイズ | 1/ 2.3 | |
デジタルズーム | 8倍 | |
クリアイメージズーム | 3倍 | |
先読みAF | ○ | |
960fpsスローモーション | ○ | |
RGBC-IRトリプルイメージセンサー | ○ | |
予測プレディクティブキャプチャー | ○ | |
手ブレ補正 | 5軸電子式 | |
ビデオ撮影 | 4K | |
ISO | ISO最大12800 | |
前面カメラ性能 | ||
前面カメラ | 1300万画素 | |
前カメISO | ISO最大6400 | |
サイズ | 1/ 3.06 | |
F値 | F2.0 | |
手ブレ方式 | 電子式5軸 | |
通信性能 | ||
通信 | Cat.19下り
1Gbps |
LTE下り最大350Mbps |
LTE対応バンド | B1/3/8
(国内) B1/2/3/4/8 /12/17/38 /39/40 (海外) |
|
バッテリー機能 | ||
容量 | 3230mAh | 2900mAh |
寿命2倍;Qnovo | ○ | |
充電速度を調節:バッテリーケア | ○ | |
スタミナモード | ○ | ○ |
指紋認証 | ○ | ○ |
急速充電 | Quick Charge 3.0 | |
LTE待受時間 | 不明 | 700時間 |
LTE連続通話時間 | 不明 | 1710分 |
電池持ち時間 | 不明 | 不明 |
充電時間 | 不明 | 不明 |
参照元:公式ホームページ、仕様表