スポンサーリンク
ソフトバンクXperia XZsとXZ、Z5のスペック比較表
タイトル通り、ソフトバンク版「Xperia XZs」と「Xperia XZ」「Xperia Z5」のスペックを比較しています。
モデル | XZs | XZ | Z5 |
基本性能 | |||
OS | Android7.1 | Android6.0.1 | Android5.1 |
サイズmm | 146×72×8.1 | 146×72
×7.3 |
|
重さ | 161g | 154g | |
画面 | 5.2インチ | ||
画面色域 | sRGB 138% | 通常レベル | 通常レベル |
画面明るさ | SDR(通常レベル) | SDR | SDR |
ゴリラガラス | ○ | ||
デザイン | ループサーフェス | オムニバランス | |
CPU | Snapdragon820 | スナドラ810 | |
GPU | Adreno 530 | Adreno 430 | |
RAM | 4GB | 3GB | |
容量 | 32GB | 32GB | 32GB |
使用可能容量 | 約20GB | 約21GB | |
SDカード最大 | 256GB | 200GB | |
防水 | IP65/68 | ||
ポート | USB-C | microUSB | |
メインカメラ機能 | |||
画素 | 1900万画素 | 2300万画素 | |
AF速度 | 不明 | 不明 | 0.03秒 |
撮影速度 | 0.5秒 | 0.6秒 | 不明 |
F値 | 2.0 | 不明 | |
センサーサイズ | 1/ 2.3 | ||
デジタルズーム | 8倍 | ||
クリアイメージズーム | 3倍 | 5倍 | |
先読みAF | ○ | ○ | ー |
960fpsスローモーション | ○ | ー | ー |
RGBC-IRトリプルイメージセンサー | ○ | ○ | ー |
予測プレディクティブキャプチャー | ○ | ー | ー |
手ブレ補正 | 5軸電子式 | 3軸電子式 | |
ビデオ撮影 | 背面4K(前面不明) | 前面背面共に4K | 4K |
ISO | ISO最大12800 | ||
前面カメラ性能 | |||
前面カメラ | 1300万画素 | 500万画素 | |
前カメISO | ISO最大6400 | ||
サイズ | 1/ 3.06 | 不明 | |
F値 | F2.0 | 不明 | |
手ブレ方式 | 電子式5軸 | ー | ー |
通信性能 | |||
通信 | LTE下り350Mbps | LTE下り187.5Mbps | |
LTE対応バンド | B1/3/8
/41 (国内)
|
B1/2/3/4
/8/12/17/ 38/39/40 /41 (国内)
|
B1/3/8
/41 (国内) |
B1/2/3/4/8/12/17
/38/39/40 (海外) |
B1/3/8
/41 (海外) |
||
バッテリー機能 | |||
容量 | 2900mAh | ||
寿命2倍;Qnovo | ○ | ○ | ー |
充電速度を調節:バッテリーケア | ○ | ○ | ー |
スタミナモード | ○ | ○ | ○ |
指紋認証 | ○ | ○ | ○ |
急速充電 | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 2.0 | |
LTE待受時間 | 700時間 | 710時間 | 550時間 |
LTE連続通話時間 | 1710分 | 1710分 | 840分 |
電池持ち時間 | ー | ー | ー |
充電時間 | 180分 | 180分 | 130分 |
参照元:公式ホームページ、仕様表